第33回東北高等学校新人水泳競技大会
~セントラルG21【短水路】~
第1日目 (2025-10-24)
|
| No. 1 女子 400m個人メドレー 予選 | 9:30 |
| No. 2 男子 400m個人メドレー 予選 | 9:51 |
| No. 3 女子 100m自由形 予選 | 10:11 |
| No. 4 男子 100m自由形 予選 | 10:18 |
| No. 5 女子 200mバタフライ 予選 | 10:26 |
| No. 6 男子 200mバタフライ 予選 | 10:38 |
| No. 7 女子 200m背泳ぎ 予選 | 10:51 |
| No. 8 男子 200m背泳ぎ 予選 | 11:03 |
| No. 9 女子 200m平泳ぎ 予選 | 11:15 |
| No. 10 男子 200m平泳ぎ 予選 | 11:27 |
| No. 11 女子 400m自由形 予選 | 11:40 |
| No. 12 男子 400m自由形 予選 | 11:59 |
| No. 13 女子 4x100mメドレーリレー 予選 | 12:40 |
| No. 14 男子 4x100mメドレーリレー 予選 | 13:04 |
| No. 15 女子 400m個人メドレー 決勝 | 14:15 |
| No. 16 男子 400m個人メドレー 決勝 | 14:23 |
| No. 17 女子 100m自由形 決勝 | 14:37 |
| No. 18 男子 100m自由形 決勝 | 14:41 |
| No. 19 女子 200mバタフライ 決勝 | 14:51 |
| No. 20 男子 200mバタフライ 決勝 | 14:56 |
| No. 21 女子 200m背泳ぎ 決勝 | 15:07 |
| No. 22 男子 200m背泳ぎ 決勝 | 15:12 |
| No. 23 女子 200m平泳ぎ 決勝 | 15:23 |
| No. 24 男子 200m平泳ぎ 決勝 | 15:29 |
| No. 25 女子 400m自由形 決勝 | 15:40 |
| No. 26 男子 400m自由形 決勝 | 15:48 |
| No. 27 女子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 16:25 |
| No. 28 男子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 16:33 |
第2日目 (2025-10-25)
|
| No. 29 女子 50m自由形 予選 | 9:30 |
| No. 30 男子 50m自由形 予選 | 9:35 |
| No. 31 女子 200m個人メドレー 予選 | 9:42 |
| No. 32 男子 200m個人メドレー 予選 | 9:54 |
| No. 33 女子 100mバタフライ 予選 | 10:06 |
| No. 34 男子 100mバタフライ 予選 | 10:13 |
| No. 35 女子 100m背泳ぎ 予選 | 10:21 |
| No. 36 男子 100m背泳ぎ 予選 | 10:29 |
| No. 37 女子 200m自由形 予選 | 10:37 |
| No. 38 男子 200m自由形 予選 | 10:50 |
| No. 39 女子 100m平泳ぎ 予選 | 11:05 |
| No. 40 男子 100m平泳ぎ 予選 | 11:13 |
| No. 41 女子 4x100mフリーリレー 予選 | 11:40 |
| No. 42 男子 4x100mフリーリレー 予選 | 12:02 |
| No. 43 女子 50m自由形 決勝 | 13:15 |
| No. 44 男子 50m自由形 決勝 | 13:18 |
| No. 45 女子 200m個人メドレー 決勝 | 13:27 |
| No. 46 男子 200m個人メドレー 決勝 | 13:32 |
| No. 47 女子 100mバタフライ 決勝 | 13:43 |
| No. 48 男子 100mバタフライ 決勝 | 13:47 |
| No. 49 女子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:57 |
| No. 50 男子 100m背泳ぎ 決勝 | 14:01 |
| No. 51 女子 200m自由形 決勝 | 14:11 |
| No. 52 男子 200m自由形 決勝 | 14:16 |
| No. 53 女子 100m平泳ぎ 決勝 | 14:27 |
| No. 54 男子 100m平泳ぎ 決勝 | 14:31 |
| No. 55 女子 4x100mフリーリレー 決勝 | 15:05 |
| No. 56 男子 4x100mフリーリレー 決勝 | 15:13 |
現在までのアクセス数:563,835