| No. 1 CS女子 800m自由形 タイム決勝 | 9:00 |
| No. 2 CS男子 1500m自由形 タイム決勝 | |
| No. 3 ALLリレー男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 9:30 |
| No. 4 ALLリレー女子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 9:35 |
| No. 5 ALLリレー男子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | |
| No. 6 ALL女子 400m個人メドレー タイム決勝 | 9:55 |
| No. 7 ALL男子 400m個人メドレー タイム決勝 | 10:02 |
| No. 8 ALL女子 200m自由形 タイム決勝 | 10:09 |
| No. 9 ALL男子 200m自由形 タイム決勝 | 10:21 |
| No. 10 ALL女子 50m自由形 タイム決勝 | 10:42 |
| No. 11 ALL男子 50m自由形 タイム決勝 | 10:51 |
| No. 12 ALL女子 200mバタフライ タイム決勝 | 11:19 |
| No. 13 ALL男子 200mバタフライ タイム決勝 | 11:23 |
| No. 14 ALL女子 50mバタフライ タイム決勝 | 11:25 |
| No. 15 ALL男子 50mバタフライ タイム決勝 | 11:33 |
| No. 16 ALL女子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 11:39 |
| No. 17 ALL男子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 11:47 |
| No. 18 ALL女子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 11:55 |
| No. 19 ALL男子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 11:58 |
| No. 20 ALL女子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 12:03 |
| No. 21 ALL男子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 12:07 |
| No. 22 ALL女子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 12:15 |
| No. 23 ALL男子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 12:20 |
| No. 24 ALL男子 400m自由形 タイム決勝 | 13:00 |
| No. 25 ALL女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 13:14 |
| No. 26 ALL男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 13:34 |
| No. 27 ALL女子 100m自由形 タイム決勝 | 13:58 |
| No. 28 ALL男子 100m自由形 タイム決勝 | 14:11 |
| No. 29 ALL女子 100mバタフライ タイム決勝 | 14:34 |
| No. 30 ALL男子 100mバタフライ タイム決勝 | 14:37 |
| No. 31 ALL女子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 14:45 |
| No. 32 ALL男子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 14:55 |
| No. 33 ALL女子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 15:03 |
| No. 34 ALL男子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 15:11 |
| No. 35 ALLリレー男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 15:35 |
| No. 36 ALLリレー女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 15:39 |
| No. 37 ALLリレー男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | |