|
| No. 1 女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 9:00 |
| No. 2 男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 9:05 |
| No. 3 女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | |
| No. 4 男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 9:10 |
| No. 5 女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 9:26 |
| No. 6 男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 9:37 |
| No. 7 女子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 9:53 |
| No. 8 男子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 10:01 |
| No. 9 女子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 10:08 |
| No. 10 男子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 10:16 |
| No. 11 女子 100mバタフライ タイム決勝 | 10:27 |
| No. 12 男子 100mバタフライ タイム決勝 | 10:31 |
| No. 13 女子 100m自由形 タイム決勝 | 10:38 |
| No. 14 男子 100m自由形 タイム決勝 | 10:51 |
| No. 15 女子 100m個人メドレー タイム決勝 | 12:10 |
| No. 16 男子 100m個人メドレー タイム決勝 | 12:18 |
| No. 17 女子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 12:33 |
| No. 18 男子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 12:42 |
| No. 19 女子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 12:50 |
| No. 20 男子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 12:59 |
| No. 21 女子 50mバタフライ タイム決勝 | 13:08 |
| No. 22 男子 50mバタフライ タイム決勝 | 13:14 |
| No. 23 女子 50m自由形 タイム決勝 | 13:25 |
| No. 24 男子 50m自由形 タイム決勝 | 13:39 |
| No. 25 女子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:13 |
| No. 26 男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:18 |
| No. 27 女子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | |
| No. 28 男子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 14:23 |