|
| No. 1 ALLリレー男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 9:00 |
| No. 2 ALL女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 9:05 |
| No. 3 ALL男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 9:13 |
| No. 4 ALL女子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 9:25 |
| No. 5 ALL男子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 9:31 |
| No. 6 ALL女子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 9:40 |
| No. 7 ALL男子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 9:46 |
| No. 8 ALL女子 50mバタフライ タイム決勝 | 9:55 |
| No. 9 ALL男子 50mバタフライ タイム決勝 | 9:58 |
| No. 10 ALL女子 50m自由形 タイム決勝 | 10:07 |
| No. 11 ALL男子 50m自由形 タイム決勝 | 10:22 |
| No. 12 ALL女子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 10:46 |
| No. 13 ALL男子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 10:51 |
| No. 14 ALL女子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 10:59 |
| No. 15 ALL男子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 11:04 |
| No. 16 ALL女子 100mバタフライ タイム決勝 | 11:19 |
| No. 17 ALL男子 100mバタフライ タイム決勝 | 11:22 |
| No. 18 ALL女子 100m自由形 タイム決勝 | 11:27 |
| No. 19 ALL男子 100m自由形 タイム決勝 | 11:37 |
| No. 20 ALLリレー女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 12:00 |
| No. 21 ALLリレー男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | |