|
| No. 1 全年齢女子 50m平泳ぎ 予選 | 8:45 |
| No. 2 全年齢男子 50m平泳ぎ 予選 | 8:53 |
| No. 3 全種別女子 50m平泳ぎ 予選 | 9:03 |
| No. 4 全種別男子 50m平泳ぎ 予選 | 9:11 |
| No. 5 全年齢女子 50m背泳ぎ 予選 | 9:21 |
| No. 6 全年齢男子 50m背泳ぎ 予選 | 9:28 |
| No. 7 全種別女子 50m背泳ぎ 予選 | 9:33 |
| No. 8 全種別男子 50m背泳ぎ 予選 | 9:40 |
| No. 9 全年齢女子 50mバタフライ 予選 | 9:45 |
| No. 10 全年齢男子 50mバタフライ 予選 | 9:52 |
| No. 11 全種別女子 50mバタフライ 予選 | 9:59 |
| No. 12 全種別男子 50mバタフライ 予選 | 10:06 |
| No. 13 全年齢女子 50m自由形 予選 | 10:13 |
| No. 14 全年齢男子 50m自由形 予選 | 10:25 |
| No. 15 全種別女子 50m自由形 予選 | 10:36 |
| No. 16 全種別男子 50m自由形 予選 | 10:48 |
| No. 17 全年齢女子 100m個人メドレー 予選 | 10:59 |
| No. 18 全年齢男子 100m個人メドレー 予選 | 11:12 |
| No. 19 全年齢女子 100m平泳ぎ 予選 | 11:20 |
| No. 20 全年齢男子 100m平泳ぎ 予選 | 11:26 |
| No. 21 全年齢女子 100m背泳ぎ 予選 | 11:34 |
| No. 22 全年齢男子 100m背泳ぎ 予選 | 11:40 |
| No. 23 全年齢女子 100mバタフライ 予選 | 11:46 |
| No. 24 全年齢男子 100mバタフライ 予選 | 11:50 |
| No. 25 全年齢女子 100m自由形 予選 | 11:54 |
| No. 26 全年齢男子 100m自由形 予選 | 12:03 |
| No. 27 学童女子 50m平泳ぎ 準決勝 | 12:45 |
| No. 28 学童男子 50m平泳ぎ 準決勝 | 12:49 |
| No. 29 無差別女子 50m平泳ぎ 準決勝 | 12:53 |
| No. 30 無差別男子 50m平泳ぎ 準決勝 | 12:57 |
| No. 31 学童女子 50m背泳ぎ 準決勝 | 13:01 |
| No. 32 学童男子 50m背泳ぎ 準決勝 | 13:05 |
| No. 33 無差別女子 50m背泳ぎ 準決勝 | 13:09 |
| No. 34 無差別男子 50m背泳ぎ 準決勝 | 13:13 |
| No. 35 学童女子 50mバタフライ 準決勝 | 13:17 |
| No. 36 学童男子 50mバタフライ 準決勝 | 13:21 |
| No. 37 無差別女子 50mバタフライ 準決勝 | 13:25 |
| No. 38 無差別男子 50mバタフライ 準決勝 | 13:29 |
| No. 39 学童女子 50m自由形 準決勝 | 13:33 |
| No. 40 学童男子 50m自由形 準決勝 | 13:37 |
| No. 41 無差別女子 50m自由形 準決勝 | 13:41 |
| No. 42 無差別男子 50m自由形 準決勝 | 13:45 |
| No. 43 無差別女子 100m個人メドレー 準決勝 | 14:00 |
| No. 44 無差別男子 100m個人メドレー 準決勝 | 14:05 |
| No. 45 無差別女子 100m平泳ぎ 準決勝 | 14:10 |
| No. 46 無差別男子 100m平泳ぎ 準決勝 | 14:15 |
| No. 47 無差別女子 100m背泳ぎ 準決勝 | 14:20 |
| No. 48 無差別男子 100m背泳ぎ 準決勝 | 14:25 |
| No. 49 無差別女子 100mバタフライ 準決勝 | 14:30 |
| No. 50 無差別男子 100mバタフライ 準決勝 | 14:35 |
| No. 51 無差別女子 100m自由形 準決勝 | 14:40 |
| No. 52 無差別男子 100m自由形 準決勝 | 14:45 |
| No. 53 学童女子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:00 |
| No. 54 学童男子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:03 |
| No. 55 無差別女子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:06 |
| No. 56 無差別男子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:09 |
| No. 57 学童女子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:12 |
| No. 58 学童男子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:15 |
| No. 59 無差別女子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:18 |
| No. 60 無差別男子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:21 |
| No. 61 学童女子 50mバタフライ 決勝 | 15:24 |
| No. 62 学童男子 50mバタフライ 決勝 | 15:27 |
| No. 63 無差別女子 50mバタフライ 決勝 | 15:30 |
| No. 64 無差別男子 50mバタフライ 決勝 | 15:33 |
| No. 65 学童女子 50m自由形 決勝 | 15:36 |
| No. 66 学童男子 50m自由形 決勝 | 15:39 |
| No. 67 無差別女子 50m自由形 決勝 | 15:42 |
| No. 68 無差別男子 50m自由形 決勝 | 15:45 |
| No. 69 学童女子 100m個人メドレー 決勝 | 15:58 |
| No. 70 学童男子 100m個人メドレー 決勝 | 16:01 |
| No. 71 無差別女子 100m個人メドレー 決勝 | 16:04 |
| No. 72 無差別男子 100m個人メドレー 決勝 | 16:07 |
| No. 73 学童女子 100m平泳ぎ 決勝 | 16:10 |
| No. 74 学童男子 100m平泳ぎ 決勝 | 16:13 |
| No. 75 無差別女子 100m平泳ぎ 決勝 | 16:16 |
| No. 76 無差別男子 100m平泳ぎ 決勝 | 16:19 |
| No. 77 学童女子 100m背泳ぎ 決勝 | 16:22 |
| No. 78 学童男子 100m背泳ぎ 決勝 | 16:25 |
| No. 79 無差別女子 100m背泳ぎ 決勝 | 16:28 |
| No. 80 無差別男子 100m背泳ぎ 決勝 | 16:31 |
| No. 81 学童女子 100mバタフライ 決勝 | 16:34 |
| No. 82 学童男子 100mバタフライ 決勝 | 16:37 |
| No. 83 無差別女子 100mバタフライ 決勝 | 16:40 |
| No. 84 無差別男子 100mバタフライ 決勝 | 16:43 |
| No. 85 学童女子 100m自由形 決勝 | 16:46 |
| No. 86 学童男子 100m自由形 決勝 | 16:49 |
| No. 87 無差別女子 100m自由形 決勝 | 16:52 |
| No. 88 無差別男子 100m自由形 決勝 | 16:55 |
| No. 99 学童男子 50m平泳ぎ スイムオフ | |
| No.100 学童男子 50m平泳ぎ スイムオフ | |
| No.101 学童男子 50m平泳ぎ スイムオフ | |
| No.102 無差別女子 100m背泳ぎ スイムオフ | |