| No. 1 女子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | |
| No. 2 男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 9:00 |
| No. 3 女子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 9:04 |
| No. 4 男子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 9:04 |
| No. 5 女子 400m自由形 タイム決勝 | 9:10 |
| No. 6 男子 400m自由形 タイム決勝 | 9:16 |
| No. 7 女子 400m個人メドレー タイム決勝 | 9:23 |
| No. 8 男子 400m個人メドレー タイム決勝 | 9:30 |
| No. 9 女子 100m個人メドレー タイム決勝 | 9:37 |
| No. 10 男子 100m個人メドレー タイム決勝 | 9:42 |
| No. 11 女子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 9:46 |
| No. 12 男子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 9:50 |
| No. 13 女子 50mバタフライ タイム決勝 | 9:55 |
| No. 14 男子 50mバタフライ タイム決勝 | 9:59 |
| No. 15 女子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 10:03 |
| No. 16 男子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 10:10 |
| No. 17 女子 50m自由形 タイム決勝 | 10:14 |
| No. 18 男子 50m自由形 タイム決勝 | 10:19 |
| No. 19 女子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 10:28 |
| No. 20 男子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 10:32 |
| No. 21 女子 200mバタフライ タイム決勝 | 10:36 |
| No. 22 男子 200mバタフライ タイム決勝 | 10:40 |
| No. 23 女子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 10:43 |
| No. 24 男子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 10:48 |
| No. 25 女子 200m自由形 タイム決勝 | 10:54 |
| No. 26 男子 200m自由形 タイム決勝 | 11:01 |
| No. 27 女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 11:06 |
| No. 28 男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 11:06 |
| No. 29 女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | |
| No. 30 男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 11:10 |
| No. 31 女子 1500m自由形 タイム決勝 | 11:15 |
| No. 32 男子 1500m自由形 タイム決勝 | 11:15 |
| No. 33 女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 11:34 |
| No. 34 男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 11:42 |
| No. 35 女子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 11:53 |
| No. 36 男子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 11:56 |
| No. 37 女子 100mバタフライ タイム決勝 | 11:59 |
| No. 38 男子 100mバタフライ タイム決勝 | 12:02 |
| No. 39 女子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 12:05 |
| No. 40 男子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 12:10 |
| No. 41 女子 100m自由形 タイム決勝 | 12:17 |
| No. 42 男子 100m自由形 タイム決勝 | 12:22 |