|
| No. 1 学童女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 9:15 |
| No. 2 学童男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 9:20 |
| No. 3 中学女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 9:25 |
| No. 4 高校以上女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 9:31 |
| No. 5 中学男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 9:37 |
| No. 6 高校以上男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 9:43 |
| No. 7 全年齢女子 100m自由形 タイム決勝 | 9:59 |
| No. 8 全年齢男子 100m自由形 タイム決勝 | 10:06 |
| No. 9 全年齢女子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 10:15 |
| No. 10 全年齢男子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 10:22 |
| No. 11 全年齢女子 400m個人メドレー タイム決勝 | 10:28 |
| No. 12 全年齢男子 400m個人メドレー タイム決勝 | 10:35 |
| No. 13 全年齢女子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 10:42 |
| No. 14 全年齢男子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 10:47 |
| No. 15 全年齢女子 200mバタフライ タイム決勝 | 10:52 |
| No. 16 全年齢男子 200mバタフライ タイム決勝 | 10:56 |
| No. 17 全年齢女子 400m自由形 タイム決勝 | 11:35 |
| No. 18 全年齢男子 400m自由形 タイム決勝 | 11:41 |
| No. 19 全年齢女子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 11:47 |
| No. 20 全年齢男子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 11:55 |
| No. 21 全年齢女子 50m自由形 タイム決勝 | 12:01 |
| No. 22 全年齢男子 50m自由形 タイム決勝 | 12:12 |
| No. 23 全年齢女子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 12:23 |
| No. 24 全年齢男子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 12:27 |
| No. 25 全年齢女子 100mバタフライ タイム決勝 | 12:34 |
| No. 26 全年齢男子 100mバタフライ タイム決勝 | 12:39 |
| No. 27 全年齢女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 12:44 |
| No. 28 全年齢男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 12:51 |
| No. 29 全年齢女子 200m自由形 タイム決勝 | 13:20 |
| No. 30 全年齢男子 200m自由形 タイム決勝 | 13:27 |
| No. 31 全年齢女子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 13:34 |
| No. 32 全年齢男子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 13:38 |
| No. 33 全年齢女子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 13:45 |
| No. 34 全年齢男子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 13:49 |
| No. 35 全年齢女子 50mバタフライ タイム決勝 | 13:55 |
| No. 36 全年齢男子 50mバタフライ タイム決勝 | 14:01 |
| No. 37 全年齢女子 800m自由形 タイム決勝 | 14:07 |
| No. 38 全年齢男子 1500m自由形 タイム決勝 | 14:07 |
| No. 39 学童女子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:40 |
| No. 40 学童男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:45 |
| No. 41 中学女子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 14:50 |
| No. 42 高校以上女子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 14:56 |
| No. 43 中学男子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 15:02 |
| No. 44 高校以上男子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 15:08 |
| No. 45 全年齢混成 50m平泳ぎ タイム決勝 | |
| No. 46 全年齢混成 50m背泳ぎ タイム決勝 | |
| No. 47 全年齢混成 50m自由形 タイム決勝 | |
| No. 48 全年齢混成 50mバタフライ タイム決勝 | |