第77回八戸市総合体育大会 水泳競技
《非公認》
~ヤクルト八戸スイミングスクール【短水路】~

(2025-10-12)

No. 1 年齢制限なし男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 9:30
No. 2 年齢制限なし女子 4x25mメドレーリレー タイム決勝 9:35
No. 3 25歳未満男子 100m自由形 タイム決勝 9:50
No. 4 25~29歳男子 100m自由形 タイム決勝 9:54
No. 5 30~34歳男子 100m自由形 タイム決勝 9:54
No. 6 35~39歳男子 50m自由形 タイム決勝 9:54
No. 7 40~44歳男子 50m自由形 タイム決勝 9:54
No. 8 45~49歳男子 50m自由形 タイム決勝 9:57
No. 9 25歳未満男子 100m背泳ぎ タイム決勝 9:57
No. 10 25~29歳男子 100m背泳ぎ タイム決勝 9:57
No. 11 30~34歳男子 50m背泳ぎ タイム決勝 9:57
No. 12 35~39歳男子 50m背泳ぎ タイム決勝 9:57
No. 13 40~44歳男子 50m背泳ぎ タイム決勝 9:57
No. 14 45~49歳男子 50m背泳ぎ タイム決勝 10:00
No. 15 25歳未満男子 100m平泳ぎ タイム決勝 10:00
No. 16 25~29歳男子 100m平泳ぎ タイム決勝 10:04
No. 17 30~34歳男子 100m平泳ぎ タイム決勝 10:04
No. 18 35~39歳男子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:04
No. 19 40~44歳男子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:07
No. 20 45~49歳男子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:07
No. 21 25歳未満男子 200m個人メドレー タイム決勝 10:07
No. 22 25~29歳男子 200m個人メドレー タイム決勝 10:07
No. 23 30~34歳男子 100m個人メドレー タイム決勝 10:13
No. 24 35~39歳男子 100m個人メドレー タイム決勝 10:17
No. 25 40~44歳男子 100m個人メドレー タイム決勝 10:22
No. 26 25歳未満女子 100m個人メドレー タイム決勝 10:22
No. 27 25~29歳女子 100m個人メドレー タイム決勝 10:22
No. 28 30~34歳女子 100m個人メドレー タイム決勝 10:22
No. 29 35~39歳女子 100m個人メドレー タイム決勝 10:26
No. 30 40~44歳女子 100m個人メドレー タイム決勝 10:26
No. 31 25歳未満男子 50m自由形 タイム決勝 10:26
No. 32 25~29歳男子 50m自由形 タイム決勝 10:29
No. 33 30~34歳男子 50m自由形 タイム決勝 10:29
No. 34 25歳未満女子 50m自由形 タイム決勝 10:29
No. 35 25~29歳女子 50m自由形 タイム決勝 10:32
No. 36 25歳未満男子 50m背泳ぎ タイム決勝 10:32
No. 37 25~29歳男子 50m背泳ぎ タイム決勝 10:32
No. 38 25歳未満女子 50m背泳ぎ タイム決勝 10:35
No. 39 25~29歳女子 50m背泳ぎ タイム決勝 10:35
No. 40 25歳未満男子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:38
No. 41 25~29歳男子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:41
No. 42 30~34歳男子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:41
No. 43 25歳未満女子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:41
No. 44 25~29歳女子 50m平泳ぎ タイム決勝 10:41
No. 45 25歳未満男子 50mバタフライ タイム決勝 10:41
No. 46 25~29歳男子 50mバタフライ タイム決勝 10:55
No. 47 25歳未満女子 50mバタフライ タイム決勝 10:55
No. 48 25~29歳女子 50mバタフライ タイム決勝 10:55
No. 49 30~34歳女子 25mバタフライ タイム決勝 10:55
No. 50 35~39歳女子 25mバタフライ タイム決勝 10:57
No. 51 40~44歳女子 25mバタフライ タイム決勝 10:57
No. 52 45~49歳女子 25mバタフライ タイム決勝 10:57
No. 53 50~54歳女子 25mバタフライ タイム決勝 10:57
No. 54 55~59歳女子 25mバタフライ タイム決勝 10:59
No. 55 60~64歳女子 25mバタフライ タイム決勝 10:59
No. 56 65~69歳女子 25mバタフライ タイム決勝 11:01
No. 57 70~74歳女子 25mバタフライ タイム決勝 11:03
No. 58 75歳以上女子 25mバタフライ タイム決勝 11:03
No. 59 30~34歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:03
No. 60 35~39歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:05
No. 61 40~44歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:05
No. 62 45~49歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:05
No. 63 50~54歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:05
No. 64 55~59歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:07
No. 65 60~64歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:07
No. 66 65~69歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:09
No. 67 70~74歳男子 25mバタフライ タイム決勝 11:09
No. 68 75歳以上男子 25mバタフライ タイム決勝 11:15
No. 69 30~34歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:15
No. 70 35~39歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:15
No. 71 40~44歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:15
No. 72 45~49歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:17
No. 73 50~54歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:19
No. 74 55~59歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:19
No. 75 60~64歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:19
No. 76 65~69歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:21
No. 77 70~74歳女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:23
No. 78 75歳以上女子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:25
No. 79 30~34歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:25
No. 80 35~39歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:27
No. 81 40~44歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:27
No. 82 45~49歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:27
No. 83 50~54歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:27
No. 84 55~59歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:29
No. 85 60~64歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:29
No. 86 65~69歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:29
No. 87 70~74歳男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:35
No. 88 75歳以上男子 25m背泳ぎ タイム決勝 11:35
No. 89 30~34歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:35
No. 90 35~39歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:37
No. 91 40~44歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:37
No. 92 45~49歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:39
No. 93 50~54歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:39
No. 94 55~59歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:41
No. 95 60~64歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:41
No. 96 65~69歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:46
No. 97 70~74歳女子 25m自由形 タイム決勝 11:48
No. 98 75歳以上女子 25m自由形 タイム決勝 11:50
No. 99 35~39歳男子 25m自由形 タイム決勝 11:50
No.100 40~44歳男子 25m自由形 タイム決勝 11:52
No.101 45~49歳男子 25m自由形 タイム決勝 11:52
No.102 50~54歳男子 25m自由形 タイム決勝 11:54
No.103 55~59歳男子 25m自由形 タイム決勝 11:56
No.104 60~64歳男子 25m自由形 タイム決勝 11:58
No.105 65~69歳男子 25m自由形 タイム決勝 12:00
No.106 70~74歳男子 25m自由形 タイム決勝 12:02
No.107 75歳以上男子 25m自由形 タイム決勝 12:04
No.108 30~34歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:10
No.109 35~39歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:12
No.110 40~44歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:12
No.111 45~49歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:14
No.112 50~54歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:14
No.113 55~59歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:14
No.114 60~64歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:16
No.115 65~69歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:16
No.116 70~74歳女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:20
No.117 75歳以上女子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:20
No.118 35~39歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:20
No.119 40~44歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:22
No.120 45~49歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:22
No.121 50~54歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:24
No.122 55~59歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:24
No.123 60~64歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:26
No.124 65~69歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:28
No.125 70~74歳男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:30
No.126 75歳以上男子 25m平泳ぎ タイム決勝 12:30
No.127 年齢制限なし女子 4x25mフリーリレー タイム決勝 12:45
No.128 年齢制限なし男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 12:45

現在までのアクセス数:8,751