| No. 1 女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 10:30 |
| No. 2 男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 10:37 |
| No. 3 女子 400m自由形 タイム決勝 | 11:15 |
| No. 4 男子 400m自由形 タイム決勝 | 11:22 |
| No. 5 女子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 11:39 |
| No. 6 男子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 11:44 |
| No. 7 女子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 12:00 |
| No. 8 男子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 12:05 |
| No. 9 女子 200mバタフライ タイム決勝 | 12:21 |
| No. 10 男子 200mバタフライ タイム決勝 | |
| No. 11 女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 12:36 |
| No. 12 男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 12:41 |
| No. 13 女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 13:30 |
| No. 14 男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 13:34 |
| No. 15 女子 50m平泳ぎ タイム決勝 | |
| No. 16 男子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 14:04 |
| No. 17 女子 50m背泳ぎ タイム決勝 | |
| No. 18 男子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 14:14 |
| No. 19 女子 50mバタフライ タイム決勝 | |
| No. 20 男子 50mバタフライ タイム決勝 | |
| No. 21 女子 100m自由形 タイム決勝 | 14:24 |
| No. 22 男子 100m自由形 タイム決勝 | 14:27 |
| No. 23 女子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:57 |
| No. 24 男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 15:01 |