| No. 3 無差別女子 200m個人メドレー 予選 | 9:00 |
| No. 4 無差別男子 200m個人メドレー 予選 | 9:10 |
| No. 5 無差別女子 200m背泳ぎ 予選 | 9:20 |
| No. 6 無差別男子 200m背泳ぎ 予選 | 9:30 |
| No. 7 学童女子 50mバタフライ 予選 | 9:40 |
| No. 8 学童男子 50mバタフライ 予選 | 9:44 |
| No. 9 無差別女子 50mバタフライ 予選 | 9:48 |
| No. 10 無差別男子 50mバタフライ 予選 | 9:52 |
| No. 11 無差別女子 200m自由形 予選 | 9:56 |
| No. 12 無差別男子 200m自由形 予選 | 10:03 |
| No. 13 学童女子 50m平泳ぎ 予選 | 10:14 |
| No. 14 学童男子 50m平泳ぎ 予選 | 10:18 |
| No. 15 無差別女子 50m平泳ぎ 予選 | 10:22 |
| No. 16 無差別男子 50m平泳ぎ 予選 | 10:26 |
| No. 18 無差別男子 200mバタフライ 予選 | 10:33 |
| No. 19 学童女子 50m背泳ぎ 予選 | 10:42 |
| No. 20 学童男子 50m背泳ぎ 予選 | 10:46 |
| No. 21 無差別女子 50m背泳ぎ 予選 | 10:50 |
| No. 22 無差別男子 50m背泳ぎ 予選 | 10:54 |
| No. 23 無差別女子 200m平泳ぎ 予選 | 10:58 |
| No. 24 無差別男子 200m平泳ぎ 予選 | 11:07 |
| No. 25 学童女子 50m自由形 予選 | 11:19 |
| No. 26 学童男子 50m自由形 予選 | 11:25 |
| No. 27 無差別女子 50m自由形 予選 | 11:31 |
| No. 28 無差別男子 50m自由形 予選 | 11:39 |
| No. 29 無差別女子 400m自由形 予選 | 11:51 |
| No. 30 無差別男子 400m自由形 予選 | 12:04 |
| No. 31 無差別女子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 12:35 |
| No. 32 無差別男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 12:40 |
| No. 33 無差別女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 12:46 |
| No. 34 無差別男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 12:53 |
| No. 35 学童女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 13:45 |
| No. 36 学童男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 13:51 |
| No. 37 無差別女子 200m個人メドレー 決勝 | 13:57 |
| No. 38 無差別男子 200m個人メドレー 決勝 | 14:03 |
| No. 39 無差別女子 200m背泳ぎ 決勝 | 14:09 |
| No. 40 無差別男子 200m背泳ぎ 決勝 | 14:15 |
| No. 41 学童女子 50mバタフライ 決勝 | 14:21 |
| No. 42 学童男子 50mバタフライ 決勝 | 14:25 |
| No. 43 無差別女子 50mバタフライ 決勝 | 14:29 |
| No. 44 無差別男子 50mバタフライ 決勝 | 14:33 |
| No. 45 無差別女子 200m自由形 決勝 | 14:37 |
| No. 46 無差別男子 200m自由形 決勝 | 14:43 |
| No. 47 学童女子 50m平泳ぎ 決勝 | 14:49 |
| No. 48 学童男子 50m平泳ぎ 決勝 | 14:53 |
| No. 49 無差別女子 50m平泳ぎ 決勝 | 14:57 |
| No. 50 無差別男子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:01 |
| No. 51 無差別女子 200mバタフライ タイム決勝 | 15:05 |
| No. 52 無差別男子 200mバタフライ 決勝 | 15:11 |
| No. 53 学童女子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:17 |
| No. 54 学童男子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:21 |
| No. 55 無差別女子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:25 |
| No. 56 無差別男子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:29 |
| No. 57 無差別女子 200m平泳ぎ 決勝 | 15:33 |
| No. 58 無差別男子 200m平泳ぎ 決勝 | 15:39 |
| No. 59 学童女子 50m自由形 決勝 | 15:45 |
| No. 60 学童男子 50m自由形 決勝 | 15:49 |
| No. 61 無差別女子 50m自由形 決勝 | 15:53 |
| No. 62 無差別男子 50m自由形 決勝 | 15:57 |
| No. 63 無差別女子 400m自由形 決勝 | 16:01 |
| No. 64 無差別男子 400m自由形 決勝 | 16:09 |
| No. 65 学童女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 16:30 |
| No. 66 学童男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 16:37 |
| No. 67 無差別女子 4x200mフリーリレー タイム決勝 | 16:44 |
| No. 68 無差別男子 4x200mフリーリレー タイム決勝 | 16:57 |
| No.113 無差別男子 50mバタフライ スイムオフ | |
| No. 71 学童女子 100m自由形 予選 | 9:30 |
| No. 72 学童男子 100m自由形 予選 | 9:36 |
| No. 73 無差別女子 100m自由形 予選 | 9:44 |
| No. 74 無差別男子 100m自由形 予選 | 9:56 |
| No. 75 学童女子 100m平泳ぎ 予選 | 10:08 |
| No. 77 無差別女子 100m平泳ぎ 予選 | 10:15 |
| No. 78 無差別男子 100m平泳ぎ 予選 | 10:22 |
| No. 81 無差別女子 100mバタフライ 予選 | 10:31 |
| No. 82 無差別男子 100mバタフライ 予選 | 10:36 |
| No. 85 無差別女子 100m背泳ぎ 予選 | 10:45 |
| No. 86 無差別男子 100m背泳ぎ 予選 | 10:52 |
| No. 87 無差別女子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 11:10 |
| No. 88 無差別男子 4x50mフリーリレー タイム決勝 | 11:16 |
| No. 89 無差別女子 800m自由形 タイム決勝 | 12:30 |
| No. 90 無差別男子 1500m自由形 タイム決勝 | 12:42 |
| No. 91 無差別女子 400m個人メドレー タイム決勝 | 13:03 |
| No. 92 無差別男子 400m個人メドレー タイム決勝 | 13:11 |
| No. 93 学童女子 100m自由形 決勝 | 13:19 |
| No. 94 学童男子 100m自由形 決勝 | 13:23 |
| No. 95 無差別女子 100m自由形 決勝 | 13:27 |
| No. 96 無差別男子 100m自由形 決勝 | 13:31 |
| No. 97 学童女子 100m平泳ぎ 決勝 | 13:35 |
| No. 98 学童男子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 13:39 |
| No. 99 無差別女子 100m平泳ぎ 決勝 | 13:43 |
| No.100 無差別男子 100m平泳ぎ 決勝 | 13:47 |
| No.101 学童女子 100mバタフライ タイム決勝 | 13:54 |
| No.102 学童男子 100mバタフライ タイム決勝 | 13:58 |
| No.103 無差別女子 100mバタフライ 決勝 | 14:02 |
| No.104 無差別男子 100mバタフライ 決勝 | 14:06 |
| No.105 学童女子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 14:11 |
| No.106 学童男子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 14:15 |
| No.107 無差別女子 100m背泳ぎ 決勝 | 14:19 |
| No.108 無差別男子 100m背泳ぎ 決勝 | 14:23 |
| No.109 学童女子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:35 |
| No.110 学童男子 4x50mメドレーリレー タイム決勝 | 14:41 |
| No.111 無差別女子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 14:47 |
| No.112 無差別男子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 14:55 |