第80回青森県選手権水泳競技大会
~新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール【長水路】~
第1日目 (2025-05-17)
| No. 1 男子 200m自由形 予選 | 9:50 |
| No. 2 女子 200m自由形 予選 | 10:03 |
| No. 3 男子 200mバタフライ 予選 | 10:13 |
| No. 4 男子 200m平泳ぎ 予選 | 10:18 |
| No. 5 男子 400m個人メドレー 予選 | 10:28 |
| No. 6 男子 50m自由形 予選 | 10:43 |
| No. 7 女子 50m自由形 予選 | 11:00 |
| No. 8 男子 50m平泳ぎ 予選 | 11:13 |
| No. 9 女子 50m平泳ぎ 予選 | 11:21 |
| No. 10 男子 50m背泳ぎ 予選 | 11:27 |
| No. 11 女子 50m背泳ぎ 予選 | 11:33 |
| No. 12 男子 50mバタフライ 予選 | 11:39 |
| No. 13 女子 50mバタフライ 予選 | 11:54 |
| No. 14 男子 200m自由形 決勝 | 12:50 |
| No. 15 女子 200m自由形 決勝 | 12:56 |
| No. 16 男子 200m背泳ぎ 決勝 | 13:03 |
| No. 17 女子 200m背泳ぎ 決勝 | 13:10 |
| No. 18 男子 200mバタフライ 決勝 | 13:17 |
| No. 19 女子 200mバタフライ 決勝 | 13:24 |
| No. 20 男子 200m平泳ぎ 決勝 | 13:39 |
| No. 21 女子 200m平泳ぎ 決勝 | 13:46 |
| No. 22 男子 400m個人メドレー 決勝 | 13:55 |
| No. 23 女子 400m個人メドレー 決勝 | 14:04 |
| No. 24 男子 50m自由形 決勝 | 14:14 |
| No. 25 女子 50m自由形 決勝 | 14:19 |
| No. 26 男子 50m平泳ぎ 決勝 | 14:32 |
| No. 27 女子 50m平泳ぎ 決勝 | 14:37 |
| No. 28 男子 50m背泳ぎ 決勝 | 14:42 |
| No. 29 女子 50m背泳ぎ 決勝 | 14:47 |
| No. 30 男子 50mバタフライ 決勝 | 14:52 |
| No. 31 女子 50mバタフライ 決勝 | 14:57 |
| No. 32 男子 1500m自由形 タイム決勝 | 15:10 |
| No. 33 女子 800m自由形 決勝 | 15:39 |
| No. 34 男子 4x100mフリーリレー 決勝 | 16:09 |
| No. 35 女子 4x100mフリーリレー 決勝 | 16:09 |
第2日目 (2025-05-18)
| No. 36 男子 400m自由形 予選 | 9:30 |
| No. 37 女子 200m個人メドレー 予選 | 9:43 |
| No. 38 男子 200m個人メドレー 予選 | 19:57 |
| No. 39 女子 100m背泳ぎ 予選 | 10:15 |
| No. 40 男子 100m背泳ぎ 予選 | 10:22 |
| No. 41 女子 100mバタフライ 予選 | 10:29 |
| No. 42 男子 100mバタフライ 予選 | 10:36 |
| No. 43 女子 100m自由形 予選 | 10:46 |
| No. 44 男子 100m自由形 予選 | 11:02 |
| No. 45 女子 100m平泳ぎ 予選 | 11:20 |
| No. 46 男子 100m平泳ぎ 予選 | 11:31 |
| No. 47 女子 400m自由形 決勝 | 12:30 |
| No. 48 男子 400m自由形 決勝 | 12:39 |
| No. 49 女子 200m個人メドレー 決勝 | 12:47 |
| No. 50 男子 200m個人メドレー 決勝 | 12:54 |
| No. 51 女子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:00 |
| No. 52 男子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:05 |
| No. 53 女子 100mバタフライ 決勝 | 13:18 |
| No. 54 男子 100mバタフライ 決勝 | 13:23 |
| No. 55 女子 100m自由形 決勝 | 13:28 |
| No. 56 男子 100m自由形 決勝 | 13:33 |
| No. 57 女子 100m平泳ぎ 決勝 | 13:38 |
| No. 58 男子 100m平泳ぎ 決勝 | 13:43 |
| No. 59 女子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 14:02 |
| No. 60 男子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 14:10 |
現在までのアクセス数:168,570