第2回青森県高等学校春季水泳競技大会
~新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール【長水路】~
第1日目 (2024-04-27)
| No. 1 男子 4x100mメドレーリレー 予選 | 10:50 |
| No. 2 男子 50m自由形 予選 | 11:13 |
| No. 3 男子 200m自由形 予選 | 11:17 |
| No. 4 男子 200m平泳ぎ 予選 | 11:26 |
| No. 5 男子 4x100mフリーリレー 予選 | 11:45 |
| No. 6 女子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 13:00 |
| No. 7 男子 4x100mメドレーリレー 決勝 | 13:07 |
| No. 8 女子 800m自由形 決勝 | 13:24 |
| No. 9 男子 1500m自由形 決勝 | 13:37 |
| No. 10 女子 50m自由形 決勝 | 14:14 |
| No. 11 男子 50m自由形 決勝 | 14:18 |
| No. 12 女子 200m背泳ぎ 決勝 | 14:22 |
| No. 13 男子 200m背泳ぎ 決勝 | 14:27 |
| No. 14 女子 200mバタフライ 決勝 | 14:32 |
| No. 15 男子 200mバタフライ 決勝 | 14:37 |
| No. 16 女子 200m自由形 決勝 | 14:50 |
| No. 17 男子 200m自由形 決勝 | 14:56 |
| No. 18 女子 400m個人メドレー 決勝 | 15:01 |
| No. 19 男子 400m個人メドレー 決勝 | 15:09 |
| No. 20 女子 200m平泳ぎ 決勝 | 15:17 |
| No. 21 男子 200m平泳ぎ 決勝 | 15:23 |
| No. 22 女子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:43 |
| No. 23 男子 50m背泳ぎ 決勝 | 15:43 |
| No. 24 女子 50mバタフライ 決勝 | 15:47 |
| No. 25 男子 50mバタフライ 決勝 | 15:51 |
| No. 26 女子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:55 |
| No. 27 男子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:59 |
| No. 28 女子 4x100mフリーリレー 決勝 | 16:13 |
| No. 29 男子 4x100mフリーリレー 決勝 | 16:20 |
第2日目 (2024-04-28)
| No. 30 男子 4x50mメドレーリレー 予選 | 10:30 |
| No. 31 男子 200m個人メドレー 予選 | 10:48 |
| No. 32 男子 400m自由形 予選 | 10:57 |
| No. 33 男子 100mバタフライ 予選 | 11:11 |
| No. 34 男子 100m自由形 予選 | 11:17 |
| No. 35 男子 100m平泳ぎ 予選 | 11:25 |
| No. 36 男子 4x50mフリーリレー 予選 | 11:41 |
| No. 37 女子 4x50mメドレーリレー 決勝 | 12:50 |
| No. 38 男子 4x50mメドレーリレー 決勝 | 12:55 |
| No. 39 女子 200m個人メドレー 決勝 | 13:10 |
| No. 40 男子 200m個人メドレー 決勝 | 13:15 |
| No. 41 女子 400m自由形 決勝 | 13:20 |
| No. 42 男子 400m自由形 決勝 | 13:27 |
| No. 43 女子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:42 |
| No. 44 男子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:46 |
| No. 45 女子 100mバタフライ 決勝 | 13:50 |
| No. 46 男子 100mバタフライ 決勝 | 13:54 |
| No. 47 女子 100m自由形 決勝 | 14:13 |
| No. 48 男子 100m自由形 決勝 | 14:17 |
| No. 49 女子 100m平泳ぎ 決勝 | 14:20 |
| No. 50 男子 100m平泳ぎ 決勝 | 14:24 |
| No. 51 女子 4x50mフリーリレー 決勝 | 14:38 |
| No. 52 男子 4x50mフリーリレー 決勝 | 14:43 |
現在までのアクセス数:35,621