|
| No. 1 ALL女子 400m自由形 タイム決勝 | 11:00 |
| No. 2 ALL男子 400m自由形 タイム決勝 | 11:00 |
| No. 3 ALL女子 200m個人メドレー タイム決勝 | 11:11 |
| No. 4 ALL男子 200m個人メドレー タイム決勝 | 11:11 |
| No. 5 ALL女子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 11:17 |
| No. 6 ALL男子 100m背泳ぎ タイム決勝 | 11:17 |
| No. 7 ALL女子 100mバタフライ タイム決勝 | 11:19 |
| No. 8 ALL男子 100mバタフライ タイム決勝 | 11:19 |
| No. 9 ALL女子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 11:22 |
| No. 10 ALL男子 100m平泳ぎ タイム決勝 | 11:22 |
| No. 11 ALL女子 100m自由形 タイム決勝 | 11:25 |
| No. 12 ALL男子 100m自由形 タイム決勝 | 11:25 |
| No. 13 ALL女子 4x25mメドレーリレー タイム決勝 | |
| No. 14 ALL男子 4x25mメドレーリレー タイム決勝 | 11:28 |
| No. 15 ALL女子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 11:40 |
| No. 16 ALL男子 50m背泳ぎ タイム決勝 | 11:40 |
| No. 17 ALL女子 50mバタフライ タイム決勝 | 11:42 |
| No. 18 ALL男子 50mバタフライ タイム決勝 | 11:42 |
| No. 19 ALL女子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 11:44 |
| No. 20 ALL男子 50m平泳ぎ タイム決勝 | 11:46 |
| No. 21 ALL女子 50m自由形 タイム決勝 | 11:48 |
| No. 22 ALL男子 50m自由形 タイム決勝 | 11:50 |
| No. 23 ALL混成 4x25mメドレーリレー タイム決勝 | 12:05 |
|
| No. 24 ALL女子 100m個人メドレー タイム決勝 | 10:50 |
| No. 25 ALL男子 100m個人メドレー タイム決勝 | 10:54 |
| No. 26 ALL女子 200m背泳ぎ タイム決勝 | 10:57 |
| No. 27 ALL男子 200m背泳ぎ タイム決勝 | |
| No. 28 ALL女子 200mバタフライ タイム決勝 | 11:01 |
| No. 29 ALL男子 200mバタフライ タイム決勝 | |
| No. 30 ALL女子 200m平泳ぎ タイム決勝 | 11:08 |
| No. 31 ALL男子 200m平泳ぎ タイム決勝 | |
| No. 32 ALL女子 200m自由形 タイム決勝 | |
| No. 33 ALL男子 200m自由形 タイム決勝 | 11:13 |
| No. 34 ALL女子 4x25mフリーリレー タイム決勝 | 11:25 |
| No. 35 ALL男子 4x25mフリーリレー タイム決勝 | 11:25 |
| No. 36 ALL女子 25m背泳ぎ タイム決勝 | 11:35 |
| No. 37 ALL男子 25m背泳ぎ タイム決勝 | 11:35 |
| No. 38 ALL女子 25mバタフライ タイム決勝 | 11:37 |
| No. 39 ALL男子 25mバタフライ タイム決勝 | 11:38 |
| No. 40 ALL女子 25m平泳ぎ タイム決勝 | 11:39 |
| No. 41 ALL男子 25m平泳ぎ タイム決勝 | 11:39 |
| No. 42 ALL女子 25m自由形 タイム決勝 | 11:41 |
| No. 43 ALL男子 25m自由形 タイム決勝 | 11:43 |
| No. 44 ALL混成 4x25mフリーリレー タイム決勝 | 11:55 |