第49回青森県選手権水泳競技大会(25m)
~新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール【短水路】~
第1日目 (2025-02-15)
| No. 1 女子 50m背泳ぎ 予選 | 10:30 |
| No. 2 男子 50m背泳ぎ 予選 | 10:39 |
| No. 3 女子 50mバタフライ 予選 | 10:47 |
| No. 4 男子 50mバタフライ 予選 | 10:55 |
| No. 5 女子 50m平泳ぎ 予選 | 11:03 |
| No. 6 男子 50m平泳ぎ 予選 | 11:12 |
| No. 7 男子 400m個人メドレー 予選 | 11:24 |
| No. 8 女子 50m自由形 予選 | 11:33 |
| No. 9 男子 50m自由形 予選 | 11:49 |
| No. 10 女子 100m背泳ぎ 予選 | 12:09 |
| No. 11 男子 100m背泳ぎ 予選 | 12:16 |
| No. 12 女子 100mバタフライ 予選 | 12:23 |
| No. 13 男子 100mバタフライ 予選 | 12:27 |
| No. 14 女子 100m平泳ぎ 予選 | 12:36 |
| No. 15 男子 100m平泳ぎ 予選 | 12:44 |
| No. 16 女子 200m自由形 予選 | 12:58 |
| No. 17 男子 200m自由形 予選 | 13:12 |
| No. 18 男子 1500m自由形 決勝 | 14:10 |
| No. 19 女子 50m背泳ぎ 決勝 | 14:44 |
| No. 20 男子 50m背泳ぎ 決勝 | 14:49 |
| No. 21 女子 50mバタフライ 決勝 | 14:54 |
| No. 22 男子 50mバタフライ 決勝 | 14:59 |
| No. 23 女子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:03 |
| No. 24 男子 50m平泳ぎ 決勝 | 15:08 |
| No. 25 女子 400m個人メドレー 決勝 | 15:21 |
| No. 26 男子 400m個人メドレー 決勝 | 15:31 |
| No. 27 女子 50m自由形 決勝 | 15:40 |
| No. 28 男子 50m自由形 決勝 | 15:44 |
| No. 29 女子 100m背泳ぎ 決勝 | 15:48 |
| No. 30 男子 100m背泳ぎ 決勝 | 15:53 |
| No. 31 女子 100mバタフライ 決勝 | 16:06 |
| No. 32 男子 100mバタフライ 決勝 | 16:11 |
| No. 33 女子 100m平泳ぎ 決勝 | 16:16 |
| No. 34 男子 100m平泳ぎ 決勝 | 16:21 |
| No. 35 女子 200m自由形 決勝 | 16:26 |
| No. 36 男子 200m自由形 決勝 | 16:32 |
第2日目 (2025-02-16)
| No. 37 男子 400m自由形 予選 | 10:00 |
| No. 38 女子 100m自由形 予選 | 10:14 |
| No. 39 男子 100m自由形 予選 | 10:27 |
| No. 40 女子 200m個人メドレー 予選 | 10:45 |
| No. 41 男子 200m個人メドレー 予選 | 10:05 |
| No. 42 男子 200m背泳ぎ 予選 | 11:26 |
| No. 43 男子 200mバタフライ 予選 | 11:36 |
| No. 44 女子 200m平泳ぎ 予選 | 11:41 |
| No. 45 男子 200m平泳ぎ 予選 | 11:47 |
| No. 46 女子 400m自由形 決勝 | 12:45 |
| No. 47 男子 400m自由形 決勝 | 12:54 |
| No. 48 女子 100m自由形 決勝 | 13:02 |
| No. 49 男子 100m自由形 決勝 | 13:07 |
| No. 50 女子 200m個人メドレー 決勝 | 13:12 |
| No. 52 男子 200m個人メドレー 決勝 | 13:19 |
| No. 53 女子 200m背泳ぎ 決勝 | 13:33 |
| No. 54 男子 200m背泳ぎ 決勝 | 13:40 |
| No. 55 女子 200mバタフライ 決勝 | 13:46 |
| No. 56 男子 200mバタフライ 決勝 | 13:53 |
| No. 57 女子 200m平泳ぎ 決勝 | 13:59 |
| No. 58 男子 200m平泳ぎ 決勝 | 14:06 |
現在までのアクセス数:174,947