06080-グートSC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 片倉 弦斗 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:09.00 | 13~14才 |
2 | 男子 | 片倉 弦斗 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:38.00 | 13~14才 |
3 | 男子 | 加藤 聖也 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.00 | 13~14才 |
4 | 男子 | 加藤 聖也 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:42.00 | 13~14才 |
5 | 男子 | 齋藤 丈 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
6 | 男子 | 齋藤 丈 | 中学3 | バタフライ | 100m | 58.80 | 13~14才 |
7 | 男子 | 齋藤 丈 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:14.00 | 13~14才 |
8 | 男子 | 奈良崎楓人 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.50 | 13~14才 |
9 | 男子 | 奈良崎楓人 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:29.50 | 13~14才 |
10 | 男子 | 奈良崎楓人 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:23.47 | 13~14才 |
11 | 男子 | 藤田 隼大 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.15 | 13~14才 |
12 | 男子 | 藤田 隼大 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:12.73 | 13~14才 |
13 | 男子 | 藤田 隼大 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:38.50 | 13~14才 |
14 | 男子 | 原谷 翔太 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 35.15 | 11~12才 |
15 | 男子 | 原谷 翔太 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:07.88 | 11~12才 |
16 | 男子 | 原谷 翔太 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:34.00 | 11~12才 |
17 | 男子 | 横尾 健太 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.84 | 11~12才 |
18 | 男子 | 横尾 健太 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.64 | 11~12才 |
19 | 男子 | 横尾 健太 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:11.73 | 11~12才 |
20 | 男子 | 荒木 脩汰 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.00 | 11~12才 |
21 | 男子 | 荒木 脩汰 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.67 | 11~12才 |
22 | 男子 | 荒木 脩汰 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.71 | 11~12才 |
23 | 男子 | 菊地 海吏 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.92 | 10才以下 |
24 | 男子 | 菊地 海吏 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.00 | 10才以下 |
25 | 男子 | 松田 音喜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.00 | 10才以下 |
26 | 男子 | 横尾 幸太 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 47.20 | 10才以下 |
27 | 女子 | 渡辺 紗夜 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:06.08 | 15~18才 |
28 | 女子 | 渡辺 紗夜 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:23.00 | 15~18才 |
29 | 女子 | 渡辺 紗夜 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:32.00 | 15~18才 |
30 | 女子 | 奥山 乃葵 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.20 | 13~14才 |
31 | 女子 | 奥山 乃葵 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:31.42 | 13~14才 |
32 | 女子 | 奥山 乃葵 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:18.56 | 13~14才 |
33 | 女子 | 武田 彩夢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.57 | 11~12才 |
34 | 女子 | 武田 彩夢 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:13.46 | 11~12才 |
35 | 女子 | 奥山 杏音 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.45 | 11~12才 |
36 | 女子 | 奥山 杏音 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.82 | 11~12才 |
37 | 女子 | 槙 ひな乃 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.58 | 11~12才 |
38 | 女子 | 槙 ひな乃 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:13.56 | 11~12才 |
39 | 女子 | 槙 ひな乃 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:37.76 | 11~12才 |
40 | 女子 | 阿部蓮央奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.52 | 10才以下 |
41 | 女子 | 阿部蓮央奈 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:18.10 | 10才以下 |
42 | 女子 | 阿部蓮央奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.45 | 10才以下 |
43 | 女子 | 横尾 幸乃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.29 | 10才以下 |
44 | 女子 | 横尾 幸乃 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.13 | 10才以下 |
45 | 女子 | 横尾 幸乃 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:22.58 | 10才以下 |
46 | 女子 | 卯月 美月 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.46 | 10才以下 |
47 | 女子 | 卯月 美月 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:16.51 | 10才以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 齋藤 丈 | 中学3 | 28.00 | 13~14才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 横尾 健太 | 中学1 | 27.84 | 11~12才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊地 海吏 | 小学5 | 32.92 | 10才以下 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 松田 音喜 | 小学4 | 37.00 | 10才以下 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤田 隼大 | 中学2 | 1:03.15 | 13~14才 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 横尾 健太 | 中学1 | 1:00.64 | 11~12才 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 荒木 脩汰 | 小学6 | 1:08.00 | 11~12才 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 菊地 海吏 | 小学5 | 1:15.00 | 10才以下 |
9 | 男子 | 自由形 | 200m | 片倉 弦斗 | 中学3 | 2:09.00 | 13~14才 |
10 | 男子 | 自由形 | 200m | 藤田 隼大 | 中学2 | 2:12.73 | 13~14才 |
11 | 男子 | 自由形 | 200m | 横尾 健太 | 中学1 | 2:11.73 | 11~12才 |
12 | 男子 | 自由形 | 400m | 片倉 弦斗 | 中学3 | 4:38.00 | 13~14才 |
13 | 男子 | 自由形 | 400m | 藤田 隼大 | 中学2 | 4:38.50 | 13~14才 |
14 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 荒木 脩汰 | 小学6 | 32.67 | 11~12才 |
15 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 横尾 幸太 | 小学3 | 47.20 | 10才以下 |
16 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 奈良崎楓人 | 中学2 | 1:09.50 | 13~14才 |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 荒木 脩汰 | 小学6 | 1:12.71 | 11~12才 |
18 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 奈良崎楓人 | 中学2 | 2:29.50 | 13~14才 |
19 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 原谷 翔太 | 中学1 | 35.15 | 11~12才 |
20 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 加藤 聖也 | 中学3 | 1:14.00 | 13~14才 |
21 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 加藤 聖也 | 中学3 | 2:42.00 | 13~14才 |
22 | 男子 | バタフライ | 100m | 齋藤 丈 | 中学3 | 58.80 | 13~14才 |
23 | 男子 | バタフライ | 100m | 原谷 翔太 | 中学1 | 1:07.88 | 11~12才 |
24 | 男子 | バタフライ | 200m | 齋藤 丈 | 中学3 | 2:14.00 | 13~14才 |
25 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 原谷 翔太 | 中学1 | 2:34.00 | 11~12才 |
26 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 奈良崎楓人 | 中学2 | 5:23.47 | 13~14才 |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 武田 彩夢 | 小学6 | 33.57 | 11~12才 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 槙 ひな乃 | 小学6 | 33.58 | 11~12才 |
29 | 女子 | 自由形 | 50m | 阿部蓮央奈 | 小学5 | 33.52 | 10才以下 |
30 | 女子 | 自由形 | 50m | 横尾 幸乃 | 小学5 | 34.29 | 10才以下 |
31 | 女子 | 自由形 | 50m | 卯月 美月 | 小学5 | 34.46 | 10才以下 |
32 | 女子 | 自由形 | 100m | 武田 彩夢 | 小学6 | 1:13.46 | 11~12才 |
33 | 女子 | 自由形 | 100m | 槙 ひな乃 | 小学6 | 1:13.56 | 11~12才 |
34 | 女子 | 自由形 | 100m | 阿部蓮央奈 | 小学5 | 1:18.10 | 10才以下 |
35 | 女子 | 自由形 | 100m | 卯月 美月 | 小学5 | 1:16.51 | 10才以下 |
36 | 女子 | 自由形 | 200m | 槙 ひな乃 | 小学6 | 2:37.76 | 11~12才 |
37 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 奥山 杏音 | 小学6 | 33.45 | 11~12才 |
38 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 阿部蓮央奈 | 小学5 | 39.45 | 10才以下 |
39 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 横尾 幸乃 | 小学5 | 38.13 | 10才以下 |
40 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 奥山 杏音 | 小学6 | 1:12.82 | 11~12才 |
41 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 横尾 幸乃 | 小学5 | 1:22.58 | 10才以下 |
42 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 奥山 乃葵 | 中学3 | 1:19.20 | 13~14才 |
43 | 女子 | バタフライ | 100m | 渡辺 紗夜 | 高校3 | 1:06.08 | 15~18才 |
44 | 女子 | バタフライ | 200m | 渡辺 紗夜 | 高校3 | 2:23.00 | 15~18才 |
45 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 渡辺 紗夜 | 高校3 | 2:32.00 | 15~18才 |
46 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 奥山 乃葵 | 中学3 | 2:31.42 | 13~14才 |
47 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 奥山 乃葵 | 中学3 | 5:18.56 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 片倉 弦斗 | 中学3 |
2 | 男子 | 加藤 聖也 | 中学3 |
3 | 男子 | 齋藤 丈 | 中学3 |
4 | 男子 | 奈良崎楓人 | 中学2 |
5 | 男子 | 藤田 隼大 | 中学2 |
6 | 男子 | 原谷 翔太 | 中学1 |
7 | 男子 | 横尾 健太 | 中学1 |
8 | 男子 | 荒木 脩汰 | 小学6 |
9 | 男子 | 菊地 海吏 | 小学5 |
10 | 男子 | 松田 音喜 | 小学4 |
11 | 男子 | 横尾 幸太 | 小学3 |
12 | 女子 | 渡辺 紗夜 | 高校3 |
13 | 女子 | 奥山 乃葵 | 中学3 |
14 | 女子 | 武田 彩夢 | 小学6 |
15 | 女子 | 奥山 杏音 | 小学6 |
16 | 女子 | 槙 ひな乃 | 小学6 |
17 | 女子 | 阿部蓮央奈 | 小学5 |
18 | 女子 | 横尾 幸乃 | 小学5 |
19 | 女子 | 卯月 美月 | 小学5 |