06067-アクア庄内
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 相馬 蓮 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.67 | 15~18才 |
2 | 男子 | 相馬 蓮 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:20.19 | 15~18才 |
3 | 男子 | 西村 大和 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.98 | 13~14才 |
4 | 男子 | 渡邉 大翔 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.37 | 11~12才 |
5 | 男子 | 太田 一翔 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.26 | 10才以下 |
6 | 男子 | 太田 一翔 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 43.52 | 10才以下 |
7 | 女子 | 大井 花南 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.46 | 13~14才 |
8 | 女子 | 相馬 亜子 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.94 | 13~14才 |
9 | 女子 | 太田 彩惺 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 39.27 | 11~12才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 西村 大和 | 中学2 | 28.98 | 13~14才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 太田 一翔 | 小学5 | 34.26 | 10才以下 |
3 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 相馬 蓮 | 高校2 | 1:01.67 | 15~18才 |
4 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 相馬 蓮 | 高校2 | 2:20.19 | 15~18才 |
5 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 太田 一翔 | 小学5 | 43.52 | 10才以下 |
6 | 男子 | バタフライ | 50m | 渡邉 大翔 | 小学6 | 33.37 | 11~12才 |
7 | 女子 | 自由形 | 50m | 相馬 亜子 | 中学2 | 30.94 | 13~14才 |
8 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 太田 彩惺 | 中学1 | 39.27 | 11~12才 |
9 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 大井 花南 | 中学3 | 1:20.46 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 相馬 蓮 | 高校2 |
2 | 男子 | 西村 大和 | 中学2 |
3 | 男子 | 渡邉 大翔 | 小学6 |
4 | 男子 | 太田 一翔 | 小学5 |
5 | 女子 | 大井 花南 | 中学3 |
6 | 女子 | 相馬 亜子 | 中学2 |
7 | 女子 | 太田 彩惺 | 中学1 |