06061-サガエSC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 阿部 永遠 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:03.96 | 15~18才 |
2 | 男子 | 阿部 永遠 | 高校3 | バタフライ | 100m | 59.69 | 15~18才 |
3 | 男子 | 野口 大和 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.85 | 13~14才 |
4 | 男子 | 野口 大和 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.67 | 13~14才 |
5 | 男子 | 芳賀 史弥 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:01.82 | 13~14才 |
6 | 男子 | 芳賀 史弥 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:20.52 | 13~14才 |
7 | 男子 | 鈴木 海 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.30 | 11~12才 |
8 | 男子 | 鈴木 海 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.33 | 11~12才 |
9 | 男子 | 鈴木 海 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:33.28 | 11~12才 |
10 | 男子 | 太田 綸 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.00 | 10才以下 |
11 | 女子 | 倉本 清楓 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:51.00 | 15~18才 |
12 | 女子 | 倉本 清楓 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:20.98 | 15~18才 |
13 | 女子 | 安達 愛 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.00 | 15~18才 |
14 | 女子 | 安達 愛 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.97 | 15~18才 |
15 | 女子 | 茂木 鈴 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:02.89 | 13~14才 |
16 | 女子 | 茂木 鈴 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.97 | 13~14才 |
17 | 女子 | 茂木 鈴 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:24.83 | 13~14才 |
18 | 女子 | 芳賀 美羽 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:04.23 | 13~14才 |
19 | 女子 | 遠藤 暖 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.04 | 13~14才 |
20 | 女子 | 遠藤 暖 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:04.01 | 13~14才 |
21 | 女子 | 遠藤 凜 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.05 | 13~14才 |
22 | 女子 | 遠藤 凜 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:26.64 | 13~14才 |
23 | 女子 | 鍋島 凜 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:16.31 | 13~14才 |
24 | 女子 | 鍋島 凜 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:42.46 | 13~14才 |
25 | 女子 | 井澤 姫色 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.60 | 11~12才 |
26 | 女子 | 井澤 姫色 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:10.75 | 11~12才 |
27 | 女子 | 井澤 姫色 | 中学1 | バタフライ | 50m | 34.30 | 11~12才 |
28 | 女子 | 太田 悠乃 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.80 | 11~12才 |
29 | 女子 | 太田 悠乃 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 42.08 | 11~12才 |
30 | 女子 | 笠原美夢香 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.51 | 11~12才 |
31 | 女子 | 笠原美夢香 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.70 | 11~12才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 野口 大和 | 中学3 | 26.85 | 13~14才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 海 | 小学6 | 31.30 | 11~12才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 太田 綸 | 小学3 | 41.00 | 10才以下 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 野口 大和 | 中学3 | 59.67 | 13~14才 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 鈴木 海 | 小学6 | 1:09.33 | 11~12才 |
6 | 男子 | 自由形 | 200m | 阿部 永遠 | 高校3 | 2:03.96 | 15~18才 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 鈴木 海 | 小学6 | 2:33.28 | 11~12才 |
8 | 男子 | バタフライ | 100m | 阿部 永遠 | 高校3 | 59.69 | 15~18才 |
9 | 男子 | バタフライ | 100m | 芳賀 史弥 | 中学2 | 1:01.82 | 13~14才 |
10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 芳賀 史弥 | 中学2 | 2:20.52 | 13~14才 |
11 | 女子 | 自由形 | 50m | 遠藤 暖 | 中学3 | 30.04 | 13~14才 |
12 | 女子 | 自由形 | 50m | 井澤 姫色 | 中学1 | 32.60 | 11~12才 |
13 | 女子 | 自由形 | 50m | 太田 悠乃 | 小学6 | 33.80 | 11~12才 |
14 | 女子 | 自由形 | 50m | 笠原美夢香 | 小学6 | 31.51 | 11~12才 |
15 | 女子 | 自由形 | 100m | 茂木 鈴 | 中学3 | 1:02.89 | 13~14才 |
16 | 女子 | 自由形 | 100m | 芳賀 美羽 | 中学3 | 1:04.23 | 13~14才 |
17 | 女子 | 自由形 | 100m | 遠藤 暖 | 中学3 | 1:04.01 | 13~14才 |
18 | 女子 | 自由形 | 100m | 井澤 姫色 | 中学1 | 1:10.75 | 11~12才 |
19 | 女子 | 自由形 | 200m | 鍋島 凜 | 中学2 | 2:16.31 | 13~14才 |
20 | 女子 | 自由形 | 400m | 鍋島 凜 | 中学2 | 4:42.46 | 13~14才 |
21 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 遠藤 凜 | 中学3 | 1:09.05 | 13~14才 |
22 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 遠藤 凜 | 中学3 | 2:26.64 | 13~14才 |
23 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 太田 悠乃 | 小学6 | 42.08 | 11~12才 |
24 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 安達 愛 | 中学3 | 1:14.00 | 15~18才 |
25 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 倉本 清楓 | 高校3 | 2:51.00 | 15~18才 |
26 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 安達 愛 | 中学3 | 2:36.97 | 15~18才 |
27 | 女子 | バタフライ | 50m | 井澤 姫色 | 中学1 | 34.30 | 11~12才 |
28 | 女子 | バタフライ | 50m | 笠原美夢香 | 小学6 | 32.70 | 11~12才 |
29 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 茂木 鈴 | 中学3 | 2:30.97 | 13~14才 |
30 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 倉本 清楓 | 高校3 | 5:20.98 | 15~18才 |
31 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 茂木 鈴 | 中学3 | 5:24.83 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 阿部 永遠 | 高校3 |
2 | 男子 | 野口 大和 | 中学3 |
3 | 男子 | 芳賀 史弥 | 中学2 |
4 | 男子 | 鈴木 海 | 小学6 |
5 | 男子 | 太田 綸 | 小学3 |
6 | 女子 | 倉本 清楓 | 高校3 |
7 | 女子 | 安達 愛 | 中学3 |
8 | 女子 | 茂木 鈴 | 中学3 |
9 | 女子 | 芳賀 美羽 | 中学3 |
10 | 女子 | 遠藤 凜 | 中学3 |
11 | 女子 | 遠藤 暖 | 中学3 |
12 | 女子 | 鍋島 凜 | 中学2 |
13 | 女子 | 井澤 姫色 | 中学1 |
14 | 女子 | 太田 悠乃 | 小学6 |
15 | 女子 | 笠原美夢香 | 小学6 |