06035-KSG東北
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 伊藤 連 | 高校2 | 自由形 | 50m | 23.98 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 伊藤 連 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 59.87 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 鈴木 陸仁 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
| 4 | 男子 | 鈴木 陸仁 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.00 | 13~14才 |
| 5 | 男子 | 鈴木 陸仁 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:27.00 | 13~14才 |
| 6 | 男子 | 髙橋 柊羽 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
| 7 | 男子 | 髙橋 柊羽 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.90 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 髙橋 柊羽 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:10.40 | 11~12才 |
| 9 | 男子 | 前田 凌佑 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.70 | 11~12才 |
| 10 | 男子 | 前田 凌佑 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.34 | 11~12才 |
| 11 | 男子 | 前田 凌佑 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.89 | 11~12才 |
| 12 | 男子 | 住田 陽希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.16 | 11~12才 |
| 13 | 男子 | 住田 陽希 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.29 | 11~12才 |
| 14 | 男子 | 住田 陽希 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.00 | 11~12才 |
| 15 | 男子 | 後藤 直哉 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.39 | 11~12才 |
| 16 | 男子 | 後藤 直哉 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.28 | 11~12才 |
| 17 | 男子 | 後藤 直哉 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:49.22 | 11~12才 |
| 18 | 男子 | 渋谷 孝太 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 38.25 | 11~12才 |
| 19 | 男子 | 渋谷 孝太 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.63 | 11~12才 |
| 20 | 男子 | 渋谷 孝太 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:43.22 | 11~12才 |
| 21 | 男子 | 鈴木 結仁 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.70 | 11~12才 |
| 22 | 男子 | 鈴木 結仁 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.00 | 11~12才 |
| 23 | 男子 | 鈴木 結仁 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.10 | 11~12才 |
| 24 | 男子 | 小野寺健斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.20 | 10才以下 |
| 25 | 男子 | 小野寺健斗 | 小学5 | バタフライ | 50m | 36.49 | 10才以下 |
| 26 | 男子 | 小野寺健斗 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:57.82 | 10才以下 |
| 27 | 男子 | 佐藤 陽介 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 35.86 | 10才以下 |
| 28 | 男子 | 佐藤 陽介 | 小学3 | バタフライ | 50m | 34.98 | 10才以下 |
| 29 | 男子 | 佐藤 陽介 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 2:45.12 | 10才以下 |
| 30 | 女子 | 髙橋 恵子 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.58 | 15~18才 |
| 31 | 女子 | 髙橋 恵子 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:26.47 | 15~18才 |
| 32 | 女子 | 佐藤ゆずか | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.90 | 15~18才 |
| 33 | 女子 | 佐藤ゆずか | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:01.83 | 15~18才 |
| 34 | 女子 | 後藤 来未 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:03.56 | 13~14才 |
| 35 | 女子 | 後藤 来未 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:18.26 | 13~14才 |
| 36 | 女子 | 伊藤 一花 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.50 | 13~14才 |
| 37 | 女子 | 伊藤 一花 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.74 | 13~14才 |
| 38 | 女子 | 伊藤 一花 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:18.00 | 13~14才 |
| 39 | 女子 | 石垣 咲羽 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:18.00 | 13~14才 |
| 40 | 女子 | 石垣 咲羽 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:47.52 | 13~14才 |
| 41 | 女子 | 石垣 咲羽 | 中学2 | 自由形 | 800m | 9:52.00 | 共通 |
| 42 | 女子 | 後藤 美紀 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.78 | 13~14才 |
| 43 | 女子 | 後藤 美紀 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:37.60 | 13~14才 |
| 44 | 女子 | 後藤 美紀 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:30.00 | 13~14才 |
| 45 | 女子 | 伊藤 晴日 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:04.03 | 13~14才 |
| 46 | 女子 | 伊藤 晴日 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.96 | 13~14才 |
| 47 | 女子 | 伊藤 晴日 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
| 48 | 女子 | 石橋 結夏 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.88 | 11~12才 |
| 49 | 女子 | 石橋 結夏 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.24 | 11~12才 |
| 50 | 女子 | 石橋 結夏 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.99 | 11~12才 |
| 51 | 女子 | 佐藤まりな | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.70 | 11~12才 |
| 52 | 女子 | 佐藤まりな | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 41.50 | 11~12才 |
| 53 | 女子 | 佐藤まりな | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:49.50 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | 佐藤あげは | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.76 | 10才以下 |
| 55 | 女子 | 佐藤あげは | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.60 | 10才以下 |
| 56 | 女子 | 佐藤あげは | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:03.13 | 10才以下 |
| 57 | 女子 | 髙橋 茉優 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.69 | 10才以下 |
| 58 | 女子 | 髙橋 茉優 | 小学5 | バタフライ | 50m | 37.93 | 10才以下 |
| 59 | 女子 | 髙橋 茉優 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:56.55 | 10才以下 |
| 60 | 女子 | 庄司 安那 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.40 | 10才以下 |
| 61 | 女子 | 庄司 安那 | 小学5 | バタフライ | 50m | 36.54 | 10才以下 |
| 62 | 女子 | 庄司 安那 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:51.65 | 10才以下 |
| 63 | 女子 | 阿部 嬉来 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.05 | 10才以下 |
| 64 | 女子 | 阿部 嬉来 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.20 | 10才以下 |
| 65 | 女子 | 阿部 嬉来 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:07.93 | 10才以下 |
| 66 | 女子 | 石橋 由菜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.00 | 10才以下 |
| 67 | 女子 | 石橋 由菜 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 47.00 | 10才以下 |
| 68 | 女子 | 石橋 由菜 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:15.20 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 連 | 高校2 | 23.98 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 陸仁 | 中学3 | 28.00 | 13~14才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙橋 柊羽 | 中学1 | 31.00 | 11~12才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 前田 凌佑 | 小学6 | 31.70 | 11~12才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 住田 陽希 | 小学6 | 31.16 | 11~12才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 後藤 直哉 | 小学6 | 32.39 | 11~12才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 結仁 | 小学6 | 31.70 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 鈴木 陸仁 | 中学3 | 1:01.00 | 13~14才 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 前田 凌佑 | 小学6 | 1:10.34 | 11~12才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 住田 陽希 | 小学6 | 1:07.29 | 11~12才 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 鈴木 結仁 | 小学6 | 1:11.00 | 11~12才 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 後藤 直哉 | 小学6 | 35.28 | 11~12才 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 佐藤 陽介 | 小学3 | 35.86 | 10才以下 |
| 14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 伊藤 連 | 高校2 | 59.87 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 渋谷 孝太 | 小学6 | 38.25 | 11~12才 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 小野寺健斗 | 小学5 | 44.20 | 10才以下 |
| 17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 渋谷 孝太 | 小学6 | 1:22.63 | 11~12才 |
| 18 | 男子 | バタフライ | 50m | 髙橋 柊羽 | 中学1 | 31.90 | 11~12才 |
| 19 | 男子 | バタフライ | 50m | 前田 凌佑 | 小学6 | 33.89 | 11~12才 |
| 20 | 男子 | バタフライ | 50m | 住田 陽希 | 小学6 | 34.00 | 11~12才 |
| 21 | 男子 | バタフライ | 50m | 鈴木 結仁 | 小学6 | 34.10 | 11~12才 |
| 22 | 男子 | バタフライ | 50m | 小野寺健斗 | 小学5 | 36.49 | 10才以下 |
| 23 | 男子 | バタフライ | 50m | 佐藤 陽介 | 小学3 | 34.98 | 10才以下 |
| 24 | 男子 | バタフライ | 100m | 髙橋 柊羽 | 中学1 | 1:10.40 | 11~12才 |
| 25 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 鈴木 陸仁 | 中学3 | 2:27.00 | 13~14才 |
| 26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 後藤 直哉 | 小学6 | 2:49.22 | 11~12才 |
| 27 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 渋谷 孝太 | 小学6 | 2:43.22 | 11~12才 |
| 28 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小野寺健斗 | 小学5 | 2:57.82 | 10才以下 |
| 29 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 陽介 | 小学3 | 2:45.12 | 10才以下 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤ゆずか | 高校2 | 26.90 | 15~18才 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 50m | 伊藤 一花 | 中学3 | 29.50 | 13~14才 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 50m | 石橋 結夏 | 小学6 | 30.88 | 11~12才 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤あげは | 小学5 | 34.76 | 10才以下 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙橋 茉優 | 小学5 | 33.69 | 10才以下 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 50m | 石橋 由菜 | 小学3 | 37.00 | 10才以下 |
| 36 | 女子 | 自由形 | 100m | 伊藤 一花 | 中学3 | 1:03.74 | 13~14才 |
| 37 | 女子 | 自由形 | 100m | 伊藤 晴日 | 中学1 | 1:04.03 | 13~14才 |
| 38 | 女子 | 自由形 | 200m | 伊藤 一花 | 中学3 | 2:18.00 | 13~14才 |
| 39 | 女子 | 自由形 | 200m | 石垣 咲羽 | 中学2 | 2:18.00 | 13~14才 |
| 40 | 女子 | 自由形 | 400m | 石垣 咲羽 | 中学2 | 4:47.52 | 13~14才 |
| 41 | 女子 | 自由形 | 800m | 石垣 咲羽 | 中学2 | 9:52.00 | 共通 |
| 42 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 石橋 結夏 | 小学6 | 35.24 | 11~12才 |
| 43 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 佐藤あげは | 小学5 | 39.60 | 10才以下 |
| 44 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 阿部 嬉来 | 小学4 | 40.05 | 10才以下 |
| 45 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 髙橋 恵子 | 高校3 | 1:06.58 | 15~18才 |
| 46 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 伊藤 晴日 | 中学1 | 1:10.96 | 13~14才 |
| 47 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 佐藤まりな | 小学6 | 1:17.70 | 11~12才 |
| 48 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 髙橋 恵子 | 高校3 | 2:26.47 | 15~18才 |
| 49 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 佐藤まりな | 小学6 | 41.50 | 11~12才 |
| 50 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 庄司 安那 | 小学5 | 44.40 | 10才以下 |
| 51 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 石橋 由菜 | 小学3 | 47.00 | 10才以下 |
| 52 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 後藤 美紀 | 中学2 | 1:20.78 | 13~14才 |
| 53 | 女子 | バタフライ | 50m | 石橋 結夏 | 小学6 | 32.99 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | バタフライ | 50m | 髙橋 茉優 | 小学5 | 37.93 | 10才以下 |
| 55 | 女子 | バタフライ | 50m | 庄司 安那 | 小学5 | 36.54 | 10才以下 |
| 56 | 女子 | バタフライ | 50m | 阿部 嬉来 | 小学4 | 40.20 | 10才以下 |
| 57 | 女子 | バタフライ | 100m | 佐藤ゆずか | 高校2 | 1:01.83 | 15~18才 |
| 58 | 女子 | バタフライ | 100m | 後藤 来未 | 中学3 | 1:03.56 | 13~14才 |
| 59 | 女子 | バタフライ | 200m | 後藤 来未 | 中学3 | 2:18.26 | 13~14才 |
| 60 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 後藤 美紀 | 中学2 | 2:37.60 | 13~14才 |
| 61 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 晴日 | 中学1 | 2:30.00 | 13~14才 |
| 62 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤まりな | 小学6 | 2:49.50 | 11~12才 |
| 63 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤あげは | 小学5 | 3:03.13 | 10才以下 |
| 64 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 髙橋 茉優 | 小学5 | 2:56.55 | 10才以下 |
| 65 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 庄司 安那 | 小学5 | 2:51.65 | 10才以下 |
| 66 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 阿部 嬉来 | 小学4 | 3:07.93 | 10才以下 |
| 67 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 石橋 由菜 | 小学3 | 3:15.20 | 10才以下 |
| 68 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 後藤 美紀 | 中学2 | 5:30.00 | 13~14才 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:06.00 | 11~12才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:16.00 | 11~12才 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:16.00 | 10才以下 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:20.00 | 13~14才 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:40.00 | 10才以下 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:47.00 | 13~14才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 伊藤 連 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 鈴木 陸仁 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 髙橋 柊羽 | 中学1 |
| 4 | 男子 | 前田 凌佑 | 小学6 |
| 5 | 男子 | 住田 陽希 | 小学6 |
| 6 | 男子 | 後藤 直哉 | 小学6 |
| 7 | 男子 | 渋谷 孝太 | 小学6 |
| 8 | 男子 | 鈴木 結仁 | 小学6 |
| 9 | 男子 | 小野寺健斗 | 小学5 |
| 10 | 男子 | 佐藤 陽介 | 小学3 |
| 11 | 女子 | 髙橋 恵子 | 高校3 |
| 12 | 女子 | 佐藤ゆずか | 高校2 |
| 13 | 女子 | 後藤 来未 | 中学3 |
| 14 | 女子 | 伊藤 一花 | 中学3 |
| 15 | 女子 | 石垣 咲羽 | 中学2 |
| 16 | 女子 | 後藤 美紀 | 中学2 |
| 17 | 女子 | 伊藤 晴日 | 中学1 |
| 18 | 女子 | 石橋 結夏 | 小学6 |
| 19 | 女子 | 佐藤まりな | 小学6 |
| 20 | 女子 | 佐藤あげは | 小学5 |
| 21 | 女子 | 髙橋 茉優 | 小学5 |
| 22 | 女子 | 庄司 安那 | 小学5 |
| 23 | 女子 | 阿部 嬉来 | 小学4 |
| 24 | 女子 | 石橋 由菜 | 小学3 |