06033-鶴岡SC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 渡辺 啓人 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.43 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 小林 竜将 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.80 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 小林 竜将 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:12.80 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 小林 竜将 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:50.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 後藤 光 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 後藤 光 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 後藤 光 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:50.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 成澤 康生 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 成澤 康生 | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.00 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 成澤 康生 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 渡部 泰知 | 高校3 | 自由形 | 100m | 57.42 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 渡部 泰知 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 齋藤 穣 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.66 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 齋藤 穣 | 高校3 | 自由形 | 100m | 57.90 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 門脇 正享 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:58.50 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 門脇 正享 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:04.00 | 15~18才 |
| 17 | 男子 | 門脇 正享 | 高校3 | 自由形 | 1500m | 16:10.00 | 共通 |
| 18 | 男子 | 百瀬 敬太 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.20 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 百瀬 敬太 | 高校3 | 自由形 | 100m | 55.50 | 15~18才 |
| 20 | 男子 | 佐藤 隆成 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:53.00 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 佐藤 隆成 | 高校2 | 自由形 | 400m | 3:56.00 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 佐藤 隆成 | 高校2 | 自由形 | 1500m | 16:00.00 | 共通 |
| 23 | 男子 | 遠藤 佑月 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.90 | 15~18才 |
| 24 | 男子 | 遠藤 佑月 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.90 | 15~18才 |
| 25 | 男子 | 遠藤 佑月 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:20.50 | 15~18才 |
| 26 | 男子 | 齋藤 鷹成 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.60 | 15~18才 |
| 27 | 男子 | 齋藤 鷹成 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:03.50 | 15~18才 |
| 28 | 男子 | 齋藤 鷹成 | 高校2 | バタフライ | 100m | 58.50 | 15~18才 |
| 29 | 男子 | 芳賀 優真 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.80 | 15~18才 |
| 30 | 男子 | 芳賀 優真 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:11.50 | 15~18才 |
| 31 | 男子 | 芳賀 優真 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:19.23 | 15~18才 |
| 32 | 男子 | 齋藤 雅史 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.00 | 15~18才 |
| 33 | 男子 | 齋藤 雅史 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 15~18才 |
| 34 | 男子 | 齋藤 雅史 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:02.41 | 15~18才 |
| 35 | 男子 | 川崎 太陽 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.00 | 15~18才 |
| 36 | 男子 | 山口 優芽 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:34.50 | 15~18才 |
| 37 | 男子 | 山口 優芽 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:21.00 | 15~18才 |
| 38 | 男子 | 山口 優芽 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:53.50 | 15~18才 |
| 39 | 男子 | 佐藤 碧 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:03.40 | 15~18才 |
| 40 | 男子 | 佐藤 碧 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:18.50 | 15~18才 |
| 41 | 男子 | 佐藤 碧 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:05.00 | 15~18才 |
| 42 | 男子 | 阿部 凱晟 | 高校1 | 自由形 | 100m | 59.80 | 15~18才 |
| 43 | 男子 | 阿部 凱晟 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:09.50 | 15~18才 |
| 44 | 男子 | 阿部 凱晟 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:30.50 | 15~18才 |
| 45 | 男子 | 加藤 碧仁 | 高校1 | バタフライ | 100m | 58.30 | 15~18才 |
| 46 | 男子 | 加藤 碧仁 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
| 47 | 男子 | 加藤 碧仁 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:55.00 | 15~18才 |
| 48 | 男子 | 三浦 智成 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:00.00 | 15~18才 |
| 49 | 男子 | 三浦 智成 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:14.70 | 15~18才 |
| 50 | 男子 | 三浦 智成 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 16:38.50 | 共通 |
| 51 | 男子 | 齋藤 風山 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.90 | 13~14才 |
| 52 | 男子 | 齋藤 風山 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.98 | 13~14才 |
| 53 | 男子 | 今野祥太朗 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.00 | 13~14才 |
| 54 | 男子 | 今野祥太朗 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:31.50 | 13~14才 |
| 55 | 男子 | 今野祥太朗 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:13.50 | 13~14才 |
| 56 | 男子 | 齋藤 悠波 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.50 | 13~14才 |
| 57 | 男子 | 齋藤 悠波 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:21.80 | 13~14才 |
| 58 | 男子 | 齋藤 悠波 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:11.00 | 13~14才 |
| 59 | 男子 | 横屋 凱斗 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.30 | 13~14才 |
| 60 | 男子 | 横屋 凱斗 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.37 | 13~14才 |
| 61 | 男子 | 横屋 凱斗 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:14.32 | 13~14才 |
| 62 | 男子 | 小池 健人 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:24.50 | 13~14才 |
| 63 | 男子 | 小池 健人 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 17:39.39 | 共通 |
| 64 | 男子 | 小池 健人 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:00.00 | 13~14才 |
| 65 | 男子 | 武田 侑士 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.98 | 13~14才 |
| 66 | 男子 | 武田 侑士 | 中学3 | 自由形 | 100m | 58.60 | 13~14才 |
| 67 | 男子 | 武田 侑士 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:11.25 | 13~14才 |
| 68 | 男子 | 佐藤 隆晴 | 中学2 | 自由形 | 1500m | 16:33.98 | 共通 |
| 69 | 男子 | 佐藤 隆晴 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:10.50 | 13~14才 |
| 70 | 男子 | 佐藤 隆晴 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:33.33 | 13~14才 |
| 71 | 男子 | 五十嵐優人 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:25.82 | 13~14才 |
| 72 | 男子 | 五十嵐優人 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:23.14 | 13~14才 |
| 73 | 男子 | 五十嵐優人 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:08.10 | 13~14才 |
| 74 | 男子 | 後藤 颯 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:25.32 | 13~14才 |
| 75 | 男子 | 後藤 颯 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:19.96 | 13~14才 |
| 76 | 男子 | 後藤 颯 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:59.66 | 13~14才 |
| 77 | 男子 | 渡部 希秀 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.50 | 13~14才 |
| 78 | 男子 | 渡部 希秀 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:18.50 | 13~14才 |
| 79 | 男子 | 渡部 希秀 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:46.50 | 13~14才 |
| 80 | 男子 | 高橋 佑来 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.45 | 13~14才 |
| 81 | 男子 | 高橋 佑来 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:04.10 | 13~14才 |
| 82 | 男子 | 三井 昊 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 33.40 | 11~12才 |
| 83 | 男子 | 三井 昊 | 中学1 | バタフライ | 50m | 30.32 | 11~12才 |
| 84 | 男子 | 三井 昊 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:10.15 | 11~12才 |
| 85 | 男子 | 清水 一瑳 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.93 | 11~12才 |
| 86 | 男子 | 清水 一瑳 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:18.13 | 11~12才 |
| 87 | 男子 | 清水 一瑳 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:32.60 | 11~12才 |
| 88 | 男子 | 松田 恵悟 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.58 | 11~12才 |
| 89 | 男子 | 松田 恵悟 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:07.83 | 11~12才 |
| 90 | 男子 | 松田 恵悟 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.64 | 11~12才 |
| 91 | 男子 | 小林 竜士 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:16.91 | 11~12才 |
| 92 | 男子 | 小林 竜士 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.54 | 11~12才 |
| 93 | 男子 | 小林 竜士 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.08 | 11~12才 |
| 94 | 男子 | 佐藤壮一郎 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 36.35 | 11~12才 |
| 95 | 男子 | 佐藤壮一郎 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:16.14 | 11~12才 |
| 96 | 男子 | 佐藤壮一郎 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.90 | 11~12才 |
| 97 | 男子 | 渡部 莉央 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.50 | 11~12才 |
| 98 | 男子 | 渡部 莉央 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.72 | 11~12才 |
| 99 | 男子 | 渡部 莉央 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:10.42 | 11~12才 |
| 100 | 男子 | 冨樫 太智 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 38.01 | 11~12才 |
| 101 | 男子 | 冨樫 太智 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.91 | 11~12才 |
| 102 | 男子 | 冨樫 太智 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:41.42 | 11~12才 |
| 103 | 男子 | 阿蘇 湊音 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.43 | 11~12才 |
| 104 | 男子 | 阿蘇 湊音 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:25.24 | 11~12才 |
| 105 | 男子 | 阿蘇 湊音 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:49.95 | 11~12才 |
| 106 | 男子 | 疋田幸太郎 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.00 | 10才以下 |
| 107 | 男子 | 疋田幸太郎 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.36 | 10才以下 |
| 108 | 男子 | 池田 佑也 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.17 | 10才以下 |
| 109 | 男子 | 池田 佑也 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:11.00 | 10才以下 |
| 110 | 男子 | 池田 佑也 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.57 | 10才以下 |
| 111 | 男子 | 渡辺 健人 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:18.90 | 10才以下 |
| 112 | 男子 | 渡辺 健人 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.10 | 10才以下 |
| 113 | 男子 | 渡辺 健人 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:09.80 | 10才以下 |
| 114 | 男子 | 佐藤 志音 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 40.42 | 10才以下 |
| 115 | 男子 | 佐藤 志音 | 小学3 | バタフライ | 50m | 39.16 | 10才以下 |
| 116 | 男子 | 佐藤 志音 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:06.18 | 10才以下 |
| 117 | 女子 | 佐藤 夏希 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:30.00 | 15~18才 |
| 118 | 女子 | 佐藤 夏希 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
| 119 | 女子 | 佐藤 夏希 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:03.50 | 15~18才 |
| 120 | 女子 | 今井 咲良 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:32.80 | 15~18才 |
| 121 | 女子 | 牧 雪那 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 15~18才 |
| 122 | 女子 | 三浦 晴菜 | 高校3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 15~18才 |
| 123 | 女子 | 三浦 晴菜 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:08.00 | 15~18才 |
| 124 | 女子 | 三浦 晴菜 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:30.00 | 15~18才 |
| 125 | 女子 | 渡会 日菜 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:09.50 | 15~18才 |
| 126 | 女子 | 渡会 日菜 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:31.00 | 15~18才 |
| 127 | 女子 | 渡会 日菜 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:58.00 | 15~18才 |
| 128 | 女子 | 渡邉 杏 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:45.00 | 15~18才 |
| 129 | 女子 | 渡邉 杏 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:35.00 | 15~18才 |
| 130 | 女子 | 渡邉 杏 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:20.00 | 15~18才 |
| 131 | 女子 | 白幡 菜月 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.96 | 15~18才 |
| 132 | 女子 | 小野 雅 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:40.00 | 15~18才 |
| 133 | 女子 | 小野 雅 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:25.00 | 15~18才 |
| 134 | 女子 | 小野 雅 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:15.00 | 15~18才 |
| 135 | 女子 | 難波 冴良 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.54 | 15~18才 |
| 136 | 女子 | 難波 冴良 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:05.50 | 15~18才 |
| 137 | 女子 | 齋藤亜優香 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.68 | 15~18才 |
| 138 | 女子 | 齋藤亜優香 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:04.60 | 15~18才 |
| 139 | 女子 | 髙山 未有 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.50 | 15~18才 |
| 140 | 女子 | 髙山 未有 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:50.00 | 15~18才 |
| 141 | 女子 | 髙山 未有 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:40.00 | 15~18才 |
| 142 | 女子 | 髙橋 海鈴 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:14.00 | 15~18才 |
| 143 | 女子 | 髙橋 海鈴 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:08.00 | 15~18才 |
| 144 | 女子 | 疋田 夏海 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.50 | 15~18才 |
| 145 | 女子 | 疋田 夏海 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:03.50 | 15~18才 |
| 146 | 女子 | 疋田 夏海 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:38.00 | 15~18才 |
| 147 | 女子 | 宮武 珠里 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.50 | 15~18才 |
| 148 | 女子 | 佐藤 夏音 | 中学2 | 自由形 | 400m | 5:02.06 | 13~14才 |
| 149 | 女子 | 佐藤 夏音 | 中学2 | 自由形 | 800m | 9:52.00 | 共通 |
| 150 | 女子 | 佐藤 夏音 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:30.00 | 13~14才 |
| 151 | 女子 | 佐藤 美月 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:45.00 | 13~14才 |
| 152 | 女子 | 佐藤 美月 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:27.00 | 13~14才 |
| 153 | 女子 | 佐藤 美月 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:18.00 | 13~14才 |
| 154 | 女子 | 冨樫 穂果 | 中学2 | 自由形 | 400m | 5:00.00 | 13~14才 |
| 155 | 女子 | 冨樫 穂果 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:40.00 | 13~14才 |
| 156 | 女子 | 冨樫 穂果 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:40.00 | 13~14才 |
| 157 | 女子 | 疋田きらり | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.70 | 13~14才 |
| 158 | 女子 | 疋田きらり | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:14.00 | 13~14才 |
| 159 | 女子 | 疋田きらり | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:32.00 | 13~14才 |
| 160 | 女子 | 佐藤 百恵 | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.23 | 13~14才 |
| 161 | 女子 | 佐藤 百恵 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.50 | 13~14才 |
| 162 | 女子 | 五十嵐妃奈 | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.48 | 13~14才 |
| 163 | 女子 | 小泉 茜 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:11.98 | 13~14才 |
| 164 | 女子 | 小泉 茜 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:40.85 | 13~14才 |
| 165 | 女子 | 小泉 茜 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:46.90 | 13~14才 |
| 166 | 女子 | 安野 憧 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:18.63 | 11~12才 |
| 167 | 女子 | 安野 憧 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.76 | 11~12才 |
| 168 | 女子 | 安野 憧 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:37.52 | 11~12才 |
| 169 | 女子 | 酒井 亜友 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.57 | 11~12才 |
| 170 | 女子 | 酒井 亜友 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.77 | 11~12才 |
| 171 | 女子 | 酒井 亜友 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:42.97 | 11~12才 |
| 172 | 女子 | 吉住 莉歩 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.48 | 11~12才 |
| 173 | 女子 | 吉住 莉歩 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.73 | 11~12才 |
| 174 | 女子 | 吉住 莉歩 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:24.60 | 11~12才 |
| 175 | 女子 | 渡辺 彩乃 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:36.40 | 11~12才 |
| 176 | 女子 | 渡辺 彩乃 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.20 | 11~12才 |
| 177 | 女子 | 渡辺 彩乃 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.46 | 11~12才 |
| 178 | 女子 | 佐藤 花厘 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.87 | 11~12才 |
| 179 | 女子 | 佐藤 花厘 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:16.54 | 11~12才 |
| 180 | 女子 | 佐藤 花厘 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:49.80 | 11~12才 |
| 181 | 女子 | 白幡 優希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.28 | 11~12才 |
| 182 | 女子 | 白幡 優希 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.65 | 11~12才 |
| 183 | 女子 | 白幡 優希 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:48.80 | 11~12才 |
| 184 | 女子 | 阿部 笑虹 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.71 | 11~12才 |
| 185 | 女子 | 牧 理瑠 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:19.56 | 11~12才 |
| 186 | 女子 | 牧 理瑠 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:55.50 | 11~12才 |
| 187 | 女子 | 門脇 蓮華 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.58 | 10才以下 |
| 188 | 女子 | 門脇 蓮華 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.70 | 10才以下 |
| 189 | 女子 | 門脇 蓮華 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:56.80 | 10才以下 |
| 190 | 女子 | 五十嵐清花 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.22 | 10才以下 |
| 191 | 女子 | 五十嵐清花 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.88 | 10才以下 |
| 192 | 女子 | 五十嵐清花 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:48.20 | 10才以下 |
| 193 | 女子 | 斎藤 彩音 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:00.70 | 10才以下 |
| 194 | 女子 | 田村 彩陽 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 45.13 | 10才以下 |
| 195 | 女子 | 田村 彩陽 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:37.32 | 10才以下 |
| 196 | 女子 | 田村 彩陽 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.65 | 10才以下 |
| 197 | 女子 | 佐藤 希咲 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.30 | 10才以下 |
| 198 | 女子 | 佐藤 希咲 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:20.10 | 10才以下 |
| 199 | 女子 | 佐藤 希咲 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.70 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡辺 啓人 | 高校3 | 26.43 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 成澤 康生 | 高校3 | 26.00 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 齋藤 穣 | 高校3 | 25.66 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 百瀬 敬太 | 高校3 | 25.20 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 遠藤 佑月 | 高校2 | 24.90 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 齋藤 鷹成 | 高校2 | 24.60 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 齋藤 雅史 | 高校2 | 26.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 川崎 太陽 | 高校2 | 27.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 齋藤 風山 | 中学3 | 26.90 | 13~14才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 横屋 凱斗 | 中学3 | 27.30 | 13~14才 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 武田 侑士 | 中学3 | 26.98 | 13~14才 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 佑来 | 中学1 | 29.45 | 13~14才 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 一瑳 | 中学1 | 27.93 | 11~12才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 50m | 松田 恵悟 | 中学1 | 26.58 | 11~12才 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 50m | 疋田幸太郎 | 小学5 | 35.00 | 10才以下 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 50m | 池田 佑也 | 小学4 | 32.17 | 10才以下 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 成澤 康生 | 高校3 | 58.00 | 15~18才 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡部 泰知 | 高校3 | 57.42 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 100m | 齋藤 穣 | 高校3 | 57.90 | 15~18才 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 100m | 百瀬 敬太 | 高校3 | 55.50 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 100m | 遠藤 佑月 | 高校2 | 54.90 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 100m | 阿部 凱晟 | 高校1 | 59.80 | 15~18才 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 100m | 齋藤 風山 | 中学3 | 1:00.98 | 13~14才 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 100m | 横屋 凱斗 | 中学3 | 1:01.37 | 13~14才 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 100m | 武田 侑士 | 中学3 | 58.60 | 13~14才 |
| 26 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡部 希秀 | 中学2 | 1:03.50 | 13~14才 |
| 27 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 佑来 | 中学1 | 1:04.10 | 13~14才 |
| 28 | 男子 | 自由形 | 100m | 池田 佑也 | 小学4 | 1:11.00 | 10才以下 |
| 29 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡辺 健人 | 小学4 | 1:18.90 | 10才以下 |
| 30 | 男子 | 自由形 | 200m | 後藤 光 | 高校3 | 2:07.00 | 15~18才 |
| 31 | 男子 | 自由形 | 200m | 成澤 康生 | 高校3 | 2:07.00 | 15~18才 |
| 32 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡部 泰知 | 高校3 | 2:07.00 | 15~18才 |
| 33 | 男子 | 自由形 | 200m | 門脇 正享 | 高校3 | 1:58.50 | 15~18才 |
| 34 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐藤 隆成 | 高校2 | 1:53.00 | 15~18才 |
| 35 | 男子 | 自由形 | 200m | 齋藤 鷹成 | 高校2 | 2:03.50 | 15~18才 |
| 36 | 男子 | 自由形 | 200m | 齋藤 雅史 | 高校2 | 2:07.00 | 15~18才 |
| 37 | 男子 | 自由形 | 200m | 阿部 凱晟 | 高校1 | 2:09.50 | 15~18才 |
| 38 | 男子 | 自由形 | 200m | 三浦 智成 | 中学3 | 2:00.00 | 15~18才 |
| 39 | 男子 | 自由形 | 200m | 横屋 凱斗 | 中学3 | 2:14.32 | 13~14才 |
| 40 | 男子 | 自由形 | 200m | 武田 侑士 | 中学3 | 2:11.25 | 13~14才 |
| 41 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡部 希秀 | 中学2 | 2:18.50 | 13~14才 |
| 42 | 男子 | 自由形 | 200m | 清水 一瑳 | 中学1 | 2:18.13 | 11~12才 |
| 43 | 男子 | 自由形 | 200m | 松田 恵悟 | 中学1 | 2:07.83 | 11~12才 |
| 44 | 男子 | 自由形 | 200m | 小林 竜士 | 中学1 | 2:16.91 | 11~12才 |
| 45 | 男子 | 自由形 | 400m | 門脇 正享 | 高校3 | 4:04.00 | 15~18才 |
| 46 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐藤 隆成 | 高校2 | 3:56.00 | 15~18才 |
| 47 | 男子 | 自由形 | 400m | 阿部 凱晟 | 高校1 | 4:30.50 | 15~18才 |
| 48 | 男子 | 自由形 | 400m | 三浦 智成 | 中学3 | 4:14.70 | 15~18才 |
| 49 | 男子 | 自由形 | 400m | 小池 健人 | 中学3 | 4:24.50 | 13~14才 |
| 50 | 男子 | 自由形 | 400m | 渡部 希秀 | 中学2 | 4:46.50 | 13~14才 |
| 51 | 男子 | 自由形 | 1500m | 門脇 正享 | 高校3 | 16:10.00 | 共通 |
| 52 | 男子 | 自由形 | 1500m | 佐藤 隆成 | 高校2 | 16:00.00 | 共通 |
| 53 | 男子 | 自由形 | 1500m | 三浦 智成 | 中学3 | 16:38.50 | 共通 |
| 54 | 男子 | 自由形 | 1500m | 小池 健人 | 中学3 | 17:39.39 | 共通 |
| 55 | 男子 | 自由形 | 1500m | 佐藤 隆晴 | 中学2 | 16:33.98 | 共通 |
| 56 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 三井 昊 | 中学1 | 33.40 | 11~12才 |
| 57 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 佐藤壮一郎 | 小学6 | 36.35 | 11~12才 |
| 58 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 莉央 | 小学6 | 33.50 | 11~12才 |
| 59 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 池田 佑也 | 小学4 | 37.57 | 10才以下 |
| 60 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 渡辺 健人 | 小学4 | 42.10 | 10才以下 |
| 61 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 佐藤 志音 | 小学3 | 40.42 | 10才以下 |
