05800-セントラル横手
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 佐藤 大空 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 佐藤 大空 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:00.00 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 勝田 涼介 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.50 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 勝田 涼介 | 高校1 | 自由形 | 100m | 56.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 勝田 涼介 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:03.50 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 木村 公樹 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 木村 公樹 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 坂本 春空 | 高校1 | 自由形 | 200m | 1:55.50 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 坂本 春空 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:03.50 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 坂本 春空 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:45.00 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 山本 航陽 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
| 12 | 男子 | 山本 航陽 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:03.50 | 13~14才 |
| 13 | 男子 | 山本 航陽 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
| 14 | 男子 | 佐々木俊弥 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
| 15 | 男子 | 佐々木俊弥 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.00 | 13~14才 |
| 16 | 男子 | 佐々木俊弥 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
| 17 | 男子 | 高橋 海音 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.00 | 13~14才 |
| 18 | 男子 | 高橋 海音 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 13~14才 |
| 19 | 男子 | 佐々木俊飛 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
| 20 | 男子 | 佐々木俊飛 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:30.00 | 11~12才 |
| 21 | 男子 | 大部 隆平 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.00 | 11~12才 |
| 22 | 男子 | 佐々木 優 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
| 23 | 男子 | 佐々木 優 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 39.50 | 11~12才 |
| 24 | 男子 | 佐々木 優 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:45.00 | 11~12才 |
| 25 | 女子 | 佐々木和音 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.90 | 15~18才 |
| 26 | 女子 | 佐々木和音 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
| 27 | 女子 | 佐々木和音 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:09.50 | 15~18才 |
| 28 | 女子 | 伊藤 萌 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.50 | 15~18才 |
| 29 | 女子 | 唐土 愛生 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.50 | 13~14才 |
| 30 | 女子 | 唐土 愛生 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.00 | 13~14才 |
| 31 | 女子 | 唐土 愛生 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:35.00 | 13~14才 |
| 32 | 女子 | 飯野 華撫 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 13~14才 |
| 33 | 女子 | 飯野 華撫 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:22.50 | 13~14才 |
| 34 | 女子 | 飯野 華撫 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.00 | 13~14才 |
| 35 | 女子 | 堀江 栞緒 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
| 36 | 女子 | 堀江 栞緒 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.00 | 13~14才 |
| 37 | 女子 | 坂本まひる | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.50 | 11~12才 |
| 38 | 女子 | 坂本まひる | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:17.00 | 11~12才 |
| 39 | 女子 | 坂本まひる | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 36.50 | 11~12才 |
| 40 | 女子 | 秩父 実築 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:32.00 | 10才以下 |
| 41 | 女子 | 秩父 実築 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.00 | 10才以下 |
| 42 | 女子 | 秩父 実築 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:16.00 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 勝田 涼介 | 高校1 | 25.50 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 木村 公樹 | 高校1 | 27.00 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 山本 航陽 | 中学3 | 28.00 | 13~14才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木俊弥 | 中学3 | 28.00 | 13~14才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 海音 | 中学3 | 27.00 | 13~14才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木俊飛 | 小学6 | 31.00 | 11~12才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 大部 隆平 | 小学5 | 32.00 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木 優 | 小学5 | 31.00 | 11~12才 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 勝田 涼介 | 高校1 | 56.00 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 木村 公樹 | 高校1 | 1:00.00 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 海音 | 中学3 | 1:00.00 | 13~14才 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 200m | 勝田 涼介 | 高校1 | 2:03.50 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 200m | 坂本 春空 | 高校1 | 1:55.50 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐々木俊飛 | 小学6 | 2:30.00 | 11~12才 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 400m | 坂本 春空 | 高校1 | 4:03.50 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 佐々木 優 | 小学5 | 39.50 | 11~12才 |
| 17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 佐々木俊弥 | 中学3 | 1:10.00 | 13~14才 |
| 18 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 佐々木俊弥 | 中学3 | 2:30.00 | 13~14才 |
| 19 | 男子 | バタフライ | 100m | 山本 航陽 | 中学3 | 1:03.50 | 13~14才 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 大空 | 高校3 | 2:20.00 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山本 航陽 | 中学3 | 2:30.00 | 13~14才 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐々木 優 | 小学5 | 2:45.00 | 11~12才 |
| 23 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 佐藤 大空 | 高校3 | 5:00.00 | 15~18才 |
| 24 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 坂本 春空 | 高校1 | 4:45.00 | 15~18才 |
| 25 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐々木和音 | 高校2 | 27.90 | 15~18才 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 50m | 伊藤 萌 | 高校1 | 30.50 | 15~18才 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 50m | 唐土 愛生 | 中学2 | 29.50 | 13~14才 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 50m | 堀江 栞緒 | 中学2 | 28.00 | 13~14才 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐々木和音 | 高校2 | 1:00.00 | 15~18才 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 100m | 飯野 華撫 | 中学2 | 1:05.00 | 13~14才 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 100m | 堀江 栞緒 | 中学2 | 1:01.00 | 13~14才 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 100m | 坂本まひる | 中学1 | 1:02.50 | 11~12才 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 200m | 佐々木和音 | 高校2 | 2:09.50 | 15~18才 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 200m | 飯野 華撫 | 中学2 | 2:22.50 | 13~14才 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 200m | 坂本まひる | 中学1 | 2:17.00 | 11~12才 |
| 36 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 唐土 愛生 | 中学2 | 1:13.00 | 13~14才 |
| 37 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 秩父 実築 | 小学4 | 1:32.00 | 10才以下 |
| 38 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 坂本まひる | 中学1 | 36.50 | 11~12才 |
| 39 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 飯野 華撫 | 中学2 | 1:20.00 | 13~14才 |
| 40 | 女子 | バタフライ | 50m | 秩父 実築 | 小学4 | 40.00 | 10才以下 |
| 41 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 唐土 愛生 | 中学2 | 2:35.00 | 13~14才 |
| 42 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 秩父 実築 | 小学4 | 3:16.00 | 10才以下 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 佐藤 大空 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 勝田 涼介 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 木村 公樹 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 坂本 春空 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 山本 航陽 | 中学3 |
| 6 | 男子 | 佐々木俊弥 | 中学3 |
| 7 | 男子 | 高橋 海音 | 中学3 |
| 8 | 男子 | 佐々木俊飛 | 小学6 |
| 9 | 男子 | 大部 隆平 | 小学5 |
| 10 | 男子 | 佐々木 優 | 小学5 |
| 11 | 女子 | 佐々木和音 | 高校2 |
| 12 | 女子 | 伊藤 萌 | 高校1 |
| 13 | 女子 | 唐土 愛生 | 中学2 |
| 14 | 女子 | 飯野 華撫 | 中学2 |
| 15 | 女子 | 堀江 栞緒 | 中学2 |
| 16 | 女子 | 坂本まひる | 中学1 |
| 17 | 女子 | 秩父 実築 | 小学4 |