👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 伊藤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.49 |
| 2 | 男子 | 伊藤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 57.51 |
| 3 | 男子 | 武田 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 59.20 |
| 4 | 男子 | 武田 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:17.00 |
| 5 | 男子 | 齊藤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 28.56 |
| 6 | 男子 | 齊藤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:05.32 |
| 7 | 男子 | 木元 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.14 |
| 8 | 男子 | 木元 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:20.21 |
| 9 | 男子 | 武内 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:39.00 |
| 10 | 男子 | 武内 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 1500m | 18:53.00 |
| 11 | 女子 | 加賀谷 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 31.00 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校3 | 25.49 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 齊藤 ◯◯ | 齊藤 ◯◯ | 高校3 | 28.56 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校3 | 57.51 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 武田 ◯◯ | 武田 ◯◯ | 高校3 | 59.20 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 齊藤 ◯◯ | 齊藤 ◯◯ | 高校3 | 1:05.32 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 武田 ◯◯ | 武田 ◯◯ | 高校3 | 2:17.00 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 400m | 武内 ◯◯ | 武内 ◯◯ | 高校1 | 4:39.00 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 1500m | 武内 ◯◯ | 武内 ◯◯ | 高校1 | 18:53.00 |
| 9 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 木元 ◯◯ | 木元 ◯◯ | 高校1 | 1:03.14 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 木元 ◯◯ | 木元 ◯◯ | 高校1 | 2:20.21 |
| 11 | 女子 | 自由形 | 50m | 加賀谷 ◯◯ | 加賀谷 ◯◯ | 高校3 | 31.00 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:30.00 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:55.00 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 8:50.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 伊藤 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 武田 ◯◯ | 高校3 |
| 3 | 男子 | 齊藤 ◯◯ | 高校3 |
| 4 | 男子 | 木元 ◯◯ | 高校1 |
| 5 | 男子 | 武内 ◯◯ | 高校1 |
| 6 | 女子 | 加賀谷 ◯◯ | 高校3 |