👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:32.91 |
| 2 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 5:21.91 |
| 3 | 男子 | 榎 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.15 |
| 4 | 男子 | 榎 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.18 |
| 5 | 男子 | 船木 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:26.37 |
| 6 | 男子 | 船木 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:17.58 |
| 7 | 男子 | 石橋 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.10 |
| 8 | 男子 | 石橋 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:29.32 |
| 9 | 男子 | 坪井 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:03.75 |
| 10 | 男子 | 坪井 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:26.27 |
| 11 | 女子 | 淡路 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.04 |
| 12 | 女子 | 淡路 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:31.25 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 2:32.91 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 5:21.91 |
| 3 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 榎 ◯◯ | 榎 ◯◯ | 高校2 | 1:12.15 |
| 4 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石橋 ◯◯ | 石橋 ◯◯ | 高校1 | 1:10.10 |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 榎 ◯◯ | 榎 ◯◯ | 高校2 | 2:36.18 |
| 6 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 石橋 ◯◯ | 石橋 ◯◯ | 高校1 | 2:29.32 |
| 7 | 男子 | バタフライ | 100m | 坪井 ◯◯ | 坪井 ◯◯ | 高校1 | 1:03.75 |
| 8 | 男子 | バタフライ | 200m | 坪井 ◯◯ | 坪井 ◯◯ | 高校1 | 2:26.27 |
| 9 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 船木 ◯◯ | 船木 ◯◯ | 高校2 | 2:26.37 |
| 10 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 船木 ◯◯ | 船木 ◯◯ | 高校2 | 5:17.58 |
| 11 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 淡路 ◯◯ | 淡路 ◯◯ | 高校1 | 1:10.04 |
| 12 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 淡路 ◯◯ | 淡路 ◯◯ | 高校1 | 2:31.25 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:20.00 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:55.00 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 9:05.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 |
| 2 | 男子 | 榎 ◯◯ | 高校2 |
| 3 | 男子 | 船木 ◯◯ | 高校2 |
| 4 | 男子 | 石橋 ◯◯ | 高校1 |
| 5 | 男子 | 坪井 ◯◯ | 高校1 |
| 6 | 女子 | 淡路 ◯◯ | 高校1 |