05700-秋田AC大曲
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 小山 絢 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:17.09 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 小山 絢 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:49.35 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 白川 勇汰 | 高校2 | 自由形 | 100m | 56.91 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 白川 勇汰 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:04.57 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 藤原 悠 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.43 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 藤原 悠 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:57.90 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 藤原 悠 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:13.89 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 冨岡 晃生 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:09.23 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 冨岡 晃生 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:29.24 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 中原 来輝 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:25.20 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 中原 来輝 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:11.80 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 高橋 秀 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.24 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 高橋 秀 | 高校2 | 自由形 | 100m | 59.11 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 松川 新 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 57.45 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 松川 新 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:08.66 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 千葉 大和 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.12 | 15~18才 |
| 17 | 男子 | 千葉 大和 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:01.41 | 15~18才 |
| 18 | 男子 | 千葉 大和 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:21.70 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 佐藤 琉聖 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.93 | 15~18才 |
| 20 | 男子 | 佐藤 琉聖 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:03.58 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 佐藤 琉聖 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:21.99 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 高橋 希和 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.40 | 15~18才 |
| 23 | 男子 | 高橋 希和 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.95 | 15~18才 |
| 24 | 男子 | 高橋 希和 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:25.20 | 15~18才 |
| 25 | 男子 | 伊藤 和之 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.48 | 13~14才 |
| 26 | 男子 | 伊藤 和之 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.66 | 13~14才 |
| 27 | 男子 | 伊藤 和之 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:41.66 | 13~14才 |
| 28 | 男子 | 藤原 惇 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.48 | 13~14才 |
| 29 | 男子 | 藤原 惇 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.33 | 13~14才 |
| 30 | 男子 | 藤原 惇 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:13.72 | 13~14才 |
| 31 | 男子 | 武藤 琉唯 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.00 | 13~14才 |
| 32 | 男子 | 武藤 琉唯 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:14.00 | 13~14才 |
| 33 | 男子 | 佐々木大喜 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.05 | 13~14才 |
| 34 | 男子 | 佐々木大喜 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:47.50 | 13~14才 |
| 35 | 男子 | 三嶋弥千瑠 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.50 | 13~14才 |
| 36 | 男子 | 三嶋弥千瑠 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.18 | 13~14才 |
| 37 | 男子 | 鈴木 大喜 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.40 | 13~14才 |
| 38 | 男子 | 鈴木 大喜 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:19.50 | 13~14才 |
| 39 | 男子 | 菅原 尋音 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.96 | 10才以下 |
| 40 | 男子 | 菅原 尋音 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:21.00 | 10才以下 |
| 41 | 女子 | 深田みずな | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:07.01 | 15~18才 |
| 42 | 女子 | 深田みずな | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:22.27 | 15~18才 |
| 43 | 女子 | 髙﨑萌々恵 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.11 | 13~14才 |
| 44 | 女子 | 髙﨑萌々恵 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:27.48 | 13~14才 |
| 45 | 女子 | 児玉 桜 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.00 | 13~14才 |
| 46 | 女子 | 児玉 桜 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:33.53 | 13~14才 |
| 47 | 女子 | 髙橋 陽 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.16 | 13~14才 |
| 48 | 女子 | 髙橋 陽 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:08.92 | 13~14才 |
| 49 | 女子 | 竹内さくら | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:39.99 | 13~14才 |
| 50 | 女子 | 竹内さくら | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:38.71 | 13~14才 |
| 51 | 女子 | 佐々木美羽 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.77 | 11~12才 |
| 52 | 女子 | 佐々木美羽 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 36.00 | 11~12才 |
| 53 | 女子 | 佐藤 雅歌 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.25 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | 佐藤 雅歌 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.50 | 11~12才 |
| 55 | 女子 | 武藤 愛 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 40.50 | 11~12才 |
| 56 | 女子 | 武藤 愛 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:50.00 | 11~12才 |
| 57 | 女子 | 児玉 唯 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.70 | 11~12才 |
| 58 | 女子 | 児玉 唯 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.47 | 11~12才 |
| 59 | 女子 | 児玉 唯 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:55.00 | 11~12才 |
| 60 | 女子 | 鈴木 優和 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.50 | 11~12才 |
| 61 | 女子 | 鈴木 優和 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:38.00 | 11~12才 |
| 62 | 女子 | 深田なのは | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.50 | 10才以下 |
| 63 | 女子 | 深田なのは | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.50 | 10才以下 |
| 64 | 女子 | 深田なのは | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:25.00 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 秀 | 高校2 | 27.24 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 千葉 大和 | 高校1 | 26.12 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 希和 | 高校1 | 26.40 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 和之 | 中学3 | 28.48 | 13~14才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原 惇 | 中学3 | 27.48 | 13~14才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 三嶋弥千瑠 | 中学2 | 27.50 | 13~14才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 大喜 | 中学1 | 29.40 | 13~14才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 菅原 尋音 | 小学4 | 36.96 | 10才以下 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 白川 勇汰 | 高校2 | 56.91 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤原 悠 | 高校2 | 54.43 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 秀 | 高校2 | 59.11 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 琉聖 | 高校1 | 57.93 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 希和 | 高校1 | 57.95 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤原 惇 | 中学3 | 1:00.33 | 13~14才 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 武藤 琉唯 | 中学2 | 1:02.00 | 13~14才 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 三嶋弥千瑠 | 中学2 | 59.18 | 13~14才 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 菅原 尋音 | 小学4 | 1:21.00 | 10才以下 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 200m | 白川 勇汰 | 高校2 | 2:04.57 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 200m | 藤原 悠 | 高校2 | 1:57.90 | 15~18才 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 200m | 冨岡 晃生 | 高校2 | 2:09.23 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 200m | 千葉 大和 | 高校1 | 2:01.41 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐藤 琉聖 | 高校1 | 2:03.58 | 15~18才 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 200m | 藤原 惇 | 中学3 | 2:13.72 | 13~14才 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 200m | 武藤 琉唯 | 中学2 | 2:14.00 | 13~14才 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 200m | 鈴木 大喜 | 中学1 | 2:19.50 | 13~14才 |
| 26 | 男子 | 自由形 | 400m | 藤原 悠 | 高校2 | 4:13.89 | 15~18才 |
| 27 | 男子 | 自由形 | 400m | 冨岡 晃生 | 高校2 | 4:29.24 | 15~18才 |
| 28 | 男子 | 自由形 | 400m | 千葉 大和 | 高校1 | 4:21.70 | 15~18才 |
| 29 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐藤 琉聖 | 高校1 | 4:21.99 | 15~18才 |
| 30 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 松川 新 | 高校2 | 57.45 | 15~18才 |
| 31 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 松川 新 | 高校2 | 2:08.66 | 15~18才 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 伊藤 和之 | 中学3 | 1:13.66 | 13~14才 |
| 33 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 佐々木大喜 | 中学2 | 1:16.05 | 13~14才 |
| 34 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 中原 来輝 | 高校2 | 2:25.20 | 15~18才 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 伊藤 和之 | 中学3 | 2:41.66 | 13~14才 |
| 36 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 佐々木大喜 | 中学2 | 2:47.50 | 13~14才 |
| 37 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小山 絢 | 高校3 | 2:17.09 | 15~18才 |
| 38 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中原 来輝 | 高校2 | 2:11.80 | 15~18才 |
| 39 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 高橋 希和 | 高校1 | 2:25.20 | 15~18才 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 小山 絢 | 高校3 | 4:49.35 | 15~18才 |
| 41 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙橋 陽 | 中学2 | 29.16 | 13~14才 |
| 42 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐々木美羽 | 中学1 | 30.77 | 11~12才 |
| 43 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤 雅歌 | 中学1 | 30.25 | 11~12才 |
| 44 | 女子 | 自由形 | 50m | 児玉 唯 | 小学6 | 33.70 | 11~12才 |
| 45 | 女子 | 自由形 | 50m | 鈴木 優和 | 小学6 | 33.50 | 11~12才 |
| 46 | 女子 | 自由形 | 50m | 深田なのは | 小学4 | 35.50 | 10才以下 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐藤 雅歌 | 中学1 | 1:06.50 | 11~12才 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 200m | 鈴木 優和 | 小学6 | 2:38.00 | 11~12才 |
| 49 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 佐々木美羽 | 中学1 | 36.00 | 11~12才 |
| 50 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 深田なのは | 小学4 | 39.50 | 10才以下 |
| 51 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 深田みずな | 高校3 | 1:07.01 | 15~18才 |
| 52 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 髙﨑萌々恵 | 中学3 | 1:09.11 | 13~14才 |
| 53 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 児玉 桜 | 中学2 | 1:13.00 | 13~14才 |
| 54 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 深田なのは | 小学4 | 1:25.00 | 10才以下 |
| 55 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 深田みずな | 高校3 | 2:22.27 | 15~18才 |
| 56 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 髙﨑萌々恵 | 中学3 | 2:27.48 | 13~14才 |
| 57 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 児玉 桜 | 中学2 | 2:33.53 | 13~14才 |
| 58 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 武藤 愛 | 中学1 | 40.50 | 11~12才 |
| 59 | 女子 | バタフライ | 50m | 児玉 唯 | 小学6 | 35.47 | 11~12才 |
| 60 | 女子 | バタフライ | 100m | 髙橋 陽 | 中学2 | 1:08.92 | 13~14才 |
| 61 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 竹内さくら | 中学2 | 2:39.99 | 13~14才 |
| 62 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 武藤 愛 | 中学1 | 2:50.00 | 11~12才 |
| 63 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 児玉 唯 | 小学6 | 2:55.00 | 11~12才 |
| 64 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 竹内さくら | 中学2 | 5:38.71 | 13~14才 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:46.00 | 15~18才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:08.10 | 15~18才 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:32.50 | 13~14才 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:28.00 | 11~12才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 小山 絢 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 白川 勇汰 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 藤原 悠 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 冨岡 晃生 | 高校2 |
| 5 | 男子 | 中原 来輝 | 高校2 |
| 6 | 男子 | 高橋 秀 | 高校2 |
| 7 | 男子 | 松川 新 | 高校2 |
| 8 | 男子 | 千葉 大和 | 高校1 |
| 9 | 男子 | 佐藤 琉聖 | 高校1 |
| 10 | 男子 | 高橋 希和 | 高校1 |
| 11 | 男子 | 伊藤 和之 | 中学3 |
| 12 | 男子 | 藤原 惇 | 中学3 |
| 13 | 男子 | 武藤 琉唯 | 中学2 |
| 14 | 男子 | 佐々木大喜 | 中学2 |
| 15 | 男子 | 三嶋弥千瑠 | 中学2 |
| 16 | 男子 | 鈴木 大喜 | 中学1 |
| 17 | 男子 | 菅原 尋音 | 小学4 |
| 18 | 女子 | 深田みずな | 高校3 |
| 19 | 女子 | 髙﨑萌々恵 | 中学3 |
| 20 | 女子 | 児玉 桜 | 中学2 |
| 21 | 女子 | 髙橋 陽 | 中学2 |
| 22 | 女子 | 竹内さくら | 中学2 |
| 23 | 女子 | 佐々木美羽 | 中学1 |
| 24 | 女子 | 佐藤 雅歌 | 中学1 |
| 25 | 女子 | 武藤 愛 | 中学1 |
| 26 | 女子 | 児玉 唯 | 小学6 |
| 27 | 女子 | 鈴木 優和 | 小学6 |
| 28 | 女子 | 深田なのは | 小学4 |