👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 阿部 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 24.50 |
| 2 | 男子 | 阿部 ◯◯ | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.00 |
| 3 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:00.00 |
| 4 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 |
| 5 | 男子 | 山上 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 28.01 |
| 6 | 男子 | 山上 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:05.77 |
| 7 | 男子 | 中川 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.50 |
| 8 | 男子 | 中川 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:01.99 |
| 9 | 男子 | 遠藤 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:39.47 |
| 10 | 男子 | 遠藤 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 200m | 4:00.00 |
| 11 | 男子 | 秩父 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:03.36 |
| 12 | 男子 | 秩父 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:22.51 |
| 13 | 女子 | 大渕 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.94 |
| 14 | 女子 | 大渕 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 3:00.61 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 阿部 ◯◯ | 阿部 ◯◯ | 高校3 | 24.50 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 山上 ◯◯ | 山上 ◯◯ | 高校2 | 28.01 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 中川 ◯◯ | 中川 ◯◯ | 高校2 | 27.50 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 小松 ◯◯ | 小松 ◯◯ | 高校3 | 1:00.00 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 山上 ◯◯ | 山上 ◯◯ | 高校2 | 1:05.77 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 中川 ◯◯ | 中川 ◯◯ | 高校2 | 1:01.99 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 200m | 遠藤 ◯◯ | 遠藤 ◯◯ | 高校1 | 2:39.47 |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 阿部 ◯◯ | 阿部 ◯◯ | 高校3 | 1:02.00 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 100m | 秩父 ◯◯ | 秩父 ◯◯ | 高校1 | 1:03.36 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 200m | 遠藤 ◯◯ | 遠藤 ◯◯ | 高校1 | 4:00.00 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 200m | 秩父 ◯◯ | 秩父 ◯◯ | 高校1 | 2:22.51 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小松 ◯◯ | 小松 ◯◯ | 高校3 | 2:30.00 |
| 13 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 大渕 ◯◯ | 大渕 ◯◯ | 高校2 | 1:23.94 |
| 14 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 大渕 ◯◯ | 大渕 ◯◯ | 高校2 | 3:00.61 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:30.00 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:55.00 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 9:18.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 阿部 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校3 |
| 3 | 男子 | 山上 ◯◯ | 高校2 |
| 4 | 男子 | 中川 ◯◯ | 高校2 |
| 5 | 男子 | 遠藤 ◯◯ | 高校1 |
| 6 | 男子 | 秩父 ◯◯ | 高校1 |
| 7 | 女子 | 大渕 ◯◯ | 高校2 |