👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 五十嵐 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.00 |
| 2 | 男子 | 五十嵐 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:15.00 |
| 3 | 女子 | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 33.00 |
| 4 | 女子 | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:55.00 |
| 5 | 女子 | 小倉 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:07.35 |
| 6 | 女子 | 小倉 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:27.36 |
| 7 | 女子 | 松本 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 32.50 |
| 8 | 女子 | 松本 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.00 |
| 9 | 女子 | 佐藤 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.40 |
| 10 | 女子 | 佐藤 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:05.03 |
| 11 | 女子 | 深田 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:19.19 |
| 12 | 女子 | 深田 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 3:26.31 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 五十嵐 ◯◯ | 五十嵐 ◯◯ | 高校2 | 1:02.00 |
| 2 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 五十嵐 ◯◯ | 五十嵐 ◯◯ | 高校2 | 2:15.00 |
| 3 | 女子 | 自由形 | 50m | 加藤 ◯◯ | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 33.00 |
| 4 | 女子 | 自由形 | 50m | 松本 ◯◯ | 松本 ◯◯ | 高校2 | 32.50 |
| 5 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤 ◯◯ | 佐藤 ◯◯ | 高校1 | 29.40 |
| 6 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐藤 ◯◯ | 佐藤 ◯◯ | 高校1 | 1:05.03 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 100m | 深田 ◯◯ | 深田 ◯◯ | 高校1 | 1:19.19 |
| 8 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 松本 ◯◯ | 松本 ◯◯ | 高校2 | 1:20.00 |
| 9 | 女子 | バタフライ | 100m | 小倉 ◯◯ | 小倉 ◯◯ | 高校2 | 1:07.35 |
| 10 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 加藤 ◯◯ | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 2:55.00 |
| 11 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 深田 ◯◯ | 深田 ◯◯ | 高校1 | 3:26.31 |
| 12 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 小倉 ◯◯ | 小倉 ◯◯ | 高校2 | 5:27.36 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 5:25.00 |
| 2 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:50.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 五十嵐 ◯◯ | 高校2 |
| 2 | 女子 | 加藤 ◯◯ | 高校2 |
| 3 | 女子 | 小倉 ◯◯ | 高校2 |
| 4 | 女子 | 松本 ◯◯ | 高校2 |
| 5 | 女子 | 佐藤 ◯◯ | 高校1 |
| 6 | 女子 | 深田 ◯◯ | 高校1 |