👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.03 |
| 2 | 男子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.26 |
| 3 | 男子 | 前田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.00 |
| 4 | 男子 | 前田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.00 |
| 5 | 男子 | 柳橋 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:07.86 |
| 6 | 男子 | 柳橋 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:29.05 |
| 7 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 4:00.00 |
| 8 | 女子 | 安部 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 31.00 |
| 9 | 女子 | 安部 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:15.00 |
| 10 | 女子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 32.00 |
| 11 | 女子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:22.00 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 25.03 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 前田 ◯◯ | 前田 ◯◯ | 高校2 | 27.00 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 55.26 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 前田 ◯◯ | 前田 ◯◯ | 高校2 | 1:00.00 |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 佐藤 ◯◯ | 佐藤 ◯◯ | 高校1 | 4:00.00 |
| 6 | 男子 | バタフライ | 100m | 柳橋 ◯◯ | 柳橋 ◯◯ | 高校1 | 1:07.86 |
| 7 | 男子 | バタフライ | 200m | 柳橋 ◯◯ | 柳橋 ◯◯ | 高校1 | 2:29.05 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 50m | 安部 ◯◯ | 安部 ◯◯ | 高校3 | 31.00 |
| 9 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 32.00 |
| 10 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 1:22.00 |
| 11 | 女子 | バタフライ | 100m | 安部 ◯◯ | 安部 ◯◯ | 高校3 | 1:15.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 |
| 2 | 男子 | 前田 ◯◯ | 高校2 |
| 3 | 男子 | 柳橋 ◯◯ | 高校1 |
| 4 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校1 |
| 5 | 女子 | 安部 ◯◯ | 高校3 |
| 6 | 女子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 |