👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 長谷部 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.55 |
| 2 | 男子 | 長谷部 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.90 |
| 3 | 男子 | 長谷川 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.45 |
| 4 | 男子 | 長谷川 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.24 |
| 5 | 男子 | 今野 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.40 |
| 6 | 男子 | 今野 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:50.30 |
| 7 | 男子 | 藤原 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.17 |
| 8 | 男子 | 藤原 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 56.80 |
| 9 | 女子 | 樽川 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.22 |
| 10 | 女子 | 樽川 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:03.92 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 長谷部 ◯◯ | 長谷部 ◯◯ | 高校3 | 26.55 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 長谷川 ◯◯ | 長谷川 ◯◯ | 高校2 | 29.45 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原 ◯◯ | 藤原 ◯◯ | 高校1 | 26.17 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤原 ◯◯ | 藤原 ◯◯ | 高校1 | 56.80 |
| 5 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 長谷川 ◯◯ | 長谷川 ◯◯ | 高校2 | 1:18.24 |
| 6 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 長谷部 ◯◯ | 長谷部 ◯◯ | 高校3 | 1:11.90 |
| 7 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 今野 ◯◯ | 今野 ◯◯ | 高校2 | 1:16.40 |
| 8 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 今野 ◯◯ | 今野 ◯◯ | 高校2 | 2:50.30 |
| 9 | 女子 | 自由形 | 50m | 樽川 ◯◯ | 樽川 ◯◯ | 高校1 | 29.22 |
| 10 | 女子 | 自由形 | 100m | 樽川 ◯◯ | 樽川 ◯◯ | 高校1 | 1:03.92 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 長谷部 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 長谷川 ◯◯ | 高校2 |
| 3 | 男子 | 今野 ◯◯ | 高校2 |
| 4 | 男子 | 藤原 ◯◯ | 高校1 |
| 5 | 女子 | 樽川 ◯◯ | 高校1 |