👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 31.73 |
| 2 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:16.33 |
| 3 | 男子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:49.03 |
| 4 | 男子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 1500m | 19:11.00 |
| 5 | 女子 | 碇谷 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:29.00 |
| 6 | 女子 | 碇谷 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 400m | 5:17.29 |
| 7 | 女子 | 細谷 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.80 |
| 8 | 女子 | 和嶋 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:09.88 |
| 9 | 女子 | 細谷 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:31.52 |
| 10 | 女子 | 和嶋 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:47.99 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校3 | 31.73 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校3 | 1:16.33 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 400m | 鎌田 ◯◯ | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 4:49.03 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 1500m | 鎌田 ◯◯ | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 19:11.00 |
| 5 | 女子 | 自由形 | 50m | 細谷 ◯◯ | 細谷 ◯◯ | 高校1 | 30.80 |
| 6 | 女子 | 自由形 | 100m | 和嶋 ◯◯ | 和嶋 ◯◯ | 高校1 | 1:09.88 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 200m | 碇谷 ◯◯ | 碇谷 ◯◯ | 高校1 | 2:29.00 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 200m | 細谷 ◯◯ | 細谷 ◯◯ | 高校1 | 2:31.52 |
| 9 | 女子 | 自由形 | 400m | 碇谷 ◯◯ | 碇谷 ◯◯ | 高校1 | 5:17.29 |
| 10 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 和嶋 ◯◯ | 和嶋 ◯◯ | 高校1 | 2:47.99 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 |
| 3 | 女子 | 碇谷 ◯◯ | 高校1 |
| 4 | 女子 | 和嶋 ◯◯ | 高校1 |
| 5 | 女子 | 細谷 ◯◯ | 高校1 |