👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 三浦 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 33.29 |
| 2 | 男子 | 三浦 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:58.10 |
| 3 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 31.01 |
| 4 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:10.87 |
| 5 | 男子 | 相馬 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:06.47 |
| 6 | 男子 | 相馬 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:32.73 |
| 7 | 男子 | 村田 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.21 |
| 8 | 男子 | 村田 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:25.88 |
| 9 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:00.31 |
| 10 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:15.45 |
| 11 | 男子 | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.90 |
| 12 | 男子 | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:14.28 |
| 13 | 男子 | 小幡 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:12.90 |
| 14 | 男子 | 小幡 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:41.00 |
| 15 | 男子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:15.26 |
| 16 | 男子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 1500m | 17:05.89 |
| 17 | 男子 | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:30.00 |
| 18 | 男子 | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:27.00 |
| 19 | 男子 | 小野 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:39.70 |
| 20 | 男子 | 小野 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 2:20.00 |
| 21 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.50 |
| 22 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 54.82 |
| 23 | 女子 | 安保 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 31.42 |
| 24 | 女子 | 安保 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:12.02 |
| 25 | 女子 | 東 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.00 |
| 26 | 女子 | 東 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:26.97 |
| 27 | 女子 | 藤澤 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:14.68 |
| 28 | 女子 | 藤澤 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:36.99 |
| 29 | 女子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.80 |
| 30 | 女子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:07.13 |
| 31 | 女子 | 酒井 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:39.81 |
| 32 | 女子 | 酒井 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 800m | 9:41.31 |
| 33 | 女子 | 杉山 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:40.00 |
| 34 | 女子 | 杉山 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:45.00 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 ◯◯ | 三浦 ◯◯ | 高校3 | 33.29 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 ◯◯ | 佐藤 ◯◯ | 高校3 | 31.01 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 25.50 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 ◯◯ | 佐藤 ◯◯ | 高校3 | 1:10.87 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 小野 ◯◯ | 小野 ◯◯ | 高校1 | 1:39.70 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 54.82 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 200m | 三浦 ◯◯ | 三浦 ◯◯ | 高校3 | 2:58.10 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 400m | 鎌田 ◯◯ | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 4:15.26 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 400m | 熊谷 ◯◯ | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 4:30.00 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 1500m | 鎌田 ◯◯ | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 17:05.89 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 加藤 ◯◯ | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 1:01.90 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 加藤 ◯◯ | 加藤 ◯◯ | 高校2 | 2:14.28 |
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 村田 ◯◯ | 村田 ◯◯ | 高校2 | 1:06.21 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 小野 ◯◯ | 小野 ◯◯ | 高校1 | 2:20.00 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 村田 ◯◯ | 村田 ◯◯ | 高校2 | 2:25.88 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 100m | 佐藤 ◯◯ | 佐藤 ◯◯ | 高校2 | 1:00.31 |
| 17 | 男子 | バタフライ | 200m | 佐藤 ◯◯ | 佐藤 ◯◯ | 高校2 | 2:15.45 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 相馬 ◯◯ | 相馬 ◯◯ | 高校2 | 2:06.47 |
| 19 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小幡 ◯◯ | 小幡 ◯◯ | 高校2 | 2:12.90 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 熊谷 ◯◯ | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 2:27.00 |
| 21 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 相馬 ◯◯ | 相馬 ◯◯ | 高校2 | 4:32.73 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 小幡 ◯◯ | 小幡 ◯◯ | 高校2 | 4:41.00 |
| 23 | 女子 | 自由形 | 50m | 安保 ◯◯ | 安保 ◯◯ | 高校3 | 31.42 |
| 24 | 女子 | 自由形 | 50m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 29.80 |
| 25 | 女子 | 自由形 | 100m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 1:07.13 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 400m | 酒井 ◯◯ | 酒井 ◯◯ | 高校2 | 4:39.81 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 800m | 酒井 ◯◯ | 酒井 ◯◯ | 高校2 | 9:41.31 |
| 28 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 藤澤 ◯◯ | 藤澤 ◯◯ | 高校2 | 1:14.68 |
| 29 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 藤澤 ◯◯ | 藤澤 ◯◯ | 高校2 | 2:36.99 |
| 30 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 東 ◯◯ | 東 ◯◯ | 高校2 | 1:19.00 |
| 31 | 女子 | バタフライ | 100m | 安保 ◯◯ | 安保 ◯◯ | 高校3 | 1:12.02 |
| 32 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 東 ◯◯ | 東 ◯◯ | 高校2 | 2:26.97 |
| 33 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 杉山 ◯◯ | 杉山 ◯◯ | 高校2 | 2:40.00 |
| 34 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 杉山 ◯◯ | 杉山 ◯◯ | 高校2 | 5:45.00 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:58.80 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:38.80 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 7:52.00 |
| 4 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:50.50 |
| 5 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:17.50 |
| 6 | 女子 | フリーリレー | 4x200m | 9:23.50 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 三浦 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校3 |
| 3 | 男子 | 相馬 ◯◯ | 高校2 |
| 4 | 男子 | 村田 ◯◯ | 高校2 |
| 5 | 男子 | 佐藤 ◯◯ | 高校2 |
| 6 | 男子 | 加藤 ◯◯ | 高校2 |
| 7 | 男子 | 小幡 ◯◯ | 高校2 |
| 8 | 男子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 |
| 9 | 男子 | 熊谷 ◯◯ | 高校2 |
| 10 | 男子 | 小野 ◯◯ | 高校1 |
| 11 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 |
| 12 | 女子 | 安保 ◯◯ | 高校3 |
| 13 | 女子 | 東 ◯◯ | 高校2 |
| 14 | 女子 | 藤澤 ◯◯ | 高校2 |
| 15 | 女子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 |
| 16 | 女子 | 酒井 ◯◯ | 高校2 |
| 17 | 女子 | 杉山 ◯◯ | 高校2 |