👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 斉藤 ◯◯ | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.81 |
| 2 | 男子 | 斉藤 ◯◯ | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:18.26 |
| 3 | 男子 | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:55.60 |
| 4 | 男子 | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:06.00 |
| 5 | 男子 | 芋田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 33.38 |
| 6 | 男子 | 芋田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:11.33 |
| 7 | 男子 | 荘司 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:18.45 |
| 8 | 男子 | 荘司 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 1500m | 16:49.11 |
| 9 | 男子 | 太田 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.63 |
| 10 | 男子 | 太田 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:50.75 |
| 11 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:06.12 |
| 12 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:29.03 |
| 13 | 男子 | 倉橋 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.42 |
| 14 | 男子 | 倉橋 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:02.29 |
| 15 | 男子 | 大久保 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.11 |
| 16 | 男子 | 大久保 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 1500m | 18:50.69 |
| 17 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:17.80 |
| 18 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 99:99.99 |
| 19 | 男子 | 水原 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.12 |
| 20 | 男子 | 水原 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:19.52 |
| 21 | 男子 | 後藤 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:25.97 |
| 22 | 男子 | 後藤 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:18.72 |
| 23 | 女子 | 福田 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:42.56 |
| 24 | 女子 | 福田 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 99:99.99 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 芋田 ◯◯ | 芋田 ◯◯ | 高校2 | 33.38 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 倉橋 ◯◯ | 倉橋 ◯◯ | 高校1 | 26.42 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 大久保 ◯◯ | 大久保 ◯◯ | 高校1 | 28.11 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 芋田 ◯◯ | 芋田 ◯◯ | 高校2 | 1:11.33 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 鬼柳 ◯◯ | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 1:55.60 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 2:17.80 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 400m | 鬼柳 ◯◯ | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 4:06.00 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 400m | 荘司 ◯◯ | 荘司 ◯◯ | 高校1 | 4:18.45 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 1500m | 荘司 ◯◯ | 荘司 ◯◯ | 高校1 | 16:49.11 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 1500m | 大久保 ◯◯ | 大久保 ◯◯ | 高校1 | 18:50.69 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 斉藤 ◯◯ | 斉藤 ◯◯ | 高校3 | 1:02.81 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 水原 ◯◯ | 水原 ◯◯ | 高校1 | 1:04.12 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 斉藤 ◯◯ | 斉藤 ◯◯ | 高校3 | 2:18.26 |
| 14 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 水原 ◯◯ | 水原 ◯◯ | 高校1 | 2:19.52 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 太田 ◯◯ | 太田 ◯◯ | 高校1 | 1:18.63 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 太田 ◯◯ | 太田 ◯◯ | 高校1 | 2:50.75 |
| 17 | 男子 | バタフライ | 100m | 小松 ◯◯ | 小松 ◯◯ | 高校1 | 1:06.12 |
| 18 | 男子 | バタフライ | 100m | 倉橋 ◯◯ | 倉橋 ◯◯ | 高校1 | 1:02.29 |
| 19 | 男子 | バタフライ | 200m | 小松 ◯◯ | 小松 ◯◯ | 高校1 | 2:29.03 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 後藤 ◯◯ | 後藤 ◯◯ | 高校1 | 2:25.97 |
| 21 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校1 | 99:99.99 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 後藤 ◯◯ | 後藤 ◯◯ | 高校1 | 5:18.72 |
| 23 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 福田 ◯◯ | 福田 ◯◯ | 高校1 | 2:42.56 |
| 24 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 福田 ◯◯ | 福田 ◯◯ | 高校1 | 99:99.99 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:30.00 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:09.00 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 8:40.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 斉藤 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 |
| 3 | 男子 | 芋田 ◯◯ | 高校2 |
| 4 | 男子 | 荘司 ◯◯ | 高校1 |
| 5 | 男子 | 太田 ◯◯ | 高校1 |
| 6 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校1 |
| 7 | 男子 | 倉橋 ◯◯ | 高校1 |
| 8 | 男子 | 大久保 ◯◯ | 高校1 |
| 9 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校1 |
| 10 | 男子 | 水原 ◯◯ | 高校1 |
| 11 | 男子 | 後藤 ◯◯ | 高校1 |
| 12 | 女子 | 福田 ◯◯ | 高校1 |