👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 桝谷 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 100m | 57.70 |
| 2 | 男子 | 桝谷 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:10.73 |
| 3 | 男子 | 岩﨑 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:03.87 |
| 4 | 男子 | 岩﨑 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:21.48 |
| 5 | 男子 | 高橋 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.59 |
| 6 | 男子 | 高橋 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:02.75 |
| 7 | 男子 | 渡辺 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.72 |
| 8 | 男子 | 渡辺 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:19.89 |
| 9 | 男子 | 菅原 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.56 |
| 10 | 男子 | 菅原 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:32.61 |
| 11 | 男子 | 柿崎 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.42 |
| 12 | 男子 | 柿崎 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:10.96 |
| 13 | 女子 | 藤澤 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.91 |
| 14 | 女子 | 藤澤 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:55.63 |
| 15 | 女子 | 伊東 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:08.47 |
| 16 | 女子 | 伊東 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:36.07 |
| 17 | 女子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.00 |
| 18 | 女子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:03.40 |
| 19 | 女子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:31.89 |
| 20 | 女子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:29.01 |
| 21 | 女子 | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 57.95 |
| 22 | 女子 | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:25.13 |
| 23 | 女子 | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.84 |
| 24 | 女子 | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:23.44 |
| 25 | 女子 | 石山 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:04.00 |
| 26 | 女子 | 石山 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:28.68 |
| 27 | 女子 | 種村 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:17.54 |
| 28 | 女子 | 種村 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 800m | 10:05.39 |
| 29 | 女子 | 児玉 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.58 |
| 30 | 女子 | 児玉 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.88 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 ◯◯ | 高橋 ◯◯ | 高校1 | 27.59 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 ◯◯ | 高橋 ◯◯ | 高校1 | 1:02.75 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 菅原 ◯◯ | 菅原 ◯◯ | 高校1 | 58.56 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 柿崎 ◯◯ | 柿崎 ◯◯ | 高校1 | 58.42 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 柿崎 ◯◯ | 柿崎 ◯◯ | 高校1 | 2:10.96 |
| 6 | 男子 | バタフライ | 100m | 桝谷 ◯◯ | 桝谷 ◯◯ | 高校3 | 57.70 |
| 7 | 男子 | バタフライ | 100m | 岩﨑 ◯◯ | 岩﨑 ◯◯ | 高校3 | 1:03.87 |
| 8 | 男子 | バタフライ | 200m | 桝谷 ◯◯ | 桝谷 ◯◯ | 高校3 | 2:10.73 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 200m | 岩﨑 ◯◯ | 岩﨑 ◯◯ | 高校3 | 2:21.48 |
| 10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 渡辺 ◯◯ | 渡辺 ◯◯ | 高校1 | 2:33.72 |
| 11 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 菅原 ◯◯ | 菅原 ◯◯ | 高校1 | 2:32.61 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 渡辺 ◯◯ | 渡辺 ◯◯ | 高校1 | 5:19.89 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 50m | 児玉 ◯◯ | 児玉 ◯◯ | 高校1 | 28.58 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 100m | 鬼柳 ◯◯ | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 57.95 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 200m | 伊東 ◯◯ | 伊東 ◯◯ | 高校3 | 2:08.47 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 200m | 種村 ◯◯ | 種村 ◯◯ | 高校1 | 2:17.54 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 400m | 伊東 ◯◯ | 伊東 ◯◯ | 高校3 | 4:36.07 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 800m | 種村 ◯◯ | 種村 ◯◯ | 高校1 | 10:05.39 |
| 19 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 鎌田 ◯◯ | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 1:10.00 |
| 20 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 熊谷 ◯◯ | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 1:06.84 |
| 21 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 熊谷 ◯◯ | 熊谷 ◯◯ | 高校2 | 2:23.44 |
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 藤澤 ◯◯ | 藤澤 ◯◯ | 高校3 | 1:19.91 |
| 23 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 藤澤 ◯◯ | 藤澤 ◯◯ | 高校3 | 2:55.63 |
| 24 | 女子 | バタフライ | 100m | 鎌田 ◯◯ | 鎌田 ◯◯ | 高校2 | 1:03.40 |
| 25 | 女子 | バタフライ | 100m | 石山 ◯◯ | 石山 ◯◯ | 高校2 | 1:04.00 |
| 26 | 女子 | バタフライ | 200m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 2:31.89 |
| 27 | 女子 | バタフライ | 200m | 石山 ◯◯ | 石山 ◯◯ | 高校2 | 2:28.68 |
| 28 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 鬼柳 ◯◯ | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 | 2:25.13 |
| 29 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 児玉 ◯◯ | 児玉 ◯◯ | 高校1 | 2:33.88 |
| 30 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 伊藤 ◯◯ | 伊藤 ◯◯ | 高校2 | 5:29.01 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:17.70 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:47.32 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 8:26.39 |
| 4 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:29.68 |
| 5 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 3:58.52 |
| 6 | 女子 | フリーリレー | 4x200m | 8:40.42 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 桝谷 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 岩﨑 ◯◯ | 高校3 |
| 3 | 男子 | 高橋 ◯◯ | 高校1 |
| 4 | 男子 | 渡辺 ◯◯ | 高校1 |
| 5 | 男子 | 菅原 ◯◯ | 高校1 |
| 6 | 男子 | 柿崎 ◯◯ | 高校1 |
| 7 | 女子 | 藤澤 ◯◯ | 高校3 |
| 8 | 女子 | 伊東 ◯◯ | 高校3 |
| 9 | 女子 | 鎌田 ◯◯ | 高校2 |
| 10 | 女子 | 伊藤 ◯◯ | 高校2 |
| 11 | 女子 | 鬼柳 ◯◯ | 高校2 |
| 12 | 女子 | 熊谷 ◯◯ | 高校2 |
| 13 | 女子 | 石山 ◯◯ | 高校2 |
| 14 | 女子 | 種村 ◯◯ | 高校1 |
| 15 | 女子 | 児玉 ◯◯ | 高校1 |