👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 久留嶋 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.96 |
| 2 | 男子 | 久留嶋 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:12.36 |
| 3 | 男子 | 玉木 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.65 |
| 4 | 男子 | 玉木 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.10 |
| 5 | 男子 | 中嶋 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.85 |
| 6 | 男子 | 中嶋 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 57.99 |
| 7 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 58.95 |
| 8 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:05.00 |
| 9 | 男子 | 高橋 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:07.47 |
| 10 | 男子 | 高橋 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:27.12 |
| 11 | 男子 | 田口 ◯◯ | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:13.45 |
| 12 | 男子 | 田口 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:46.02 |
| 13 | 女子 | 片岡 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.14 |
| 14 | 女子 | 片岡 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:58.69 |
| 15 | 女子 | 成田 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 30.14 |
| 16 | 女子 | 成田 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:15.73 |
| 17 | 女子 | 今野 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.35 |
| 18 | 女子 | 今野 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:35.70 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 中嶋 ◯◯ | 中嶋 ◯◯ | 高校2 | 25.85 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 100m | 久留嶋 ◯◯ | 久留嶋 ◯◯ | 高校3 | 58.96 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 中嶋 ◯◯ | 中嶋 ◯◯ | 高校2 | 57.99 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 58.95 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 久留嶋 ◯◯ | 久留嶋 ◯◯ | 高校3 | 2:12.36 |
| 6 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 高橋 ◯◯ | 高橋 ◯◯ | 高校2 | 1:07.47 |
| 7 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 高橋 ◯◯ | 高橋 ◯◯ | 高校2 | 2:27.12 |
| 8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 玉木 ◯◯ | 玉木 ◯◯ | 高校3 | 1:13.65 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 玉木 ◯◯ | 玉木 ◯◯ | 高校3 | 2:40.10 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 100m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 1:05.00 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 100m | 田口 ◯◯ | 田口 ◯◯ | 高校1 | 1:13.45 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 田口 ◯◯ | 田口 ◯◯ | 高校1 | 5:46.02 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 50m | 成田 ◯◯ | 成田 ◯◯ | 高校3 | 30.14 |
| 14 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 今野 ◯◯ | 今野 ◯◯ | 高校2 | 1:12.35 |
| 15 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 今野 ◯◯ | 今野 ◯◯ | 高校2 | 2:35.70 |
| 16 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 片岡 ◯◯ | 片岡 ◯◯ | 高校3 | 1:24.14 |
| 17 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 片岡 ◯◯ | 片岡 ◯◯ | 高校3 | 2:58.69 |
| 18 | 女子 | バタフライ | 100m | 成田 ◯◯ | 成田 ◯◯ | 高校3 | 1:15.73 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:15.00 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:51.49 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 8:39.98 |
| 4 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 5:00.00 |
| 5 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:40.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 久留嶋 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 玉木 ◯◯ | 高校3 |
| 3 | 男子 | 中嶋 ◯◯ | 高校2 |
| 4 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 |
| 5 | 男子 | 高橋 ◯◯ | 高校2 |
| 6 | 男子 | 田口 ◯◯ | 高校1 |
| 7 | 女子 | 片岡 ◯◯ | 高校3 |
| 8 | 女子 | 成田 ◯◯ | 高校3 |
| 9 | 女子 | 今野 ◯◯ | 高校2 |
| 10 | 女子 | 小松 ◯◯ | 高校2 |
| 11 | 女子 | 須藤 ◯◯ | 高校1 |