05404-セントラル土崎
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 佐藤 稜馬 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.00 | 13~14才 |
2 | 男子 | 佐藤 稜馬 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:16.00 | 13~14才 |
3 | 男子 | 髙橋 黎 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.95 | 13~14才 |
4 | 男子 | 三浦幸太郎 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.25 | 13~14才 |
5 | 男子 | 三浦幸太郎 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:11.34 | 13~14才 |
6 | 男子 | 三浦幸太郎 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:35.40 | 13~14才 |
7 | 男子 | 杉本 志琉 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.18 | 13~14才 |
8 | 男子 | 杉本 志琉 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:19.03 | 13~14才 |
9 | 男子 | 杉本 志琉 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:46.93 | 13~14才 |
10 | 女子 | 遠藤 夏 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.93 | 11~12才 |
11 | 女子 | 遠藤 夏 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:30.00 | 11~12才 |
12 | 女子 | 辻 景都 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.00 | 10才以下 |
13 | 女子 | 辻 景都 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.15 | 10才以下 |
14 | 女子 | 辻 景都 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.82 | 10才以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦幸太郎 | 中学2 | 29.25 | 13~14才 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 杉本 志琉 | 中学2 | 1:04.18 | 13~14才 |
3 | 男子 | 自由形 | 200m | 三浦幸太郎 | 中学2 | 2:11.34 | 13~14才 |
4 | 男子 | 自由形 | 200m | 杉本 志琉 | 中学2 | 2:19.03 | 13~14才 |
5 | 男子 | 自由形 | 400m | 三浦幸太郎 | 中学2 | 4:35.40 | 13~14才 |
6 | 男子 | 自由形 | 400m | 杉本 志琉 | 中学2 | 4:46.93 | 13~14才 |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 髙橋 黎 | 中学3 | 1:08.95 | 13~14才 |
8 | 男子 | バタフライ | 100m | 佐藤 稜馬 | 中学3 | 1:04.00 | 13~14才 |
9 | 男子 | バタフライ | 200m | 佐藤 稜馬 | 中学3 | 2:16.00 | 13~14才 |
10 | 女子 | 自由形 | 50m | 辻 景都 | 小学5 | 34.00 | 10才以下 |
11 | 女子 | 自由形 | 100m | 遠藤 夏 | 小学6 | 1:09.93 | 11~12才 |
12 | 女子 | 自由形 | 100m | 辻 景都 | 小学5 | 1:15.15 | 10才以下 |
13 | 女子 | 自由形 | 200m | 遠藤 夏 | 小学6 | 2:30.00 | 11~12才 |
14 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 辻 景都 | 小学5 | 38.82 | 10才以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 佐藤 稜馬 | 中学3 |
2 | 男子 | 髙橋 黎 | 中学3 |
3 | 男子 | 三浦幸太郎 | 中学2 |
4 | 男子 | 杉本 志琉 | 中学2 |
5 | 女子 | 遠藤 夏 | 小学6 |
6 | 女子 | 辻 景都 | 小学5 |