05402-JSS秋田
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 渡邊 優輔 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.02 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 渡邊 優輔 | 高校3 | 自由形 | 100m | 56.93 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 大渕 颯来 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 大渕 颯来 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:21.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 佐藤 海斗 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 佐藤 海斗 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:24.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 瀧田 洸宇 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.64 | 13~14才 |
| 8 | 男子 | 瀧田 洸宇 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:24.34 | 13~14才 |
| 9 | 男子 | 太田 成 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.40 | 13~14才 |
| 10 | 男子 | 太田 成 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.50 | 13~14才 |
| 11 | 男子 | 澤田 結斗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.44 | 13~14才 |
| 12 | 男子 | 澤田 結斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.15 | 13~14才 |
| 13 | 男子 | 加藤 汰一 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.54 | 11~12才 |
| 14 | 男子 | 加藤 汰一 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:16.26 | 11~12才 |
| 15 | 男子 | 鈴木 蓮 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.27 | 10才以下 |
| 16 | 男子 | 鈴木 蓮 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.09 | 10才以下 |
| 17 | 男子 | 鈴木 蓮 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:26.00 | 10才以下 |
| 18 | 男子 | 吉田 竜空 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.09 | 10才以下 |
| 19 | 男子 | 吉田 竜空 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.58 | 10才以下 |
| 20 | 男子 | 吉田 竜空 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.00 | 10才以下 |
| 21 | 男子 | 長谷川嵩真 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.78 | 10才以下 |
| 22 | 男子 | 長谷川嵩真 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.46 | 10才以下 |
| 23 | 男子 | 長谷川嵩真 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:34.00 | 10才以下 |
| 24 | 男子 | 吉田 仁 | 小学3 | 自由形 | 50m | 42.00 | 10才以下 |
| 25 | 男子 | 吉田 仁 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.00 | 10才以下 |
| 26 | 男子 | 吉田 仁 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:37.00 | 10才以下 |
| 27 | 男子 | 澤田 陽斗 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.04 | 10才以下 |
| 28 | 男子 | 澤田 陽斗 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:28.33 | 10才以下 |
| 29 | 男子 | 澤田 陽斗 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 47.00 | 10才以下 |
| 30 | 女子 | 上村 柚珠 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.67 | 13~14才 |
| 31 | 女子 | 上村 柚珠 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:34.41 | 13~14才 |
| 32 | 女子 | 斎藤 愛海 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.00 | 13~14才 |
| 33 | 女子 | 三浦 愛 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:10.21 | 11~12才 |
| 34 | 女子 | 三浦 愛 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:32.96 | 11~12才 |
| 35 | 女子 | 三浦 愛 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:50.81 | 11~12才 |
| 36 | 女子 | 舘岡 莉子 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.77 | 11~12才 |
| 37 | 女子 | 舘岡 莉子 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 42.00 | 11~12才 |
| 38 | 女子 | 舘岡 莉子 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:56.00 | 11~12才 |
| 39 | 女子 | 大渕 瑠奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.00 | 10才以下 |
| 40 | 女子 | 大渕 瑠奈 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:00.29 | 10才以下 |
| 41 | 女子 | 小野 緩里 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.32 | 10才以下 |
| 42 | 女子 | 小野 緩里 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 41.51 | 10才以下 |
| 43 | 女子 | 小野 緩里 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:34.00 | 10才以下 |
| 44 | 女子 | 大沢 美姫 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.96 | 10才以下 |
| 45 | 女子 | 長里 樹莉 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.00 | 10才以下 |
| 46 | 女子 | 長里 樹莉 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.00 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡邊 優輔 | 高校3 | 26.02 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 太田 成 | 中学3 | 28.40 | 13~14才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 澤田 結斗 | 中学2 | 28.44 | 13~14才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 蓮 | 小学5 | 34.27 | 10才以下 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉田 竜空 | 小学5 | 34.09 | 10才以下 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 長谷川嵩真 | 小学4 | 35.78 | 10才以下 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉田 仁 | 小学3 | 42.00 | 10才以下 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 澤田 陽斗 | 小学3 | 40.04 | 10才以下 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡邊 優輔 | 高校3 | 56.93 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 澤田 結斗 | 中学2 | 1:02.15 | 13~14才 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉田 竜空 | 小学5 | 1:15.58 | 10才以下 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 澤田 陽斗 | 小学3 | 1:28.33 | 10才以下 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 200m | 大渕 颯来 | 高校3 | 2:07.00 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐藤 海斗 | 高校2 | 2:10.00 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 鈴木 蓮 | 小学5 | 39.09 | 10才以下 |
| 16 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 吉田 竜空 | 小学5 | 39.00 | 10才以下 |
| 17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 長谷川嵩真 | 小学4 | 40.46 | 10才以下 |
| 18 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 澤田 陽斗 | 小学3 | 47.00 | 10才以下 |
| 19 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 鈴木 蓮 | 小学5 | 1:26.00 | 10才以下 |
| 20 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 長谷川嵩真 | 小学4 | 1:34.00 | 10才以下 |
| 21 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 吉田 仁 | 小学3 | 53.00 | 10才以下 |
| 22 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 瀧田 洸宇 | 中学3 | 1:06.64 | 13~14才 |
| 23 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 瀧田 洸宇 | 中学3 | 2:24.34 | 13~14才 |
| 24 | 男子 | バタフライ | 50m | 加藤 汰一 | 小学6 | 34.54 | 11~12才 |
| 25 | 男子 | バタフライ | 100m | 加藤 汰一 | 小学6 | 1:16.26 | 11~12才 |
| 26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大渕 颯来 | 高校3 | 2:21.00 | 15~18才 |
| 27 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 海斗 | 高校2 | 2:24.00 | 15~18才 |
| 28 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 太田 成 | 中学3 | 2:30.50 | 13~14才 |
| 29 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 吉田 仁 | 小学3 | 3:37.00 | 10才以下 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 50m | 舘岡 莉子 | 小学6 | 32.77 | 11~12才 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 50m | 小野 緩里 | 小学4 | 36.32 | 10才以下 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 50m | 大沢 美姫 | 小学3 | 41.96 | 10才以下 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 50m | 長里 樹莉 | 小学3 | 41.00 | 10才以下 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 100m | 三浦 愛 | 中学1 | 1:10.21 | 11~12才 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 200m | 三浦 愛 | 中学1 | 2:32.96 | 11~12才 |
| 36 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大渕 瑠奈 | 小学5 | 39.00 | 10才以下 |
| 37 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 小野 緩里 | 小学4 | 41.51 | 10才以下 |
| 38 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 上村 柚珠 | 中学3 | 1:12.67 | 13~14才 |
| 39 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 小野 緩里 | 小学4 | 1:34.00 | 10才以下 |
| 40 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 上村 柚珠 | 中学3 | 2:34.41 | 13~14才 |
| 41 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 舘岡 莉子 | 小学6 | 42.00 | 11~12才 |
| 42 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 長里 樹莉 | 小学3 | 53.00 | 10才以下 |
| 43 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 斎藤 愛海 | 中学3 | 1:22.00 | 13~14才 |
| 44 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 三浦 愛 | 中学1 | 2:50.81 | 11~12才 |
| 45 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 舘岡 莉子 | 小学6 | 2:56.00 | 11~12才 |
| 46 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 大渕 瑠奈 | 小学5 | 3:00.29 | 10才以下 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 渡邊 優輔 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 大渕 颯来 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 佐藤 海斗 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 瀧田 洸宇 | 中学3 |
| 5 | 男子 | 太田 成 | 中学3 |
| 6 | 男子 | 澤田 結斗 | 中学2 |
| 7 | 男子 | 加藤 汰一 | 小学6 |
| 8 | 男子 | 鈴木 蓮 | 小学5 |
| 9 | 男子 | 吉田 竜空 | 小学5 |
| 10 | 男子 | 長谷川嵩真 | 小学4 |
| 11 | 男子 | 吉田 仁 | 小学3 |
| 12 | 男子 | 澤田 陽斗 | 小学3 |
| 13 | 女子 | 上村 柚珠 | 中学3 |
| 14 | 女子 | 斎藤 愛海 | 中学3 |
| 15 | 女子 | 三浦 愛 | 中学1 |
| 16 | 女子 | 舘岡 莉子 | 小学6 |
| 17 | 女子 | 大渕 瑠奈 | 小学5 |
| 18 | 女子 | 小野 緩里 | 小学4 |
| 19 | 女子 | 大沢 美姫 | 小学3 |
| 20 | 女子 | 長里 樹莉 | 小学3 |