05400-秋田AC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 伊藤 駿介 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:02.85 | 15~18才 |
2 | 男子 | 伊藤 駿介 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:16.18 | 15~18才 |
3 | 男子 | 三浦 颯太 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.04 | 15~18才 |
4 | 男子 | 三浦 颯太 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:22.12 | 15~18才 |
5 | 男子 | 三上 慎向 | 中学3 | 自由形 | 100m | 58.00 | 15~18才 |
6 | 男子 | 三上 慎向 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:10.36 | 15~18才 |
7 | 男子 | 伊藤 颯 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.40 | 15~18才 |
8 | 男子 | 伊藤 颯 | 中学3 | 自由形 | 100m | 58.00 | 15~18才 |
9 | 男子 | 伊藤 颯 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
10 | 男子 | 鈴木 健友 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.82 | 13~14才 |
11 | 男子 | 鈴木 健友 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:10.32 | 13~14才 |
12 | 男子 | 川口 伝央 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.00 | 13~14才 |
13 | 男子 | 川口 伝央 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:14.00 | 13~14才 |
14 | 男子 | 村上 隆道 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.14 | 13~14才 |
15 | 男子 | 村上 隆道 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.62 | 13~14才 |
16 | 男子 | 茜谷 和樹 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.25 | 13~14才 |
17 | 男子 | 茜谷 和樹 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.04 | 13~14才 |
18 | 男子 | 土田 瑛心 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.00 | 11~12才 |
19 | 男子 | 土田 瑛心 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:11.00 | 11~12才 |
20 | 男子 | 土田 瑛心 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:40.00 | 11~12才 |
21 | 男子 | 伊藤 大智 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.14 | 11~12才 |
22 | 男子 | 伊藤 大智 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 31.43 | 11~12才 |
23 | 男子 | 伊藤 大智 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.90 | 11~12才 |
24 | 男子 | 鈴木 大斗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:03.47 | 11~12才 |
25 | 男子 | 鈴木 大斗 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.35 | 11~12才 |
26 | 男子 | 鈴木 大斗 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:12.87 | 11~12才 |
27 | 男子 | 甲斐 爽太 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 33.84 | 11~12才 |
28 | 男子 | 甲斐 爽太 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.07 | 11~12才 |
29 | 男子 | 土田 朝陽 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.36 | 11~12才 |
30 | 男子 | 土田 朝陽 | 中学1 | 自由形 | 100m | 58.88 | 11~12才 |
31 | 男子 | 土田 朝陽 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:07.21 | 11~12才 |
32 | 男子 | 渡部 響 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.32 | 11~12才 |
33 | 男子 | 渡部 響 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.28 | 11~12才 |
34 | 男子 | 伊藤 杜和 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.70 | 11~12才 |
35 | 男子 | 伊藤 杜和 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.87 | 11~12才 |
36 | 男子 | 木村 心 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 38.52 | 11~12才 |
37 | 男子 | 木村 心 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.41 | 11~12才 |
38 | 男子 | 斉藤 優真 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.83 | 11~12才 |
39 | 男子 | 斉藤 優真 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:17.71 | 11~12才 |
40 | 男子 | 伊藤 優介 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.52 | 11~12才 |
41 | 男子 | 伊藤 優介 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.31 | 11~12才 |
42 | 男子 | 伊藤 優介 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:16.64 | 11~12才 |
43 | 男子 | 五十嵐 陽 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.39 | 11~12才 |
44 | 男子 | 五十嵐 陽 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:35.87 | 11~12才 |
45 | 男子 | 五十嵐 陽 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.85 | 11~12才 |
46 | 男子 | 後藤 秀弥 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:10.46 | 11~12才 |
47 | 男子 | 後藤 秀弥 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.85 | 11~12才 |
48 | 男子 | 後藤 秀弥 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.37 | 11~12才 |
49 | 男子 | 佐々木優歩 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.31 | 10才以下 |
50 | 男子 | 佐々木優歩 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 38.58 | 10才以下 |
51 | 男子 | 佐々木優歩 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.73 | 10才以下 |
52 | 男子 | 近藤 テオ | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.82 | 10才以下 |
53 | 男子 | 近藤 テオ | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 10才以下 |
54 | 男子 | 近藤 テオ | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:35.39 | 10才以下 |
55 | 男子 | 佐藤 雄斗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.93 | 10才以下 |
56 | 男子 | 佐藤 雄斗 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:19.65 | 10才以下 |
57 | 男子 | 佐藤 雄斗 | 小学5 | バタフライ | 50m | 36.87 | 10才以下 |
58 | 男子 | 伊藤 碧 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.00 | 10才以下 |
59 | 男子 | 伊藤 碧 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:16.00 | 10才以下 |
60 | 男子 | 伊藤 碧 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.00 | 10才以下 |
61 | 男子 | 高橋 涼太 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.23 | 10才以下 |
62 | 男子 | 高橋 涼太 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.52 | 10才以下 |
63 | 男子 | 高橋 涼太 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.00 | 10才以下 |
64 | 男子 | 伊藤 竜弥 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.60 | 10才以下 |
65 | 男子 | 伊藤 竜弥 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.96 | 10才以下 |
66 | 男子 | 伊藤 竜弥 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:17.00 | 10才以下 |
67 | 男子 | 髙橋 大輔 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.17 | 10才以下 |
68 | 男子 | 髙橋 大輔 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 41.05 | 10才以下 |
69 | 男子 | 髙橋 大輔 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.00 | 10才以下 |
70 | 男子 | 伊藤 拓海 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.28 | 10才以下 |
71 | 男子 | 伊藤 拓海 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:37.89 | 10才以下 |
72 | 男子 | 伊藤 拓海 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:46.63 | 10才以下 |
73 | 男子 | 加藤 陽 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.79 | 10才以下 |
74 | 男子 | 加藤 陽 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:10.96 | 10才以下 |
75 | 男子 | 加藤 陽 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.31 | 10才以下 |
76 | 男子 | 森田 琉暉 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.56 | 10才以下 |
77 | 男子 | 森田 琉暉 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:56.44 | 10才以下 |
78 | 女子 | 畠山 亜子 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:09.90 | 15~18才 |
79 | 女子 | 畠山 亜子 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:40.20 | 15~18才 |
80 | 女子 | 原田 未唯 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.46 | 15~18才 |
81 | 女子 | 佐良土陽子 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:35.00 | 15~18才 |
82 | 女子 | 佐良土陽子 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:20.00 | 15~18才 |
83 | 女子 | 佐藤 希樹 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 15~18才 |
84 | 女子 | 佐藤 希樹 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:26.00 | 15~18才 |
85 | 女子 | 上村 彩夏 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:05.94 | 13~14才 |
86 | 女子 | 上村 彩夏 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:27.28 | 13~14才 |
87 | 女子 | 小玉 志穂 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.54 | 13~14才 |
88 | 女子 | 小玉 志穂 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.04 | 13~14才 |
89 | 女子 | 小玉 志穂 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:13.00 | 13~14才 |
90 | 女子 | 北島 愛子 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.00 | 13~14才 |
91 | 女子 | 北島 愛子 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:35.00 | 13~14才 |
92 | 女子 | 神居 はな | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.92 | 13~14才 |
93 | 女子 | 神居 はな | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:54.52 | 13~14才 |
94 | 女子 | 大原 梨桜 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.10 | 13~14才 |
95 | 女子 | 大原 梨桜 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:39.36 | 13~14才 |
96 | 女子 | 大原 梨桜 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:42.49 | 13~14才 |
97 | 女子 | 鈴木 美翔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.34 | 13~14才 |
98 | 女子 | 鈴木 美翔 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.58 | 13~14才 |
99 | 女子 | 鈴木 美翔 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:38.63 | 13~14才 |
100 | 女子 | 近藤カエラ | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:01.11 | 11~12才 |
101 | 女子 | 近藤カエラ | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:09.72 | 11~12才 |
102 | 女子 | 近藤カエラ | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:30.07 | 11~12才 |
103 | 女子 | 伊藤 海音 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.86 | 11~12才 |
104 | 女子 | 伊藤 海音 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:31.65 | 11~12才 |
105 | 女子 | 伊藤 海音 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:39.01 | 11~12才 |
106 | 女子 | 鬼柳 有徠 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.90 | 11~12才 |
107 | 女子 | 鬼柳 有徠 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.31 | 11~12才 |
108 | 女子 | 鬼柳 有徠 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.12 | 11~12才 |
109 | 女子 | 松橋 祐月 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.44 | 11~12才 |
110 | 女子 | 松橋 祐月 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 42.46 | 11~12才 |
111 | 女子 | 松橋 祐月 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.64 | 11~12才 |
112 | 女子 | 三浦 美空 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.66 | 11~12才 |
113 | 女子 | 三浦 美空 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:16.01 | 11~12才 |
114 | 女子 | 堀越 奈穂 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.23 | 11~12才 |
115 | 女子 | 堀越 奈穂 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.71 | 11~12才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 颯 | 中学3 | 26.40 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 隆道 | 中学2 | 28.14 | 13~14才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 茜谷 和樹 | 中学1 | 28.25 | 13~14才 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 大智 | 中学1 | 26.14 | 11~12才 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 土田 朝陽 | 中学1 | 27.36 | 11~12才 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 響 | 中学1 | 30.32 | 11~12才 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 杜和 | 小学6 | 30.70 | 11~12才 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 優介 | 小学6 | 31.52 | 11~12才 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木優歩 | 小学5 | 32.31 | 10才以下 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 近藤 テオ | 小学5 | 29.82 | 10才以下 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 雄斗 | 小学5 | 32.93 | 10才以下 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 碧 | 小学5 | 33.00 | 10才以下 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 涼太 | 小学5 | 32.23 | 10才以下 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 竜弥 | 小学5 | 30.60 | 10才以下 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙橋 大輔 | 小学5 | 31.17 | 10才以下 |
16 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 拓海 | 小学5 | 32.28 | 10才以下 |
17 | 男子 | 自由形 | 50m | 加藤 陽 | 小学5 | 31.79 | 10才以下 |
18 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 琉暉 | 小学4 | 35.56 | 10才以下 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 三上 慎向 | 中学3 | 58.00 | 15~18才 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 颯 | 中学3 | 58.00 | 15~18才 |
21 | 男子 | 自由形 | 100m | 鈴木 健友 | 中学3 | 59.82 | 13~14才 |
22 | 男子 | 自由形 | 100m | 村上 隆道 | 中学2 | 1:01.62 | 13~14才 |
23 | 男子 | 自由形 | 100m | 土田 朝陽 | 中学1 | 58.88 | 11~12才 |
24 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 杜和 | 小学6 | 1:06.87 | 11~12才 |
25 | 男子 | 自由形 | 100m | 五十嵐 陽 | 小学5 | 1:08.39 | 11~12才 |
26 | 男子 | 自由形 | 100m | 後藤 秀弥 | 小学5 | 1:10.46 | 11~12才 |
27 | 男子 | 自由形 | 100m | 近藤 テオ | 小学5 | 1:05.00 | 10才以下 |
28 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 雄斗 | 小学5 | 1:19.65 | 10才以下 |
29 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 碧 | 小学5 | 1:16.00 | 10才以下 |
30 | 男子 | 自由形 | 100m | 加藤 陽 | 小学5 | 1:10.96 | 10才以下 |
31 | 男子 | 自由形 | 200m | 三上 慎向 | 中学3 | 2:10.36 | 15~18才 |
32 | 男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 颯 | 中学3 | 2:10.00 | 15~18才 |
33 | 男子 | 自由形 | 200m | 鈴木 健友 | 中学3 | 2:10.32 | 13~14才 |
34 | 男子 | 自由形 | 200m | 鈴木 大斗 | 中学1 | 2:03.47 | 11~12才 |
35 | 男子 | 自由形 | 200m | 土田 朝陽 | 中学1 | 2:07.21 | 11~12才 |
36 | 男子 | 自由形 | 200m | 五十嵐 陽 | 小学5 | 2:35.87 | 11~12才 |
37 | 男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 拓海 | 小学5 | 2:37.89 | 10才以下 |
38 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 響 | 中学1 | 34.28 | 11~12才 |
39 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 伊藤 優介 | 小学6 | 35.31 | 11~12才 |
40 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 後藤 秀弥 | 小学5 | 38.85 | 11~12才 |
41 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 伊藤 碧 | 小学5 | 39.00 | 10才以下 |
42 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 涼太 | 小学5 | 34.52 | 10才以下 |
43 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 三浦 颯太 | 高校1 | 1:05.04 | 15~18才 |
44 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 川口 伝央 | 中学3 | 1:02.00 | 13~14才 |
45 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 鈴木 大斗 | 中学1 | 1:03.35 | 11~12才 |
46 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 伊藤 優介 | 小学6 | 1:16.64 | 11~12才 |
47 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 高橋 涼太 | 小学5 | 1:17.00 | 10才以下 |
48 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 三浦 颯太 | 高校1 | 2:22.12 | 15~18才 |
49 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 川口 伝央 | 中学3 | 2:14.00 | 13~14才 |
50 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 伊藤 大智 | 中学1 | 31.43 | 11~12才 |
51 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 甲斐 爽太 | 中学1 | 33.84 | 11~12才 |
52 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 木村 心 | 小学6 | 38.52 | 11~12才 |
53 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 後藤 秀弥 | 小学5 | 42.37 | 11~12才 |
54 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 佐々木優歩 | 小学5 | 38.58 | 10才以下 |
55 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 髙橋 大輔 | 小学5 | 41.05 | 10才以下 |
56 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 伊藤 駿介 | 高校3 | 1:02.85 | 15~18才 |
57 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 伊藤 大智 | 中学1 | 1:10.90 | 11~12才 |
58 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 甲斐 爽太 | 中学1 | 1:14.07 | 11~12才 |
59 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 木村 心 | 小学6 | 1:23.41 | 11~12才 |
60 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 佐々木優歩 | 小学5 | 1:26.73 | 10才以下 |
61 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 髙橋 大輔 | 小学5 | 1:31.00 | 10才以下 |
62 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 伊藤 駿介 | 高校3 | 2:16.18 | 15~18才 |
63 | 男子 | バタフライ | 50m | 土田 瑛心 | 中学1 | 32.00 | 11~12才 |
64 | 男子 | バタフライ | 50m | 斉藤 優真 | 小学6 | 34.83 | 11~12才 |
65 | 男子 | バタフライ | 50m | 五十嵐 陽 | 小学5 | 32.85 | 11~12才 |
66 | 男子 | バタフライ | 50m | 佐藤 雄斗 | 小学5 | 36.87 | 10才以下 |
67 | 男子 | バタフライ | 50m | 伊藤 竜弥 | 小学5 | 31.96 | 10才以下 |
68 | 男子 | バタフライ | 50m | 加藤 陽 | 小学5 | 35.31 | 10才以下 |
69 | 男子 | バタフライ | 100m | 茜谷 和樹 | 中学1 | 1:08.04 | 13~14才 |
70 | 男子 | バタフライ | 100m | 土田 瑛心 | 中学1 | 1:11.00 | 11~12才 |
71 | 男子 | バタフライ | 100m | 斉藤 優真 | 小学6 | 1:17.71 | 11~12才 |
72 | 男子 | バタフライ | 100m | 伊藤 竜弥 | 小学5 | 1:17.00 | 10才以下 |
73 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 土田 瑛心 | 中学1 | 2:40.00 | 11~12才 |
74 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 鈴木 大斗 | 中学1 | 2:12.87 | 11~12才 |
75 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 テオ | 小学5 | 2:35.39 | 10才以下 |
76 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 拓海 | 小学5 | 2:46.63 | 10才以下 |
77 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森田 琉暉 | 小学4 | 2:56.44 | 10才以下 |
78 | 女子 | 自由形 | 50m | 原田 未唯 | 高校1 | 30.46 | 15~18才 |
79 | 女子 | 自由形 | 50m | 小玉 志穂 | 中学3 | 28.54 | 13~14才 |
80 | 女子 | 自由形 | 50m | 鈴木 美翔 | 中学1 | 30.34 | 13~14才 |
81 | 女子 | 自由形 | 50m | 伊藤 海音 | 中学1 | 31.86 | 11~12才 |
82 | 女子 | 自由形 | 50m | 鬼柳 有徠 | 小学6 | 31.90 | 11~12才 |
83 | 女子 | 自由形 | 50m | 松橋 祐月 | 小学6 | 32.44 | 11~12才 |
84 | 女子 | 自由形 | 50m | 堀越 奈穂 | 小学6 | 32.23 | 11~12才 |
85 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐藤 希樹 | 高校1 | 1:05.00 | 15~18才 |
86 | 女子 | 自由形 | 100m | 小玉 志穂 | 中学3 | 1:01.04 | 13~14才 |
87 | 女子 | 自由形 | 100m | 近藤カエラ | 中学1 | 1:01.11 | 11~12才 |
88 | 女子 | 自由形 | 100m | 堀越 奈穂 | 小学6 | 1:11.71 | 11~12才 |
89 | 女子 | 自由形 | 200m | 佐藤 希樹 | 高校1 | 2:26.00 | 15~18才 |
90 | 女子 | 自由形 | 200m | 小玉 志穂 | 中学3 | 2:13.00 | 13~14才 |
91 | 女子 | 自由形 | 200m | 近藤カエラ | 中学1 | 2:09.72 | 11~12才 |
92 | 女子 | 自由形 | 200m | 伊藤 海音 | 中学1 | 2:31.65 | 11~12才 |
93 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 鬼柳 有徠 | 小学6 | 37.31 | 11~12才 |
94 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 三浦 美空 | 小学6 | 34.66 | 11~12才 |
95 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 北島 愛子 | 中学3 | 1:12.00 | 13~14才 |
96 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 鈴木 美翔 | 中学1 | 1:13.58 | 13~14才 |
97 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 鬼柳 有徠 | 小学6 | 1:18.12 | 11~12才 |
98 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 三浦 美空 | 小学6 | 1:16.01 | 11~12才 |
99 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 北島 愛子 | 中学3 | 2:35.00 | 13~14才 |
100 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 松橋 祐月 | 小学6 | 42.46 | 11~12才 |
101 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 神居 はな | 中学3 | 1:20.92 | 13~14才 |
102 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 大原 梨桜 | 中学1 | 1:22.10 | 13~14才 |
103 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 松橋 祐月 | 小学6 | 1:31.64 | 11~12才 |
104 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 神居 はな | 中学3 | 2:54.52 | 13~14才 |
105 | 女子 | バタフライ | 100m | 畠山 亜子 | 高校2 | 1:09.90 | 15~18才 |
106 | 女子 | バタフライ | 100m | 上村 彩夏 | 中学3 | 1:05.94 | 13~14才 |
107 | 女子 | バタフライ | 200m | 畠山 亜子 | 高校2 | 2:40.20 | 15~18才 |
108 | 女子 | バタフライ | 200m | 上村 彩夏 | 中学3 | 2:27.28 | 13~14才 |
109 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐良土陽子 | 高校1 | 2:35.00 | 15~18才 |
110 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 大原 梨桜 | 中学1 | 2:39.36 | 13~14才 |
111 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 鈴木 美翔 | 中学1 | 2:38.63 | 13~14才 |
112 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 近藤カエラ | 中学1 | 2:30.07 | 11~12才 |
113 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 海音 | 中学1 | 2:39.01 | 11~12才 |
114 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 佐良土陽子 | 高校1 | 5:20.00 | 15~18才 |
115 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 大原 梨桜 | 中学1 | 5:42.49 | 13~14才 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:59.00 | 11~12才 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:04.00 | 10才以下 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:55.00 | 13~14才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:07.00 | 11~12才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:14.00 | 10才以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:30.00 | 13~14才 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:07.00 | 11~12才 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:20.00 | 13~14才 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:25.00 | 11~12才 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:40.00 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 伊藤 駿介 | 高校3 |
2 | 男子 | 三浦 颯太 | 高校1 |
3 | 男子 | 三上 慎向 | 中学3 |
4 | 男子 | 伊藤 颯 | 中学3 |
5 | 男子 | 鈴木 健友 | 中学3 |
6 | 男子 | 川口 伝央 | 中学3 |
7 | 男子 | 村上 隆道 | 中学2 |
8 | 男子 | 茜谷 和樹 | 中学1 |
9 | 男子 | 土田 瑛心 | 中学1 |
10 | 男子 | 伊藤 大智 | 中学1 |
11 | 男子 | 鈴木 大斗 | 中学1 |
12 | 男子 | 甲斐 爽太 | 中学1 |
13 | 男子 | 土田 朝陽 | 中学1 |
14 | 男子 | 渡部 響 | 中学1 |
15 | 男子 | 伊藤 杜和 | 小学6 |
16 | 男子 | 木村 心 | 小学6 |
17 | 男子 | 斉藤 優真 | 小学6 |
18 | 男子 | 伊藤 優介 | 小学6 |
19 | 男子 | 五十嵐 陽 | 小学5 |
20 | 男子 | 後藤 秀弥 | 小学5 |
21 | 男子 | 佐々木優歩 | 小学5 |
22 | 男子 | 近藤 テオ | 小学5 |
23 | 男子 | 佐藤 雄斗 | 小学5 |
24 | 男子 | 伊藤 碧 | 小学5 |
25 | 男子 | 高橋 涼太 | 小学5 |
26 | 男子 | 伊藤 竜弥 | 小学5 |
27 | 男子 | 髙橋 大輔 | 小学5 |
28 | 男子 | 伊藤 拓海 | 小学5 |
29 | 男子 | 加藤 陽 | 小学5 |
30 | 男子 | 森田 琉暉 | 小学4 |
31 | 女子 | 畠山 亜子 | 高校2 |
32 | 女子 | 原田 未唯 | 高校1 |
33 | 女子 | 佐良土陽子 | 高校1 |
34 | 女子 | 佐藤 希樹 | 高校1 |
35 | 女子 | 上村 彩夏 | 中学3 |
36 | 女子 | 小玉 志穂 | 中学3 |
37 | 女子 | 北島 愛子 | 中学3 |
38 | 女子 | 神居 はな | 中学3 |
39 | 女子 | 大原 梨桜 | 中学1 |
40 | 女子 | 鈴木 美翔 | 中学1 |
41 | 女子 | 近藤カエラ | 中学1 |
42 | 女子 | 伊藤 海音 | 中学1 |
43 | 女子 | 鬼柳 有徠 | 小学6 |
44 | 女子 | 松橋 祐月 | 小学6 |
45 | 女子 | 三浦 美空 | 小学6 |
46 | 女子 | 堀越 奈穂 | 小学6 |