05113-大館桂桜高校
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 畠山 拡 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:04.48 | 15~18才 |
2 | 男子 | 畠山 拡 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:26.35 | 15~18才 |
3 | 男子 | 松橋 稜太 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.22 | 15~18才 |
4 | 男子 | 松橋 稜太 | 高校3 | 自由形 | 100m | 55.99 | 15~18才 |
5 | 男子 | 田中 翼 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:06.83 | 15~18才 |
6 | 男子 | 兜森 佑樹 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:01.70 | 15~18才 |
7 | 男子 | 兜森 佑樹 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:20.54 | 15~18才 |
8 | 男子 | 小林 瑞季 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.39 | 15~18才 |
9 | 男子 | 小林 瑞季 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:01.40 | 15~18才 |
10 | 男子 | 根本 沙風 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:04.73 | 15~18才 |
11 | 男子 | 根本 沙風 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:23.38 | 15~18才 |
12 | 男子 | 髙清水清央 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.08 | 15~18才 |
13 | 男子 | 髙清水清央 | 高校1 | 自由形 | 100m | 55.05 | 15~18才 |
14 | 男子 | 髙清水清央 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:00.96 | 15~18才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 松橋 稜太 | 高校3 | 25.22 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 小林 瑞季 | 高校1 | 27.39 | 15~18才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙清水清央 | 高校1 | 25.08 | 15~18才 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 松橋 稜太 | 高校3 | 55.99 | 15~18才 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 小林 瑞季 | 高校1 | 1:01.40 | 15~18才 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 髙清水清央 | 高校1 | 55.05 | 15~18才 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 田中 翼 | 高校3 | 2:06.83 | 15~18才 |
8 | 男子 | 自由形 | 200m | 髙清水清央 | 高校1 | 2:00.96 | 15~18才 |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 畠山 拡 | 高校3 | 1:04.48 | 15~18才 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 畠山 拡 | 高校3 | 2:26.35 | 15~18才 |
11 | 男子 | バタフライ | 100m | 兜森 佑樹 | 高校2 | 1:01.70 | 15~18才 |
12 | 男子 | バタフライ | 100m | 根本 沙風 | 高校1 | 1:04.73 | 15~18才 |
13 | 男子 | バタフライ | 200m | 兜森 佑樹 | 高校2 | 2:20.54 | 15~18才 |
14 | 男子 | バタフライ | 200m | 根本 沙風 | 高校1 | 2:23.38 | 15~18才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 畠山 拡 | 高校3 |
2 | 男子 | 松橋 稜太 | 高校3 |
3 | 男子 | 田中 翼 | 高校3 |
4 | 男子 | 兜森 佑樹 | 高校2 |
5 | 男子 | 小林 瑞季 | 高校1 |
6 | 男子 | 根本 沙風 | 高校1 |
7 | 男子 | 髙清水清央 | 高校1 |