👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 山本 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:22.92 |
| 2 | 男子 | 山本 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:06.44 |
| 3 | 男子 | 半澤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 56.30 |
| 4 | 男子 | 半澤 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:02.72 |
| 5 | 男子 | 成田 ◯◯ | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.87 |
| 6 | 男子 | 成田 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:03.91 |
| 7 | 男子 | 北林 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:17.05 |
| 8 | 男子 | 北林 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 1500m | 16:52.60 |
| 9 | 男子 | 三浦 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:02.18 |
| 10 | 男子 | 三浦 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:16.56 |
| 11 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.95 |
| 12 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:01.93 |
| 13 | 男子 | 町田 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.29 |
| 14 | 男子 | 町田 ◯◯ | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:21.94 |
| 15 | 男子 | 菅原 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:31.57 |
| 16 | 男子 | 青木 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.63 |
| 17 | 男子 | 青木 ◯◯ | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:13.94 |
| 18 | 男子 | 菅原 ◯◯ | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:09.00 |
| 19 | 男子 | 杉本 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:22.00 |
| 20 | 男子 | 杉本 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 1500m | 19:46.96 |
| 21 | 男子 | 工藤 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.45 |
| 22 | 男子 | 工藤 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 100m | 55.92 |
| 23 | 男子 | 船木 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:26.31 |
| 24 | 男子 | 船木 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:03.52 |
| 25 | 男子 | 佐川 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:55.00 |
| 26 | 男子 | 佐川 ◯◯ | 高校1 | 自由形 | 1500m | 99:99.99 |
| 27 | 女子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:48.74 |
| 28 | 女子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 800m | 9:56.01 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 27.95 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 工藤 ◯◯ | 工藤 ◯◯ | 高校1 | 25.45 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 半澤 ◯◯ | 半澤 ◯◯ | 高校3 | 56.30 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 1:01.93 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 工藤 ◯◯ | 工藤 ◯◯ | 高校1 | 55.92 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 半澤 ◯◯ | 半澤 ◯◯ | 高校3 | 2:02.72 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 200m | 杉本 ◯◯ | 杉本 ◯◯ | 高校2 | 2:22.00 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 400m | 北林 ◯◯ | 北林 ◯◯ | 高校3 | 4:17.05 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 400m | 菅原 ◯◯ | 菅原 ◯◯ | 高校2 | 4:31.57 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐川 ◯◯ | 佐川 ◯◯ | 高校1 | 4:55.00 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 1500m | 北林 ◯◯ | 北林 ◯◯ | 高校3 | 16:52.60 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 1500m | 杉本 ◯◯ | 杉本 ◯◯ | 高校2 | 19:46.96 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 1500m | 佐川 ◯◯ | 佐川 ◯◯ | 高校1 | 99:99.99 |
| 14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 青木 ◯◯ | 青木 ◯◯ | 高校2 | 1:01.63 |
| 15 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 青木 ◯◯ | 青木 ◯◯ | 高校2 | 2:13.94 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 成田 ◯◯ | 成田 ◯◯ | 高校3 | 1:08.87 |
| 17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 町田 ◯◯ | 町田 ◯◯ | 高校2 | 1:07.29 |
| 18 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 町田 ◯◯ | 町田 ◯◯ | 高校2 | 2:21.94 |
| 19 | 男子 | バタフライ | 100m | 三浦 ◯◯ | 三浦 ◯◯ | 高校2 | 1:02.18 |
| 20 | 男子 | バタフライ | 100m | 菅原 ◯◯ | 菅原 ◯◯ | 高校2 | 1:09.00 |
| 21 | 男子 | バタフライ | 200m | 三浦 ◯◯ | 三浦 ◯◯ | 高校2 | 2:16.56 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山本 ◯◯ | 山本 ◯◯ | 高校3 | 2:22.92 |
| 23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 船木 ◯◯ | 船木 ◯◯ | 高校1 | 2:26.31 |
| 24 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 山本 ◯◯ | 山本 ◯◯ | 高校3 | 5:06.44 |
| 25 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 成田 ◯◯ | 成田 ◯◯ | 高校3 | 5:03.91 |
| 26 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 船木 ◯◯ | 船木 ◯◯ | 高校1 | 5:03.52 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 400m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 4:48.74 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 800m | 佐々木 ◯◯ | 佐々木 ◯◯ | 高校2 | 9:56.01 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:53.42 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:37.37 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 7:52.79 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 山本 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 半澤 ◯◯ | 高校3 |
| 3 | 男子 | 成田 ◯◯ | 高校3 |
| 4 | 男子 | 北林 ◯◯ | 高校3 |
| 5 | 男子 | 三浦 ◯◯ | 高校2 |
| 6 | 男子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 |
| 7 | 男子 | 町田 ◯◯ | 高校2 |
| 8 | 男子 | 青木 ◯◯ | 高校2 |
| 9 | 男子 | 菅原 ◯◯ | 高校2 |
| 10 | 男子 | 杉本 ◯◯ | 高校2 |
| 11 | 男子 | 工藤 ◯◯ | 高校1 |
| 12 | 男子 | 船木 ◯◯ | 高校1 |
| 13 | 男子 | 佐川 ◯◯ | 高校1 |
| 14 | 女子 | 佐々木 ◯◯ | 高校2 |