👤 選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 安保 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:35.48 |
| 2 | 男子 | 安保 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:43.97 |
| 3 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.94 |
| 4 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:26.00 |
| 5 | 男子 | 堀内 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 27.65 |
| 6 | 男子 | 堀内 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:02.00 |
| 7 | 男子 | 熊谷 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:08.98 |
| 8 | 男子 | 熊谷 ◯◯ | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:40.00 |
| 9 | 男子 | 菅沼 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 |
| 10 | 男子 | 菅沼 ◯◯ | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:23.34 |
| 11 | 男子 | 成田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 50m | 28.62 |
| 12 | 男子 | 成田 ◯◯ | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:04.00 |
| 13 | 男子 | 金子 ◯◯ | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:17.00 |
| 14 | 男子 | 金子 ◯◯ | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:05.00 |
| 15 | 男子 | 小田 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.86 |
| 16 | 男子 | 小田 ◯◯ | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:37.27 |
| 17 | 女子 | 山内 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 39.63 |
| 18 | 女子 | 堀 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 40.00 |
| 19 | 女子 | 山﨑 ◯◯ | 高校3 | 自由形 | 50m | 99:99.99 |
🏊 種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 堀内 ◯◯ | 堀内 ◯◯ | 高校3 | 27.65 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 成田 ◯◯ | 成田 ◯◯ | 高校2 | 28.62 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀内 ◯◯ | 堀内 ◯◯ | 高校3 | 1:02.00 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 成田 ◯◯ | 成田 ◯◯ | 高校2 | 1:04.00 |
| 5 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 小松 ◯◯ | 小松 ◯◯ | 高校3 | 1:06.94 |
| 6 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 小松 ◯◯ | 小松 ◯◯ | 高校3 | 2:26.00 |
| 7 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 金子 ◯◯ | 金子 ◯◯ | 高校1 | 2:17.00 |
| 8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 小田 ◯◯ | 小田 ◯◯ | 高校1 | 1:11.86 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 小田 ◯◯ | 小田 ◯◯ | 高校1 | 2:37.27 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 100m | 熊谷 ◯◯ | 熊谷 ◯◯ | 高校3 | 1:08.98 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 200m | 熊谷 ◯◯ | 熊谷 ◯◯ | 高校3 | 2:40.00 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 安保 ◯◯ | 安保 ◯◯ | 高校3 | 2:35.48 |
| 13 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 菅沼 ◯◯ | 菅沼 ◯◯ | 高校3 | 2:30.00 |
| 14 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 安保 ◯◯ | 安保 ◯◯ | 高校3 | 5:43.97 |
| 15 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 菅沼 ◯◯ | 菅沼 ◯◯ | 高校3 | 5:23.34 |
| 16 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 金子 ◯◯ | 金子 ◯◯ | 高校1 | 5:05.00 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 50m | 山内 ◯◯ | 山内 ◯◯ | 高校3 | 39.63 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 50m | 堀 ◯◯ | 堀 ◯◯ | 高校3 | 40.00 |
| 19 | 女子 | 自由形 | 50m | 山﨑 ◯◯ | 山﨑 ◯◯ | 高校3 | 99:99.99 |
🏅 リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:24.00 |
| 2 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:55.00 |
| 3 | 男子 | フリーリレー | 4x200m | 9:00.00 |
📋 エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
| 1 | 男子 | 安保 ◯◯ | 高校3 |
| 2 | 男子 | 小松 ◯◯ | 高校3 |
| 3 | 男子 | 堀内 ◯◯ | 高校3 |
| 4 | 男子 | 熊谷 ◯◯ | 高校3 |
| 5 | 男子 | 菅沼 ◯◯ | 高校3 |
| 6 | 男子 | 成田 ◯◯ | 高校2 |
| 7 | 男子 | 金子 ◯◯ | 高校1 |
| 8 | 男子 | 小田 ◯◯ | 高校1 |
| 9 | 女子 | 山内 ◯◯ | 高校3 |
| 10 | 女子 | 堀 ◯◯ | 高校3 |
| 11 | 女子 | 山﨑 ◯◯ | 高校3 |