04328-アクアドリーム
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 鈴木諒太朗 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.70 | 15~18才 |
2 | 男子 | 鈴木諒太朗 | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.30 | 15~18才 |
3 | 男子 | 鈴木諒太朗 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.40 | 15~18才 |
4 | 男子 | 関 馨太 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.90 | 15~18才 |
5 | 男子 | 関 馨太 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.00 | 15~18才 |
6 | 男子 | 関 馨太 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
7 | 男子 | 黒須 毅 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.40 | 15~18才 |
8 | 男子 | 黒須 毅 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
9 | 男子 | 黒須 毅 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:10.20 | 15~18才 |
10 | 男子 | 富塚 晴也 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.50 | 15~18才 |
11 | 男子 | 富塚 晴也 | 高校1 | 自由形 | 100m | 59.50 | 15~18才 |
12 | 男子 | 富塚 晴也 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:35.80 | 15~18才 |
13 | 男子 | 富塚 龍 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.20 | 13~14才 |
14 | 男子 | 富塚 龍 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:52.00 | 13~14才 |
15 | 男子 | 富塚 龍 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.50 | 13~14才 |
16 | 男子 | 伊藤 靖矢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
17 | 男子 | 伊藤 靖矢 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.60 | 11~12才 |
18 | 男子 | 伊藤 靖矢 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:14.90 | 11~12才 |
19 | 女子 | 渡部 真子 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
20 | 女子 | 渡部 真子 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:13.50 | 15~18才 |
21 | 女子 | 渡部 真子 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:50.00 | 15~18才 |
22 | 女子 | 本明来々寧 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:11.00 | 13~14才 |
23 | 女子 | 本明来々寧 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:35.00 | 13~14才 |
24 | 女子 | 本明来々寧 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:25.00 | 13~14才 |
25 | 女子 | 庄司 百寿 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:07.00 | 13~14才 |
26 | 女子 | 庄司 百寿 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:28.00 | 13~14才 |
27 | 女子 | 庄司 百寿 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:41.00 | 13~14才 |
28 | 女子 | 佐藤 花暖 | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.60 | 13~14才 |
29 | 女子 | 佐藤 花暖 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:08.40 | 13~14才 |
30 | 女子 | 佐藤 花暖 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:27.00 | 13~14才 |
31 | 女子 | 菅原 渚 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:08.00 | 13~14才 |
32 | 女子 | 菅原 渚 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:26.00 | 13~14才 |
33 | 女子 | 菅原 渚 | 中学2 | 自由形 | 400m | 5:08.00 | 13~14才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木諒太朗 | 高校3 | 26.70 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 関 馨太 | 高校2 | 26.90 | 15~18才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 黒須 毅 | 高校2 | 27.40 | 15~18才 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 富塚 晴也 | 高校1 | 27.50 | 15~18才 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 富塚 龍 | 中学2 | 29.20 | 13~14才 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 靖矢 | 小学6 | 31.00 | 11~12才 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 鈴木諒太朗 | 高校3 | 58.30 | 15~18才 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 黒須 毅 | 高校2 | 1:00.00 | 15~18才 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 富塚 晴也 | 高校1 | 59.50 | 15~18才 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 靖矢 | 小学6 | 1:07.60 | 11~12才 |
11 | 男子 | 自由形 | 200m | 黒須 毅 | 高校2 | 2:10.20 | 15~18才 |
12 | 男子 | 自由形 | 400m | 富塚 晴也 | 高校1 | 4:35.80 | 15~18才 |
13 | 男子 | 自由形 | 400m | 富塚 龍 | 中学2 | 4:52.00 | 13~14才 |
14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 関 馨太 | 高校2 | 1:05.00 | 15~18才 |
15 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 富塚 龍 | 中学2 | 1:10.50 | 13~14才 |
16 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 伊藤 靖矢 | 小学6 | 1:14.90 | 11~12才 |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 関 馨太 | 高校2 | 2:20.00 | 15~18才 |
18 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 鈴木諒太朗 | 高校3 | 1:11.40 | 15~18才 |
19 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤 花暖 | 中学2 | 31.60 | 13~14才 |
20 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡部 真子 | 高校2 | 1:00.00 | 15~18才 |
21 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐藤 花暖 | 中学2 | 1:08.40 | 13~14才 |
22 | 女子 | 自由形 | 100m | 菅原 渚 | 中学2 | 1:08.00 | 13~14才 |
23 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡部 真子 | 高校2 | 2:13.50 | 15~18才 |
24 | 女子 | 自由形 | 200m | 佐藤 花暖 | 中学2 | 2:27.00 | 13~14才 |
25 | 女子 | 自由形 | 200m | 菅原 渚 | 中学2 | 2:26.00 | 13~14才 |
26 | 女子 | 自由形 | 400m | 渡部 真子 | 高校2 | 4:50.00 | 15~18才 |
27 | 女子 | 自由形 | 400m | 菅原 渚 | 中学2 | 5:08.00 | 13~14才 |
28 | 女子 | バタフライ | 100m | 本明来々寧 | 中学3 | 1:11.00 | 13~14才 |
29 | 女子 | バタフライ | 100m | 庄司 百寿 | 中学3 | 1:07.00 | 13~14才 |
30 | 女子 | バタフライ | 200m | 庄司 百寿 | 中学3 | 2:28.00 | 13~14才 |
31 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 本明来々寧 | 中学3 | 2:35.00 | 13~14才 |
32 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 庄司 百寿 | 中学3 | 2:41.00 | 13~14才 |
33 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 本明来々寧 | 中学3 | 5:25.00 | 13~14才 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 | 15~18才 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:30.00 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 鈴木諒太朗 | 高校3 |
2 | 男子 | 関 馨太 | 高校2 |
3 | 男子 | 黒須 毅 | 高校2 |
4 | 男子 | 富塚 晴也 | 高校1 |
5 | 男子 | 富塚 龍 | 中学2 |
6 | 男子 | 伊藤 靖矢 | 小学6 |
7 | 女子 | 渡部 真子 | 高校2 |
8 | 女子 | 本明来々寧 | 中学3 |
9 | 女子 | 庄司 百寿 | 中学3 |
10 | 女子 | 佐藤 花暖 | 中学2 |
11 | 女子 | 菅原 渚 | 中学2 |