04321-SA佐沼
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 千葉 悠正 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.20 | 15~18才 |
2 | 男子 | 千葉 悠正 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:07.47 | 15~18才 |
3 | 男子 | 千葉 悠正 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.00 | 15~18才 |
4 | 男子 | 佐々木凌雅 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.50 | 15~18才 |
5 | 男子 | 佐々木凌雅 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
6 | 男子 | 冨士原雅仁 | 高校2 | 自由形 | 100m | 56.72 | 15~18才 |
7 | 男子 | 冨士原雅仁 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.94 | 15~18才 |
8 | 男子 | 冨士原雅仁 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:21.22 | 15~18才 |
9 | 男子 | 冨士原和仁 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.16 | 13~14才 |
10 | 男子 | 冨士原和仁 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:28.88 | 13~14才 |
11 | 男子 | 冨士原和仁 | 中学3 | バタフライ | 100m | 59.20 | 13~14才 |
12 | 男子 | 但木 智至 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
13 | 男子 | 但木 智至 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.04 | 13~14才 |
14 | 男子 | 松本 遥希 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.54 | 13~14才 |
15 | 男子 | 松本 遥希 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:07.91 | 13~14才 |
16 | 男子 | 主藤 裕人 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.60 | 13~14才 |
17 | 男子 | 主藤 裕人 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.73 | 13~14才 |
18 | 男子 | 主藤 裕人 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:37.30 | 13~14才 |
19 | 男子 | 冨士原淳仁 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.41 | 11~12才 |
20 | 男子 | 冨士原淳仁 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.44 | 11~12才 |
21 | 男子 | 冨士原淳仁 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:43.50 | 11~12才 |
22 | 男子 | 三浦 直也 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
23 | 男子 | 三浦 直也 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.00 | 11~12才 |
24 | 男子 | 三浦 直也 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:27.00 | 11~12才 |
25 | 男子 | 後藤 湊 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.90 | 10才以下 |
26 | 男子 | 後藤 湊 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.87 | 10才以下 |
27 | 男子 | 後藤 湊 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:31.00 | 10才以下 |
28 | 男子 | 鈴木 蒼翔 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 46.50 | 10才以下 |
29 | 男子 | 鈴木 蒼翔 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.00 | 10才以下 |
30 | 男子 | 鈴木 蒼翔 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:30.99 | 10才以下 |
31 | 男子 | 高橋 飛色 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.40 | 10才以下 |
32 | 男子 | 高橋 飛色 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:21.30 | 10才以下 |
33 | 男子 | 高橋 飛色 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:14.50 | 10才以下 |
34 | 男子 | 菅原 壮 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:31.90 | 10才以下 |
35 | 男子 | 菅原 壮 | 小学3 | バタフライ | 50m | 43.90 | 10才以下 |
36 | 男子 | 菅原 壮 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:41.10 | 10才以下 |
37 | 女子 | 武山 千夏 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:14.63 | 15~18才 |
38 | 女子 | 武山 千夏 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:42.15 | 15~18才 |
39 | 女子 | 武山 千夏 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.03 | 15~18才 |
40 | 女子 | 佐々木美空 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:10.09 | 13~14才 |
41 | 女子 | 佐々木美空 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:33.20 | 13~14才 |
42 | 女子 | 佐々木美空 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:39.51 | 13~14才 |
43 | 女子 | 平野 由 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.50 | 13~14才 |
44 | 女子 | 平野 由 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:12.20 | 13~14才 |
45 | 女子 | 石川 晴花 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.68 | 13~14才 |
46 | 女子 | 石川 晴花 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.03 | 13~14才 |
47 | 女子 | 石川 晴花 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:32.53 | 13~14才 |
48 | 女子 | 菅原かさね | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.63 | 13~14才 |
49 | 女子 | 菅原かさね | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:14.83 | 13~14才 |
50 | 女子 | 菅原かさね | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.57 | 13~14才 |
51 | 女子 | 齋藤 心結 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.67 | 11~12才 |
52 | 女子 | 齋藤 心結 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:10.86 | 11~12才 |
53 | 女子 | 齋藤 心結 | 中学1 | バタフライ | 50m | 34.76 | 11~12才 |
54 | 女子 | 菅原 唯愛 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.80 | 11~12才 |
55 | 女子 | 菅原 唯愛 | 小学6 | バタフライ | 50m | 36.00 | 11~12才 |
56 | 女子 | 菅原 唯愛 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:56.56 | 11~12才 |
57 | 女子 | 武田 瑚白 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.59 | 10才以下 |
58 | 女子 | 武田 瑚白 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 43.97 | 10才以下 |
59 | 女子 | 武田 瑚白 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:06.00 | 10才以下 |
60 | 女子 | 平野 舞 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.90 | 10才以下 |
61 | 女子 | 平野 舞 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.80 | 10才以下 |
62 | 女子 | 平野 舞 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:29.50 | 10才以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 千葉 悠正 | 高校2 | 24.20 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木凌雅 | 高校2 | 27.50 | 15~18才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 冨士原和仁 | 中学3 | 27.16 | 13~14才 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 但木 智至 | 中学3 | 28.00 | 13~14才 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 松本 遥希 | 中学3 | 28.54 | 13~14才 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 主藤 裕人 | 中学2 | 27.60 | 13~14才 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 直也 | 中学1 | 31.00 | 11~12才 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 後藤 湊 | 小学4 | 34.90 | 10才以下 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 飛色 | 小学4 | 37.40 | 10才以下 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐々木凌雅 | 高校2 | 1:00.00 | 15~18才 |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 冨士原雅仁 | 高校2 | 56.72 | 15~18才 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 主藤 裕人 | 中学2 | 1:00.73 | 13~14才 |
13 | 男子 | 自由形 | 100m | 冨士原淳仁 | 中学1 | 1:07.41 | 11~12才 |
14 | 男子 | 自由形 | 100m | 三浦 直也 | 中学1 | 1:07.00 | 11~12才 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 飛色 | 小学4 | 1:21.30 | 10才以下 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 菅原 壮 | 小学3 | 1:31.90 | 10才以下 |
17 | 男子 | 自由形 | 200m | 千葉 悠正 | 高校2 | 2:07.47 | 15~18才 |
18 | 男子 | 自由形 | 200m | 三浦 直也 | 中学1 | 2:27.00 | 11~12才 |
19 | 男子 | 自由形 | 400m | 冨士原和仁 | 中学3 | 4:28.88 | 13~14才 |
20 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 冨士原淳仁 | 中学1 | 34.44 | 11~12才 |
21 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 冨士原雅仁 | 高校2 | 1:04.94 | 15~18才 |
22 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 松本 遥希 | 中学3 | 1:07.91 | 13~14才 |
23 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 冨士原雅仁 | 高校2 | 2:21.22 | 15~18才 |
24 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 鈴木 蒼翔 | 小学4 | 46.50 | 10才以下 |
25 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 但木 智至 | 中学3 | 1:15.04 | 13~14才 |
26 | 男子 | バタフライ | 50m | 後藤 湊 | 小学4 | 36.87 | 10才以下 |
27 | 男子 | バタフライ | 50m | 鈴木 蒼翔 | 小学4 | 37.00 | 10才以下 |
28 | 男子 | バタフライ | 50m | 菅原 壮 | 小学3 | 43.90 | 10才以下 |
29 | 男子 | バタフライ | 100m | 千葉 悠正 | 高校2 | 59.00 | 15~18才 |
30 | 男子 | バタフライ | 100m | 冨士原和仁 | 中学3 | 59.20 | 13~14才 |
31 | 男子 | バタフライ | 100m | 後藤 湊 | 小学4 | 1:31.00 | 10才以下 |
32 | 男子 | バタフライ | 100m | 鈴木 蒼翔 | 小学4 | 1:30.99 | 10才以下 |
33 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 主藤 裕人 | 中学2 | 2:37.30 | 13~14才 |
34 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 冨士原淳仁 | 中学1 | 2:43.50 | 11~12才 |
35 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 高橋 飛色 | 小学4 | 3:14.50 | 10才以下 |
36 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 菅原 壮 | 小学3 | 3:41.10 | 10才以下 |
37 | 女子 | 自由形 | 50m | 平野 由 | 中学3 | 30.50 | 13~14才 |
38 | 女子 | 自由形 | 50m | 菅原かさね | 中学2 | 31.63 | 13~14才 |
39 | 女子 | 自由形 | 50m | 齋藤 心結 | 中学1 | 32.67 | 11~12才 |
40 | 女子 | 自由形 | 50m | 菅原 唯愛 | 小学6 | 33.80 | 11~12才 |
41 | 女子 | 自由形 | 50m | 武田 瑚白 | 小学5 | 34.59 | 10才以下 |
42 | 女子 | 自由形 | 50m | 平野 舞 | 小学4 | 36.90 | 10才以下 |
43 | 女子 | 自由形 | 100m | 石川 晴花 | 中学2 | 1:00.68 | 13~14才 |
44 | 女子 | 自由形 | 100m | 齋藤 心結 | 中学1 | 1:10.86 | 11~12才 |
45 | 女子 | 自由形 | 200m | 武山 千夏 | 高校1 | 2:14.63 | 15~18才 |
46 | 女子 | 自由形 | 400m | 武山 千夏 | 高校1 | 4:42.15 | 15~18才 |
47 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 平野 舞 | 小学4 | 39.80 | 10才以下 |
48 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 菅原かさね | 中学2 | 1:14.83 | 13~14才 |
49 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 平野 舞 | 小学4 | 1:29.50 | 10才以下 |
50 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 武田 瑚白 | 小学5 | 43.97 | 10才以下 |
51 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 石川 晴花 | 中学2 | 1:11.03 | 13~14才 |
52 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 菅原かさね | 中学2 | 1:24.57 | 13~14才 |
53 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 石川 晴花 | 中学2 | 2:32.53 | 13~14才 |
54 | 女子 | バタフライ | 50m | 齋藤 心結 | 中学1 | 34.76 | 11~12才 |
55 | 女子 | バタフライ | 50m | 菅原 唯愛 | 小学6 | 36.00 | 11~12才 |
56 | 女子 | バタフライ | 100m | 佐々木美空 | 中学3 | 1:10.09 | 13~14才 |
57 | 女子 | バタフライ | 100m | 平野 由 | 中学3 | 1:12.20 | 13~14才 |
58 | 女子 | バタフライ | 200m | 佐々木美空 | 中学3 | 2:33.20 | 13~14才 |
59 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 武山 千夏 | 高校1 | 2:33.03 | 15~18才 |
60 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐々木美空 | 中学3 | 2:39.51 | 13~14才 |
61 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 菅原 唯愛 | 小学6 | 2:56.56 | 11~12才 |
62 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 武田 瑚白 | 小学5 | 3:06.00 | 10才以下 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:30.00 | 10才以下 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:15.00 | 13~14才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:55.00 | 10才以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:40.00 | 13~14才 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:30.00 | 13~14才 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:55.00 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 千葉 悠正 | 高校2 |
2 | 男子 | 佐々木凌雅 | 高校2 |
3 | 男子 | 冨士原雅仁 | 高校2 |
4 | 男子 | 冨士原和仁 | 中学3 |
5 | 男子 | 但木 智至 | 中学3 |
6 | 男子 | 松本 遥希 | 中学3 |
7 | 男子 | 主藤 裕人 | 中学2 |
8 | 男子 | 冨士原淳仁 | 中学1 |
9 | 男子 | 三浦 直也 | 中学1 |
10 | 男子 | 後藤 湊 | 小学4 |
11 | 男子 | 鈴木 蒼翔 | 小学4 |
12 | 男子 | 高橋 飛色 | 小学4 |
13 | 男子 | 菅原 壮 | 小学3 |
14 | 女子 | 武山 千夏 | 高校1 |
15 | 女子 | 佐々木美空 | 中学3 |
16 | 女子 | 平野 由 | 中学3 |
17 | 女子 | 石川 晴花 | 中学2 |
18 | 女子 | 菅原かさね | 中学2 |
19 | 女子 | 齋藤 心結 | 中学1 |
20 | 女子 | 菅原 唯愛 | 小学6 |
21 | 女子 | 武田 瑚白 | 小学5 |
22 | 女子 | 平野 舞 | 小学4 |