04317-アシスト
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 鈴木 航太 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:01.00 | 15~18才 |
2 | 男子 | 鈴木 航太 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:17.00 | 15~18才 |
3 | 男子 | 伊藤 大喜 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.00 | 15~18才 |
4 | 男子 | 伊藤 大喜 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:18.00 | 15~18才 |
5 | 男子 | 髙山 大地 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:04.70 | 15~18才 |
6 | 男子 | 髙山 大地 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:16.80 | 15~18才 |
7 | 男子 | 髙山 大地 | 高校2 | 自由形 | 1500m | 16:48.50 | 共通 |
8 | 男子 | 小松 大翔 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:00.45 | 15~18才 |
9 | 男子 | 小松 大翔 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.62 | 15~18才 |
10 | 男子 | 小松 大翔 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.57 | 15~18才 |
11 | 男子 | 木村 優斗 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
12 | 男子 | 木村 優斗 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
13 | 男子 | 木村 優斗 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:24.00 | 15~18才 |
14 | 男子 | 鈴木 和尚 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:04.00 | 15~18才 |
15 | 男子 | 鈴木 和尚 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:17.00 | 15~18才 |
16 | 男子 | 鈴木 和尚 | 高校1 | 自由形 | 1500m | 17:30.00 | 共通 |
17 | 男子 | 狭間 玲音 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.00 | 15~18才 |
18 | 男子 | 狭間 玲音 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.00 | 15~18才 |
19 | 男子 | 大友 賜 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.49 | 15~18才 |
20 | 男子 | 大友 賜 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
21 | 男子 | 大友 賜 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.00 | 15~18才 |
22 | 男子 | 木村 智哉 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.00 | 13~14才 |
23 | 男子 | 木村 智哉 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:27.00 | 13~14才 |
24 | 男子 | 木村 智哉 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:20.00 | 13~14才 |
25 | 男子 | 岩間 隆太 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.58 | 13~14才 |
26 | 男子 | 岩間 隆太 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:13.45 | 13~14才 |
27 | 男子 | 岩間 隆太 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:14.79 | 13~14才 |
28 | 男子 | 伊藤 成央 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.99 | 13~14才 |
29 | 男子 | 伊藤 成央 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:14.00 | 13~14才 |
30 | 男子 | 伊藤 成央 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:40.00 | 13~14才 |
31 | 男子 | 後藤 太獅 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:03.00 | 13~14才 |
32 | 男子 | 後藤 太獅 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:17.03 | 13~14才 |
33 | 男子 | 後藤 太獅 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:47.83 | 13~14才 |
34 | 男子 | 庄子 惺都 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
35 | 男子 | 庄子 惺都 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 38.00 | 11~12才 |
36 | 男子 | 庄子 惺都 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.00 | 11~12才 |
37 | 男子 | 山下 真翔 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 32.50 | 11~12才 |
38 | 男子 | 山下 真翔 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.00 | 11~12才 |
39 | 男子 | 山下 真翔 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:25.00 | 11~12才 |
40 | 男子 | 堀田 悠斗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
41 | 男子 | 堀田 悠斗 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 38.00 | 11~12才 |
42 | 男子 | 堀田 悠斗 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:43.00 | 11~12才 |
43 | 男子 | 岩間 将太 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.14 | 11~12才 |
44 | 男子 | 岩間 将太 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.93 | 11~12才 |
45 | 男子 | 岩間 将太 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:19.59 | 11~12才 |
46 | 男子 | 石垣 友裕 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.00 | 11~12才 |
47 | 男子 | 石垣 友裕 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.00 | 11~12才 |
48 | 男子 | 石垣 友裕 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:25.00 | 11~12才 |
49 | 男子 | 鈴木 煌麻 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.50 | 11~12才 |
50 | 男子 | 鈴木 煌麻 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.00 | 11~12才 |
51 | 男子 | 鈴木 煌麻 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:21.00 | 11~12才 |
52 | 男子 | 小松 新大 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.50 | 11~12才 |
53 | 男子 | 小松 新大 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.50 | 11~12才 |
54 | 男子 | 小松 新大 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:35.00 | 11~12才 |
55 | 男子 | 遠藤 生龍 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.00 | 11~12才 |
56 | 男子 | 遠藤 生龍 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.02 | 11~12才 |
57 | 男子 | 遠藤 生龍 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:40.34 | 11~12才 |
58 | 男子 | 伊藤 璃音 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.00 | 11~12才 |
59 | 男子 | 伊藤 璃音 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:35.00 | 11~12才 |
60 | 男子 | 伊藤 璃音 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:53.00 | 11~12才 |
61 | 男子 | 大和田敢太 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.73 | 11~12才 |
62 | 男子 | 大和田敢太 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.98 | 11~12才 |
63 | 男子 | 大和田敢太 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:43.44 | 11~12才 |
64 | 男子 | 阿部 俊英 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.80 | 10才以下 |
65 | 男子 | 阿部 俊英 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.00 | 10才以下 |
66 | 男子 | 阿部 俊英 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:00.00 | 10才以下 |
67 | 女子 | 木村 優香 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.50 | 15~18才 |
68 | 女子 | 木村 優香 | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.00 | 15~18才 |
69 | 女子 | 木村 優香 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:09.00 | 15~18才 |
70 | 女子 | 井出 麗 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.42 | 13~14才 |
71 | 女子 | 井出 麗 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:24.01 | 13~14才 |
72 | 女子 | 井出 麗 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:32.00 | 13~14才 |
73 | 女子 | 青木 美緒 | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.00 | 13~14才 |
74 | 女子 | 青木 美緒 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:08.00 | 13~14才 |
75 | 女子 | 青木 美緒 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:44.80 | 13~14才 |
76 | 女子 | 千葉あい子 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.74 | 13~14才 |
77 | 女子 | 千葉あい子 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.56 | 13~14才 |
78 | 女子 | 千葉あい子 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:23.06 | 13~14才 |
79 | 女子 | 菊池 花怜 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:08.00 | 13~14才 |
80 | 女子 | 菊池 花怜 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:44.80 | 13~14才 |
81 | 女子 | 菊池 花怜 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:47.00 | 13~14才 |
82 | 女子 | 松田 凜佳 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.00 | 11~12才 |
83 | 女子 | 松田 凜佳 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:10.63 | 11~12才 |
84 | 女子 | 松田 凜佳 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:50.00 | 11~12才 |
85 | 女子 | 佐々木 優 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.60 | 11~12才 |
86 | 女子 | 佐々木 優 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 36.00 | 11~12才 |
87 | 女子 | 菅野 友里 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.60 | 11~12才 |
88 | 女子 | 菅野 友里 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 40.60 | 11~12才 |
89 | 女子 | 齋藤由依菜 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.00 | 11~12才 |
90 | 女子 | 齋藤由依菜 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:22.00 | 11~12才 |
91 | 女子 | 齋藤由依菜 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:41.44 | 11~12才 |
92 | 女子 | 佐藤 絢音 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.05 | 11~12才 |
93 | 女子 | 佐藤 絢音 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:17.00 | 11~12才 |
94 | 女子 | 佐藤 絢音 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:49.42 | 11~12才 |
95 | 女子 | 太田 梨愛 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.80 | 11~12才 |
96 | 女子 | 太田 梨愛 | 小学6 | バタフライ | 50m | 36.00 | 11~12才 |
97 | 女子 | 田口 里奈 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.50 | 11~12才 |
98 | 女子 | 田口 里奈 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.40 | 11~12才 |
99 | 女子 | 田口 里奈 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:56.00 | 11~12才 |
100 | 女子 | 伊藤 愛理 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.64 | 10才以下 |
101 | 女子 | 伊藤 愛理 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:11.98 | 10才以下 |
102 | 女子 | 伊藤 愛理 | 小学5 | バタフライ | 50m | 37.80 | 10才以下 |
103 | 女子 | 内海 音々 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.00 | 10才以下 |
104 | 女子 | 内海 音々 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.00 | 10才以下 |
105 | 女子 | 内海 音々 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:04.00 | 10才以下 |
106 | 女子 | 堀田 杏奈 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:30.00 | 10才以下 |
107 | 女子 | 堀田 杏奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.00 | 10才以下 |
108 | 女子 | 堀田 杏奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.00 | 10才以下 |
109 | 女子 | 渡邉 沙妃 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:28.20 | 10才以下 |
110 | 女子 | 渡邉 沙妃 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.38 | 10才以下 |
111 | 女子 | 渡邉 沙妃 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:39.41 | 10才以下 |
112 | 女子 | 齋藤佳音莉 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.10 | 10才以下 |
113 | 女子 | 齋藤佳音莉 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:12.00 | 10才以下 |
114 | 女子 | 齋藤佳音莉 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.00 | 10才以下 |
115 | 女子 | 小野寺志帆 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.00 | 10才以下 |
116 | 女子 | 小野寺志帆 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.00 | 10才以下 |
117 | 女子 | 小野寺志帆 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:16.00 | 10才以下 |
118 | 女子 | 伏見朋乃果 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.10 | 10才以下 |
119 | 女子 | 伏見朋乃果 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:13.00 | 10才以下 |
120 | 女子 | 伏見朋乃果 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:00.00 | 10才以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 大友 賜 | 中学3 | 27.49 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 庄子 惺都 | 中学1 | 31.00 | 11~12才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 堀田 悠斗 | 中学1 | 31.00 | 11~12才 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 岩間 将太 | 中学1 | 30.14 | 11~12才 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 石垣 友裕 | 中学1 | 30.00 | 11~12才 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 煌麻 | 小学6 | 30.50 | 11~12才 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 小松 新大 | 小学6 | 32.50 | 11~12才 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 璃音 | 小学6 | 32.00 | 11~12才 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 阿部 俊英 | 小学5 | 34.80 | 10才以下 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 木村 優斗 | 高校1 | 1:00.00 | 15~18才 |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 大友 賜 | 中学3 | 1:00.00 | 15~18才 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 木村 智哉 | 中学3 | 1:01.00 | 13~14才 |
13 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 成央 | 中学2 | 1:01.99 | 13~14才 |
14 | 男子 | 自由形 | 100m | 岩間 将太 | 中学1 | 1:02.93 | 11~12才 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 石垣 友裕 | 中学1 | 1:06.00 | 11~12才 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 鈴木 煌麻 | 小学6 | 1:06.00 | 11~12才 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 小松 新大 | 小学6 | 1:11.50 | 11~12才 |
18 | 男子 | 自由形 | 100m | 遠藤 生龍 | 小学6 | 1:06.00 | 11~12才 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 大和田敢太 | 小学6 | 1:10.73 | 11~12才 |
20 | 男子 | 自由形 | 200m | 髙山 大地 | 高校2 | 2:04.70 | 15~18才 |
21 | 男子 | 自由形 | 200m | 小松 大翔 | 高校2 | 2:00.45 | 15~18才 |
22 | 男子 | 自由形 | 200m | 木村 優斗 | 高校1 | 2:10.00 | 15~18才 |
23 | 男子 | 自由形 | 200m | 鈴木 和尚 | 高校1 | 2:04.00 | 15~18才 |
24 | 男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 成央 | 中学2 | 2:14.00 | 13~14才 |
25 | 男子 | 自由形 | 200m | 岩間 将太 | 中学1 | 2:19.59 | 11~12才 |
26 | 男子 | 自由形 | 200m | 石垣 友裕 | 中学1 | 2:25.00 | 11~12才 |
27 | 男子 | 自由形 | 200m | 鈴木 煌麻 | 小学6 | 2:21.00 | 11~12才 |
28 | 男子 | 自由形 | 200m | 小松 新大 | 小学6 | 2:35.00 | 11~12才 |
29 | 男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 璃音 | 小学6 | 2:35.00 | 11~12才 |
30 | 男子 | 自由形 | 400m | 髙山 大地 | 高校2 | 4:16.80 | 15~18才 |
31 | 男子 | 自由形 | 400m | 鈴木 和尚 | 高校1 | 4:17.00 | 15~18才 |
32 | 男子 | 自由形 | 400m | 伊藤 成央 | 中学2 | 4:40.00 | 13~14才 |
33 | 男子 | 自由形 | 1500m | 髙山 大地 | 高校2 | 16:48.50 | 共通 |
34 | 男子 | 自由形 | 1500m | 鈴木 和尚 | 高校1 | 17:30.00 | 共通 |
35 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 伊藤 大喜 | 高校3 | 1:04.00 | 15~18才 |
36 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 岩間 隆太 | 中学3 | 1:00.58 | 13~14才 |
37 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 伊藤 大喜 | 高校3 | 2:18.00 | 15~18才 |
38 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 岩間 隆太 | 中学3 | 2:13.45 | 13~14才 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 庄子 惺都 | 中学1 | 38.00 | 11~12才 |
40 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山下 真翔 | 中学1 | 32.50 | 11~12才 |
41 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 堀田 悠斗 | 中学1 | 38.00 | 11~12才 |
42 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 遠藤 生龍 | 小学6 | 39.02 | 11~12才 |
43 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 小松 大翔 | 高校2 | 1:09.62 | 15~18才 |
44 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 狭間 玲音 | 高校1 | 1:13.00 | 15~18才 |
45 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 大友 賜 | 中学3 | 1:13.00 | 15~18才 |
46 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 庄子 惺都 | 中学1 | 1:23.00 | 11~12才 |
47 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 山下 真翔 | 中学1 | 1:10.00 | 11~12才 |
48 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 狭間 玲音 | 高校1 | 2:36.00 | 15~18才 |
49 | 男子 | バタフライ | 50m | 大和田敢太 | 小学6 | 34.98 | 11~12才 |
50 | 男子 | バタフライ | 50m | 阿部 俊英 | 小学5 | 35.00 | 10才以下 |
51 | 男子 | バタフライ | 100m | 鈴木 航太 | 高校3 | 1:01.00 | 15~18才 |
52 | 男子 | バタフライ | 100m | 小松 大翔 | 高校2 | 59.57 | 15~18才 |
53 | 男子 | バタフライ | 100m | 後藤 太獅 | 中学2 | 1:03.00 | 13~14才 |
54 | 男子 | バタフライ | 200m | 鈴木 航太 | 高校3 | 2:17.00 | 15~18才 |
55 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 木村 優斗 | 高校1 | 2:24.00 | 15~18才 |
56 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 木村 智哉 | 中学3 | 2:27.00 | 13~14才 |
57 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 岩間 隆太 | 中学3 | 2:14.79 | 13~14才 |
58 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 後藤 太獅 | 中学2 | 2:17.03 | 13~14才 |
59 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山下 真翔 | 中学1 | 2:25.00 | 11~12才 |
60 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 堀田 悠斗 | 中学1 | 2:43.00 | 11~12才 |
61 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 遠藤 生龍 | 小学6 | 2:40.34 | 11~12才 |
62 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 璃音 | 小学6 | 2:53.00 | 11~12才 |
63 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大和田敢太 | 小学6 | 2:43.44 | 11~12才 |
64 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 阿部 俊英 | 小学5 | 3:00.00 | 10才以下 |
65 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 木村 智哉 | 中学3 | 5:20.00 | 13~14才 |
66 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 後藤 太獅 | 中学2 | 4:47.83 | 13~14才 |
67 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村 優香 | 高校3 | 26.50 | 15~18才 |
68 | 女子 | 自由形 | 50m | 青木 美緒 | 中学2 | 31.00 | 13~14才 |
69 | 女子 | 自由形 | 50m | 千葉あい子 | 中学2 | 30.74 | 13~14才 |
70 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐々木 優 | 中学1 | 32.60 | 11~12才 |
71 | 女子 | 自由形 | 50m | 菅野 友里 | 中学1 | 32.60 | 11~12才 |
72 | 女子 | 自由形 | 50m | 太田 梨愛 | 小学6 | 33.80 | 11~12才 |
73 | 女子 | 自由形 | 50m | 田口 里奈 | 小学6 | 33.50 | 11~12才 |
74 | 女子 | 自由形 | 50m | 伊藤 愛理 | 小学5 | 32.64 | 10才以下 |
75 | 女子 | 自由形 | 50m | 内海 音々 | 小学5 | 33.00 | 10才以下 |
76 | 女子 | 自由形 | 50m | 齋藤佳音莉 | 小学5 | 32.10 | 10才以下 |
77 | 女子 | 自由形 | 50m | 小野寺志帆 | 小学4 | 36.00 | 10才以下 |
78 | 女子 | 自由形 | 50m | 伏見朋乃果 | 小学4 | 32.10 | 10才以下 |
79 | 女子 | 自由形 | 100m | 木村 優香 | 高校3 | 58.00 | 15~18才 |
80 | 女子 | 自由形 | 100m | 青木 美緒 | 中学2 | 1:08.00 | 13~14才 |
81 | 女子 | 自由形 | 100m | 千葉あい子 | 中学2 | 1:06.56 | 13~14才 |
82 | 女子 | 自由形 | 100m | 菊池 花怜 | 中学2 | 1:08.00 | 13~14才 |
83 | 女子 | 自由形 | 100m | 齋藤由依菜 | 中学1 | 1:06.00 | 11~12才 |
84 | 女子 | 自由形 | 100m | 伊藤 愛理 | 小学5 | 1:11.98 | 10才以下 |
85 | 女子 | 自由形 | 100m | 内海 音々 | 小学5 | 1:14.00 | 10才以下 |
86 | 女子 | 自由形 | 100m | 齋藤佳音莉 | 小学5 | 1:12.00 | 10才以下 |
87 | 女子 | 自由形 | 100m | 伏見朋乃果 | 小学4 | 1:13.00 | 10才以下 |
88 | 女子 | 自由形 | 200m | 木村 優香 | 高校3 | 2:09.00 | 15~18才 |
89 | 女子 | 自由形 | 200m | 千葉あい子 | 中学2 | 2:23.06 | 13~14才 |
90 | 女子 | 自由形 | 200m | 齋藤由依菜 | 中学1 | 2:22.00 | 11~12才 |
91 | 女子 | 自由形 | 200m | 堀田 杏奈 | 小学5 | 2:30.00 | 10才以下 |
92 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡邉 沙妃 | 小学5 | 2:28.20 | 10才以下 |
93 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 佐々木 優 | 中学1 | 36.00 | 11~12才 |
94 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 田口 里奈 | 小学6 | 37.40 | 11~12才 |
95 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 堀田 杏奈 | 小学5 | 37.00 | 10才以下 |
96 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 小野寺志帆 | 小学4 | 42.00 | 10才以下 |
97 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 堀田 杏奈 | 小学5 | 1:18.00 | 10才以下 |
98 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 菅野 友里 | 中学1 | 40.60 | 11~12才 |
99 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 齋藤佳音莉 | 小学5 | 42.00 | 10才以下 |
100 | 女子 | バタフライ | 50m | 松田 凜佳 | 中学1 | 32.00 | 11~12才 |
101 | 女子 | バタフライ | 50m | 佐藤 絢音 | 小学6 | 35.05 | 11~12才 |
102 | 女子 | バタフライ | 50m | 太田 梨愛 | 小学6 | 36.00 | 11~12才 |
103 | 女子 | バタフライ | 50m | 伊藤 愛理 | 小学5 | 37.80 | 10才以下 |
104 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡邉 沙妃 | 小学5 | 32.38 | 10才以下 |
105 | 女子 | バタフライ | 100m | 井出 麗 | 中学3 | 1:04.42 | 13~14才 |
106 | 女子 | バタフライ | 100m | 松田 凜佳 | 中学1 | 1:10.63 | 11~12才 |
107 | 女子 | バタフライ | 100m | 佐藤 絢音 | 小学6 | 1:17.00 | 11~12才 |
108 | 女子 | バタフライ | 200m | 井出 麗 | 中学3 | 2:24.01 | 13~14才 |
109 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 井出 麗 | 中学3 | 2:32.00 | 13~14才 |
110 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 青木 美緒 | 中学2 | 2:44.80 | 13~14才 |
111 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 菊池 花怜 | 中学2 | 2:44.80 | 13~14才 |
112 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 松田 凜佳 | 中学1 | 2:50.00 | 11~12才 |
113 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 齋藤由依菜 | 中学1 | 2:41.44 | 11~12才 |
114 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 絢音 | 小学6 | 2:49.42 | 11~12才 |
115 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 田口 里奈 | 小学6 | 2:56.00 | 11~12才 |
116 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 内海 音々 | 小学5 | 3:04.00 | 10才以下 |
117 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 渡邉 沙妃 | 小学5 | 2:39.41 | 10才以下 |
118 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 小野寺志帆 | 小学4 | 3:16.00 | 10才以下 |
119 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 伏見朋乃果 | 小学4 | 3:00.00 | 10才以下 |
120 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 菊池 花怜 | 中学2 | 5:47.00 | 13~14才 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:58.00 | 11~12才 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:05.00 | 13~14才 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:55.00 | 15~18才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:10.00 | 11~12才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:30.00 | 13~14才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:10.00 | 15~18才 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:05.00 | 10才以下 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:02.00 | 11~12才 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:25.00 | 13~14才 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:18.00 | 10才以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:17.00 | 11~12才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 鈴木 航太 | 高校3 |
2 | 男子 | 伊藤 大喜 | 高校3 |
3 | 男子 | 髙山 大地 | 高校2 |
4 | 男子 | 小松 大翔 | 高校2 |
5 | 男子 | 木村 優斗 | 高校1 |
6 | 男子 | 鈴木 和尚 | 高校1 |
7 | 男子 | 狭間 玲音 | 高校1 |
8 | 男子 | 大友 賜 | 中学3 |
9 | 男子 | 木村 智哉 | 中学3 |
10 | 男子 | 岩間 隆太 | 中学3 |
11 | 男子 | 伊藤 成央 | 中学2 |
12 | 男子 | 後藤 太獅 | 中学2 |
13 | 男子 | 庄子 惺都 | 中学1 |
14 | 男子 | 山下 真翔 | 中学1 |
15 | 男子 | 堀田 悠斗 | 中学1 |
16 | 男子 | 岩間 将太 | 中学1 |
17 | 男子 | 石垣 友裕 | 中学1 |
18 | 男子 | 鈴木 煌麻 | 小学6 |
19 | 男子 | 小松 新大 | 小学6 |
20 | 男子 | 遠藤 生龍 | 小学6 |
21 | 男子 | 伊藤 璃音 | 小学6 |
22 | 男子 | 大和田敢太 | 小学6 |
23 | 男子 | 阿部 俊英 | 小学5 |
24 | 女子 | 木村 優香 | 高校3 |
25 | 女子 | 井出 麗 | 中学3 |
26 | 女子 | 青木 美緒 | 中学2 |
27 | 女子 | 千葉あい子 | 中学2 |
28 | 女子 | 菊池 花怜 | 中学2 |
29 | 女子 | 松田 凜佳 | 中学1 |
30 | 女子 | 佐々木 優 | 中学1 |
31 | 女子 | 菅野 友里 | 中学1 |
32 | 女子 | 齋藤由依菜 | 中学1 |
33 | 女子 | 佐藤 絢音 | 小学6 |
34 | 女子 | 太田 梨愛 | 小学6 |
35 | 女子 | 田口 里奈 | 小学6 |
36 | 女子 | 伊藤 愛理 | 小学5 |
37 | 女子 | 内海 音々 | 小学5 |
38 | 女子 | 堀田 杏奈 | 小学5 |
39 | 女子 | 渡邉 沙妃 | 小学5 |
40 | 女子 | 齋藤佳音莉 | 小学5 |
41 | 女子 | 小野寺志帆 | 小学4 |
42 | 女子 | 伏見朋乃果 | 小学4 |