04309-JSS南光台
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 元田 一星 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.13 | 15~18才 |
2 | 男子 | 元田 一星 | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.32 | 15~18才 |
3 | 男子 | 佐藤 翔瑛 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:02.41 | 15~18才 |
4 | 男子 | 佐藤 翔瑛 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:21.67 | 15~18才 |
5 | 男子 | 佐藤 翔瑛 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:00.86 | 15~18才 |
6 | 男子 | 川口 陽大 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.90 | 15~18才 |
7 | 男子 | 川口 陽大 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 59.00 | 15~18才 |
8 | 男子 | 川口 陽大 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:08.00 | 15~18才 |
9 | 男子 | 高橋 克拓 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.43 | 15~18才 |
10 | 男子 | 高橋 克拓 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.00 | 15~18才 |
11 | 男子 | 高橋 克拓 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:57.72 | 15~18才 |
12 | 男子 | 田邊 優斗 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:00.00 | 15~18才 |
13 | 男子 | 田邊 優斗 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:14.98 | 15~18才 |
14 | 男子 | 田邊 優斗 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:42.05 | 15~18才 |
15 | 男子 | 堀越羽亜士 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
16 | 男子 | 堀越羽亜士 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.07 | 15~18才 |
17 | 男子 | 堀越羽亜士 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:22.20 | 15~18才 |
18 | 男子 | 渡部 陸空 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.50 | 15~18才 |
19 | 男子 | 渡部 陸空 | 高校1 | 自由形 | 100m | 59.87 | 15~18才 |
20 | 男子 | 渡部 陸空 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
21 | 男子 | 神林 一徹 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.40 | 15~18才 |
22 | 男子 | 神林 一徹 | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.78 | 15~18才 |
23 | 男子 | 神林 一徹 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:09.32 | 15~18才 |
24 | 男子 | 加藤多雄宇 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.30 | 15~18才 |
25 | 男子 | 加藤多雄宇 | 高校1 | 自由形 | 100m | 54.03 | 15~18才 |
26 | 男子 | 加藤多雄宇 | 高校1 | 自由形 | 200m | 1:57.67 | 15~18才 |
27 | 男子 | 澤村 優颯 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.99 | 15~18才 |
28 | 男子 | 澤村 優颯 | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.00 | 15~18才 |
29 | 男子 | 澤村 優颯 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:22.00 | 15~18才 |
30 | 男子 | 村上 泰樹 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.04 | 13~14才 |
31 | 男子 | 村上 泰樹 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.99 | 13~14才 |
32 | 男子 | 村上 泰樹 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:22.67 | 13~14才 |
33 | 男子 | 藤代 陸翔 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.50 | 13~14才 |
34 | 男子 | 藤代 陸翔 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:01.00 | 13~14才 |
35 | 男子 | 藤代 陸翔 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:16.00 | 13~14才 |
36 | 男子 | 青木 然 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.56 | 13~14才 |
37 | 男子 | 青木 然 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:19.92 | 13~14才 |
38 | 男子 | 青木 然 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:54.74 | 13~14才 |
39 | 男子 | 牛渡 楽斗 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.95 | 13~14才 |
40 | 男子 | 牛渡 楽斗 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.20 | 13~14才 |
41 | 男子 | 牛渡 楽斗 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:11.95 | 13~14才 |
42 | 男子 | 宮本 結生 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.43 | 13~14才 |
43 | 男子 | 宮本 結生 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.83 | 13~14才 |
44 | 男子 | 宮本 結生 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:12.46 | 13~14才 |
45 | 男子 | 山際 啓斗 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.24 | 13~14才 |
46 | 男子 | 山際 啓斗 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.17 | 13~14才 |
47 | 男子 | 山際 啓斗 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:23.84 | 13~14才 |
48 | 男子 | 髙橋 零生 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.48 | 13~14才 |
49 | 男子 | 髙橋 零生 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:29.53 | 13~14才 |
50 | 男子 | 髙橋 零生 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:27.68 | 13~14才 |
51 | 男子 | 福田 壮汰 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.44 | 13~14才 |
52 | 男子 | 福田 壮汰 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.00 | 13~14才 |
53 | 男子 | 福田 壮汰 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:35.00 | 13~14才 |
54 | 男子 | 目黒 巧海 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.99 | 13~14才 |
55 | 男子 | 目黒 巧海 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:09.00 | 13~14才 |
56 | 男子 | 目黒 巧海 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:45.13 | 13~14才 |
57 | 男子 | 高橋 伶旺 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.00 | 13~14才 |
58 | 男子 | 高橋 伶旺 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.99 | 13~14才 |
59 | 男子 | 高橋 伶旺 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:23.17 | 13~14才 |
60 | 男子 | 渡部 壮琉 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.38 | 13~14才 |
61 | 男子 | 渡部 壮琉 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:14.68 | 13~14才 |
62 | 男子 | 渡部 壮琉 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:40.74 | 13~14才 |
63 | 男子 | 澤村 恢飛 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.99 | 13~14才 |
64 | 男子 | 澤村 恢飛 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:26.00 | 13~14才 |
65 | 男子 | 澤村 恢飛 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:33.00 | 13~14才 |
66 | 男子 | 佐藤 琉輝 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.46 | 13~14才 |
67 | 男子 | 佐藤 琉輝 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.26 | 13~14才 |
68 | 男子 | 吉田 翔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.60 | 11~12才 |
69 | 男子 | 吉田 翔 | 中学1 | 自由形 | 100m | 58.34 | 11~12才 |
70 | 男子 | 吉田 翔 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:08.04 | 11~12才 |
71 | 男子 | 加藤天由宇 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:17.00 | 11~12才 |
72 | 男子 | 加藤天由宇 | 中学1 | バタフライ | 50m | 29.40 | 11~12才 |
73 | 男子 | 加藤天由宇 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:04.50 | 11~12才 |
74 | 男子 | 青木 輝琉 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.49 | 11~12才 |
75 | 男子 | 青木 輝琉 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.72 | 11~12才 |
76 | 男子 | 青木 輝琉 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:41.51 | 11~12才 |
77 | 男子 | 髙橋 斗真 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
78 | 男子 | 髙橋 斗真 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.00 | 11~12才 |
79 | 男子 | 宍戸 涼真 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.53 | 11~12才 |
80 | 男子 | 宍戸 涼真 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.00 | 11~12才 |
81 | 男子 | 宍戸 涼真 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 36.80 | 11~12才 |
82 | 男子 | 鈴木 政椰 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.50 | 11~12才 |
83 | 男子 | 鈴木 政椰 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.24 | 11~12才 |
84 | 男子 | 鈴木 政椰 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:50.44 | 11~12才 |
85 | 男子 | 西田 煌貴 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.50 | 11~12才 |
86 | 男子 | 西田 煌貴 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 31.70 | 11~12才 |
87 | 男子 | 西田 煌貴 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.34 | 11~12才 |
88 | 男子 | 堀内 彰悟 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.48 | 10才以下 |
89 | 男子 | 堀内 彰悟 | 小学5 | バタフライ | 50m | 37.57 | 10才以下 |
90 | 男子 | 堀内 彰悟 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:56.74 | 10才以下 |
91 | 男子 | 鈴木 翔琉 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.79 | 10才以下 |
92 | 男子 | 鈴木 翔琉 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 45.80 | 10才以下 |
93 | 男子 | 鈴木 翔琉 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:11.29 | 10才以下 |
94 | 男子 | 陶山 琉輝 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.50 | 10才以下 |
95 | 男子 | 陶山 光輝 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.89 | 10才以下 |
96 | 男子 | 陶山 琉輝 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.10 | 10才以下 |
97 | 男子 | 陶山 光輝 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 45.13 | 10才以下 |
98 | 男子 | 陶山 琉輝 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:09.23 | 10才以下 |
99 | 男子 | 陶山 光輝 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:08.28 | 10才以下 |
100 | 男子 | 谷川 侑弥 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.44 | 10才以下 |
101 | 男子 | 谷川 侑弥 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:31.44 | 10才以下 |
102 | 男子 | 谷川 侑弥 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:13.87 | 10才以下 |
103 | 男子 | 松澤 蒼大 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.02 | 10才以下 |
104 | 男子 | 松澤 蒼大 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 48.80 | 10才以下 |
105 | 男子 | 松澤 蒼大 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:21.51 | 10才以下 |
106 | 男子 | 清水 理功 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.17 | 10才以下 |
107 | 男子 | 清水 理功 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.12 | 10才以下 |
108 | 男子 | 清水 理功 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:31.66 | 10才以下 |
109 | 男子 | 堀内 大地 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.12 | 10才以下 |
110 | 男子 | 堀内 大地 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.24 | 10才以下 |
111 | 男子 | 堀内 大地 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:32.61 | 10才以下 |
112 | 女子 | 八尋 結愛 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:10.60 | 15~18才 |
113 | 女子 | 八尋 結愛 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:37.00 | 15~18才 |
114 | 女子 | 八尋 結愛 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:30.00 | 15~18才 |
115 | 女子 | 藤代あいみ | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
116 | 女子 | 藤代あいみ | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:49.80 | 15~18才 |
117 | 女子 | 藤代あいみ | 高校3 | 自由形 | 800m | 10:05.00 | 共通 |
118 | 女子 | 庄司萌々華 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.02 | 15~18才 |
119 | 女子 | 庄司萌々華 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:09.78 | 15~18才 |
120 | 女子 | 笹原 優月 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.17 | 15~18才 |
121 | 女子 | 笹原 優月 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:05.96 | 15~18才 |
122 | 女子 | 笹原 優月 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:21.84 | 15~18才 |
123 | 女子 | 工藤 佳奈 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.70 | 15~18才 |
124 | 女子 | 工藤 佳奈 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:28.23 | 15~18才 |
125 | 女子 | 工藤 佳奈 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:30.20 | 15~18才 |
126 | 女子 | 買手 麗南 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.30 | 13~14才 |
127 | 女子 | 買手 麗南 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:04.05 | 13~14才 |
128 | 女子 | 買手 麗南 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:19.70 | 13~14才 |
129 | 女子 | 西村 文伽 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.64 | 13~14才 |
130 | 女子 | 西村 文伽 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:40.90 | 13~14才 |
131 | 女子 | 西村 文伽 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:42.48 | 13~14才 |
132 | 女子 | 渡部 聖羽 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.58 | 13~14才 |
133 | 女子 | 渡部 聖羽 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:10.56 | 13~14才 |
134 | 女子 | 渡部 聖羽 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:40.89 | 13~14才 |
135 | 女子 | 元田 愛星 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.67 | 11~12才 |
136 | 女子 | 元田 愛星 | 中学1 | バタフライ | 50m | 34.76 | 11~12才 |
137 | 女子 | 新野 愛依 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.39 | 11~12才 |
138 | 女子 | 新野 愛依 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 39.09 | 11~12才 |
139 | 女子 | 新野 愛依 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.04 | 11~12才 |
140 | 女子 | 工藤 悠 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.56 | 11~12才 |
141 | 女子 | 工藤 悠 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:10.14 | 11~12才 |
142 | 女子 | 工藤 悠 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 36.00 | 11~12才 |
143 | 女子 | 太田 沙耶 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.64 | 11~12才 |
144 | 女子 | 太田 沙耶 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 36.24 | 11~12才 |
145 | 女子 | 太田 沙耶 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.21 | 11~12才 |
146 | 女子 | 佐々木 舞 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.67 | 11~12才 |
147 | 女子 | 佐々木 舞 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.86 | 11~12才 |
148 | 女子 | 佐々木 鼓 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.47 | 11~12才 |
149 | 女子 | 佐々木 鼓 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.66 | 11~12才 |
150 | 女子 | 佐々木 鼓 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:42.52 | 11~12才 |
151 | 女子 | 木村菜那子 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.65 | 11~12才 |
152 | 女子 | 木村菜那子 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:13.00 | 11~12才 |
153 | 女子 | 木村菜那子 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.00 | 11~12才 |
154 | 女子 | 大島 杏奈 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.20 | 11~12才 |
155 | 女子 | 大島 杏奈 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.73 | 11~12才 |
156 | 女子 | 大島 杏奈 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.66 | 11~12才 |
157 | 女子 | 笹原 和花 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.75 | 11~12才 |
158 | 女子 | 笹原 和花 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.47 | 11~12才 |
159 | 女子 | 越前谷柚花 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.90 | 10才以下 |
160 | 女子 | 越前谷柚花 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.72 | 10才以下 |
161 | 女子 | 越前谷柚花 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.78 | 10才以下 |
162 | 女子 | 長谷川柚乃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.39 | 10才以下 |
163 | 女子 | 長谷川柚乃 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.01 | 10才以下 |
164 | 女子 | 長谷川柚乃 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:25.48 | 10才以下 |
165 | 女子 | 加藤いつき | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.62 | 10才以下 |
166 | 女子 | 加藤いつき | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:32.28 | 10才以下 |
167 | 女子 | 加藤いつき | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.16 | 10才以下 |
168 | 女子 | 佐久間あかり | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.34 | 10才以下 |
169 | 女子 | 佐久間あかり | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 51.62 | 10才以下 |
170 | 女子 | 佐久間あかり | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:54.66 | 10才以下 |
171 | 女子 | 髙橋 楓羅 | 小学2 | 自由形 | 50m | 39.33 | 10才以下 |
172 | 女子 | 髙橋 楓羅 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 46.42 | 10才以下 |
173 | 女子 | 髙橋 楓羅 | 小学2 | バタフライ | 50m | 41.97 | 10才以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 元田 一星 | 高校3 | 26.13 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 川口 陽大 | 高校2 | 24.90 | 15~18才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 克拓 | 高校2 | 25.43 | 15~18才 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 陸空 | 高校1 | 27.50 | 15~18才 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 神林 一徹 | 高校1 | 26.40 | 15~18才 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 加藤多雄宇 | 高校1 | 25.30 | 15~18才 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 澤村 優颯 | 高校1 | 25.99 | 15~18才 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 泰樹 | 中学3 | 28.04 | 13~14才 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 牛渡 楽斗 | 中学3 | 27.95 | 13~14才 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 宮本 結生 | 中学3 | 27.43 | 13~14才 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 山際 啓斗 | 中学3 | 28.24 | 13~14才 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 福田 壮汰 | 中学2 | 29.44 | 13~14才 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 伶旺 | 中学2 | 29.00 | 13~14才 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 琉輝 | 中学2 | 29.46 | 13~14才 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉田 翔 | 中学1 | 26.60 | 11~12才 |
16 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙橋 斗真 | 小学6 | 31.00 | 11~12才 |
17 | 男子 | 自由形 | 50m | 宍戸 涼真 | 小学6 | 32.53 | 11~12才 |
18 | 男子 | 自由形 | 50m | 西田 煌貴 | 小学6 | 30.50 | 11~12才 |
19 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 翔琉 | 小学4 | 35.79 | 10才以下 |
20 | 男子 | 自由形 | 50m | 陶山 琉輝 | 小学4 | 35.50 | 10才以下 |
21 | 男子 | 自由形 | 50m | 陶山 光輝 | 小学4 | 33.89 | 10才以下 |
22 | 男子 | 自由形 | 50m | 松澤 蒼大 | 小学3 | 36.02 | 10才以下 |
23 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 理功 | 小学3 | 40.17 | 10才以下 |
24 | 男子 | 自由形 | 50m | 堀内 大地 | 小学3 | 40.12 | 10才以下 |
25 | 男子 | 自由形 | 100m | 元田 一星 | 高校3 | 58.32 | 15~18才 |
26 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 克拓 | 高校2 | 54.00 | 15~18才 |
27 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀越羽亜士 | 高校1 | 1:00.00 | 15~18才 |
28 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡部 陸空 | 高校1 | 59.87 | 15~18才 |
29 | 男子 | 自由形 | 100m | 神林 一徹 | 高校1 | 58.78 | 15~18才 |
30 | 男子 | 自由形 | 100m | 加藤多雄宇 | 高校1 | 54.03 | 15~18才 |
31 | 男子 | 自由形 | 100m | 澤村 優颯 | 高校1 | 58.00 | 15~18才 |
32 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤代 陸翔 | 中学3 | 56.50 | 13~14才 |
33 | 男子 | 自由形 | 100m | 牛渡 楽斗 | 中学3 | 1:00.20 | 13~14才 |
34 | 男子 | 自由形 | 100m | 宮本 結生 | 中学3 | 59.83 | 13~14才 |
35 | 男子 | 自由形 | 100m | 福田 壮汰 | 中学2 | 1:04.00 | 13~14才 |
36 | 男子 | 自由形 | 100m | 目黒 巧海 | 中学2 | 59.99 | 13~14才 |
37 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 伶旺 | 中学2 | 1:03.99 | 13~14才 |
38 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡部 壮琉 | 中学2 | 1:01.38 | 13~14才 |
39 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 琉輝 | 中学2 | 1:04.26 | 13~14才 |
40 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉田 翔 | 中学1 | 58.34 | 11~12才 |
41 | 男子 | 自由形 | 100m | 青木 輝琉 | 小学6 | 1:07.49 | 11~12才 |
42 | 男子 | 自由形 | 100m | 髙橋 斗真 | 小学6 | 1:07.00 | 11~12才 |
43 | 男子 | 自由形 | 100m | 宍戸 涼真 | 小学6 | 1:11.00 | 11~12才 |
44 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀内 彰悟 | 小学5 | 1:15.48 | 10才以下 |
45 | 男子 | 自由形 | 200m | 高橋 克拓 | 高校2 | 1:57.72 | 15~18才 |
46 | 男子 | 自由形 | 200m | 田邊 優斗 | 高校1 | 2:00.00 | 15~18才 |
47 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡部 陸空 | 高校1 | 2:10.00 | 15~18才 |
48 | 男子 | 自由形 | 200m | 神林 一徹 | 高校1 | 2:09.32 | 15~18才 |
49 | 男子 | 自由形 | 200m | 加藤多雄宇 | 高校1 | 1:57.67 | 15~18才 |
50 | 男子 | 自由形 | 200m | 藤代 陸翔 | 中学3 | 2:01.00 | 13~14才 |
51 | 男子 | 自由形 | 200m | 牛渡 楽斗 | 中学3 | 2:11.95 | 13~14才 |
52 | 男子 | 自由形 | 200m | 宮本 結生 | 中学3 | 2:12.46 | 13~14才 |
53 | 男子 | 自由形 | 200m | 目黒 巧海 | 中学2 | 2:09.00 | 13~14才 |
54 | 男子 | 自由形 | 200m | 高橋 伶旺 | 中学2 | 2:23.17 | 13~14才 |
55 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡部 壮琉 | 中学2 | 2:14.68 | 13~14才 |
56 | 男子 | 自由形 | 200m | 吉田 翔 | 中学1 | 2:08.04 | 11~12才 |
57 | 男子 | 自由形 | 200m | 加藤天由宇 | 中学1 | 2:17.00 | 11~12才 |
58 | 男子 | 自由形 | 400m | 藤代 陸翔 | 中学3 | 4:16.00 | 13~14才 |
59 | 男子 | 自由形 | 400m | 目黒 巧海 | 中学2 | 4:45.13 | 13~14才 |
60 | 男子 | 自由形 | 400m | 渡部 壮琉 | 中学2 | 4:40.74 | 13~14才 |
61 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 宍戸 涼真 | 小学6 | 36.80 | 11~12才 |
62 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西田 煌貴 | 小学6 | 31.70 | 11~12才 |
63 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 陶山 琉輝 | 小学4 | 40.10 | 10才以下 |
64 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 谷川 侑弥 | 小学4 | 42.44 | 10才以下 |
65 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 清水 理功 | 小学3 | 43.12 | 10才以下 |
66 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 川口 陽大 | 高校2 | 59.00 | 15~18才 |
67 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 堀越羽亜士 | 高校1 | 1:05.07 | 15~18才 |
68 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 青木 然 | 中学3 | 1:05.56 | 13~14才 |
69 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 山際 啓斗 | 中学3 | 1:06.17 | 13~14才 |
70 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 澤村 恢飛 | 中学2 | 1:05.99 | 13~14才 |
71 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 西田 煌貴 | 小学6 | 1:11.34 | 11~12才 |
72 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 谷川 侑弥 | 小学4 | 1:31.44 | 10才以下 |
73 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 川口 陽大 | 高校2 | 2:08.00 | 15~18才 |
74 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 堀越羽亜士 | 高校1 | 2:22.20 | 15~18才 |
75 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 山際 啓斗 | 中学3 | 2:23.84 | 13~14才 |
76 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 澤村 恢飛 | 中学2 | 2:26.00 | 13~14才 |
77 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 鈴木 政椰 | 小学6 | 37.50 | 11~12才 |
78 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 鈴木 翔琉 | 小学4 | 45.80 | 10才以下 |
79 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 陶山 光輝 | 小学4 | 45.13 | 10才以下 |
80 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松澤 蒼大 | 小学3 | 48.80 | 10才以下 |
81 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 髙橋 零生 | 中学2 | 1:09.48 | 13~14才 |
82 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 鈴木 政椰 | 小学6 | 1:24.24 | 11~12才 |
83 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 髙橋 零生 | 中学2 | 2:29.53 | 13~14才 |
84 | 男子 | バタフライ | 50m | 加藤天由宇 | 中学1 | 29.40 | 11~12才 |
85 | 男子 | バタフライ | 50m | 青木 輝琉 | 小学6 | 32.72 | 11~12才 |
86 | 男子 | バタフライ | 50m | 堀内 彰悟 | 小学5 | 37.57 | 10才以下 |
87 | 男子 | バタフライ | 50m | 堀内 大地 | 小学3 | 41.24 | 10才以下 |
88 | 男子 | バタフライ | 100m | 佐藤 翔瑛 | 高校3 | 1:02.41 | 15~18才 |
89 | 男子 | バタフライ | 100m | 村上 泰樹 | 中学3 | 1:04.99 | 13~14才 |
90 | 男子 | バタフライ | 100m | 加藤天由宇 | 中学1 | 1:04.50 | 11~12才 |
91 | 男子 | バタフライ | 200m | 村上 泰樹 | 中学3 | 2:22.67 | 13~14才 |
92 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 翔瑛 | 高校3 | 2:21.67 | 15~18才 |
93 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 田邊 優斗 | 高校1 | 2:14.98 | 15~18才 |
94 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 澤村 優颯 | 高校1 | 2:22.00 | 15~18才 |
95 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 青木 然 | 中学3 | 2:19.92 | 13~14才 |
96 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 髙橋 零生 | 中学2 | 2:27.68 | 13~14才 |
97 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 福田 壮汰 | 中学2 | 2:35.00 | 13~14才 |
98 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 澤村 恢飛 | 中学2 | 2:33.00 | 13~14才 |
