04307-セントラル泉
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 阿部 蓮斗 | 高校3 | 自由形 | 50m | 27.00 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 阿部 蓮斗 | 高校3 | 自由形 | 100m | 56.50 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 阿部 蓮斗 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:02.00 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 堀 敦弥 | 高校3 | 自由形 | 100m | 57.50 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 堀 敦弥 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 小浦 登生 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.25 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 小浦 登生 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:24.80 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 小浦 登生 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 庄子 颯真 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.13 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 庄子 颯真 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.00 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 及川 椋平 | 高校1 | バタフライ | 100m | 59.70 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 及川 椋平 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:14.00 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 及川 椋平 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 庄司 洸雅 | 高校1 | 自由形 | 100m | 55.65 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 庄司 洸雅 | 高校1 | 自由形 | 200m | 1:58.00 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 庄司 洸雅 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:11.00 | 15~18才 |
| 17 | 男子 | 吉田 颯 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.80 | 15~18才 |
| 18 | 男子 | 吉田 颯 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.60 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 後藤 寛明 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.00 | 13~14才 |
| 20 | 男子 | 後藤 寛明 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:03.00 | 13~14才 |
| 21 | 男子 | 後藤 寛明 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
| 22 | 男子 | 工藤 宥良 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.05 | 13~14才 |
| 23 | 男子 | 工藤 宥良 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.50 | 13~14才 |
| 24 | 男子 | 工藤 宥良 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.00 | 13~14才 |
| 25 | 男子 | 髙橋 快成 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.00 | 13~14才 |
| 26 | 男子 | 髙橋 快成 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 13~14才 |
| 27 | 男子 | 髙橋 快成 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:45.00 | 13~14才 |
| 28 | 男子 | 志和 誉仁 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:39.00 | 13~14才 |
| 29 | 男子 | 志和 誉仁 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 17:52.00 | 共通 |
| 30 | 男子 | 志和 誉仁 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
| 31 | 男子 | 米田 愛輝 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.80 | 13~14才 |
| 32 | 男子 | 米田 愛輝 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.00 | 13~14才 |
| 33 | 男子 | 相坂涼太郎 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.70 | 11~12才 |
| 34 | 男子 | 熊谷 和樹 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.02 | 11~12才 |
| 35 | 男子 | 森田 碧大 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.59 | 11~12才 |
| 36 | 男子 | 森田 碧大 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 33.73 | 11~12才 |
| 37 | 男子 | 森田 碧大 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.49 | 11~12才 |
| 38 | 男子 | 塩沢 涼介 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.77 | 10才以下 |
| 39 | 男子 | 塩沢 涼介 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.79 | 10才以下 |
| 40 | 男子 | 塩沢 涼介 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:12.81 | 10才以下 |
| 41 | 男子 | 志和 誠仁 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.00 | 10才以下 |
| 42 | 男子 | 志和 誠仁 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:18.00 | 10才以下 |
| 43 | 男子 | 志和 誠仁 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:10.00 | 10才以下 |
| 44 | 男子 | 山本 渓太 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.53 | 10才以下 |
| 45 | 男子 | 山本 渓太 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.52 | 10才以下 |
| 46 | 男子 | 山本 渓太 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:21.37 | 10才以下 |
| 47 | 女子 | 田村 汐音 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.00 | 15~18才 |
| 48 | 女子 | 田村 汐音 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:39.00 | 15~18才 |
| 49 | 女子 | 今 ひかり | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:09.00 | 15~18才 |
| 50 | 女子 | 今 ひかり | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:43.00 | 15~18才 |
| 51 | 女子 | 伊藤 楓 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:40.00 | 15~18才 |
| 52 | 女子 | 伊藤 楓 | 高校2 | 自由形 | 800m | 9:46.00 | 共通 |
| 53 | 女子 | 安藤 琴音 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:43.00 | 15~18才 |
| 54 | 女子 | 安藤 琴音 | 高校1 | 自由形 | 800m | 9:48.00 | 共通 |
| 55 | 女子 | 熊谷みづき | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.80 | 15~18才 |
| 56 | 女子 | 熊谷みづき | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:05.53 | 15~18才 |
| 57 | 女子 | 熊谷みづき | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:21.84 | 15~18才 |
| 58 | 女子 | 木口 真優 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.34 | 15~18才 |
| 59 | 女子 | 木口 真優 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:21.39 | 15~18才 |
| 60 | 女子 | 高橋 実花 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.30 | 15~18才 |
| 61 | 女子 | 高橋 実花 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.33 | 15~18才 |
| 62 | 女子 | 高橋 実花 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:07.54 | 15~18才 |
| 63 | 女子 | 小山 藍 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:50.00 | 13~14才 |
| 64 | 女子 | 小山 藍 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:26.71 | 13~14才 |
| 65 | 女子 | 小山 藍 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:22.15 | 13~14才 |
| 66 | 女子 | 渡辺 杏 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
| 67 | 女子 | 渡辺 杏 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:15.00 | 13~14才 |
| 68 | 女子 | 渡辺 杏 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:03.00 | 13~14才 |
| 69 | 女子 | 佐藤 心結 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.79 | 13~14才 |
| 70 | 女子 | 佐藤 心結 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:24.25 | 13~14才 |
| 71 | 女子 | 佐藤 心結 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:40.12 | 13~14才 |
| 72 | 女子 | 野場 千裕 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.77 | 13~14才 |
| 73 | 女子 | 野場 千裕 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:27.65 | 13~14才 |
| 74 | 女子 | 野場 千裕 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:12.00 | 13~14才 |
| 75 | 女子 | 齊藤百々花 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.32 | 13~14才 |
| 76 | 女子 | 齊藤百々花 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.45 | 13~14才 |
| 77 | 女子 | 丸山 悠花 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.64 | 11~12才 |
| 78 | 女子 | 丸山 悠花 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:09.86 | 11~12才 |
| 79 | 女子 | 丸山 悠花 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:29.66 | 11~12才 |
| 80 | 女子 | 山本 小花 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.74 | 11~12才 |
| 81 | 女子 | 山本 小花 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.83 | 11~12才 |
| 82 | 女子 | 山本 小花 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:26.43 | 11~12才 |
| 83 | 女子 | 渡辺 杜 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.53 | 11~12才 |
| 84 | 女子 | 渡辺 杜 | 中学1 | バタフライ | 50m | 29.20 | 11~12才 |
| 85 | 女子 | 渡辺 杜 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:05.56 | 11~12才 |
| 86 | 女子 | 栄林 茉哩 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.74 | 11~12才 |
| 87 | 女子 | 栄林 茉哩 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.20 | 11~12才 |
| 88 | 女子 | 栄林 茉哩 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.88 | 11~12才 |
| 89 | 女子 | 千葉 柑奈 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.59 | 11~12才 |
| 90 | 女子 | 千葉 柑奈 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.86 | 11~12才 |
| 91 | 女子 | 千葉 柑奈 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:46.58 | 11~12才 |
| 92 | 女子 | 杉田 陽菜 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.00 | 11~12才 |
| 93 | 女子 | 杉田 陽菜 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.00 | 11~12才 |
| 94 | 女子 | 杉田 陽菜 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:49.00 | 11~12才 |
| 95 | 女子 | 石垣ひまわり | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.99 | 10才以下 |
| 96 | 女子 | 石垣ひまわり | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 10才以下 |
| 97 | 女子 | 石垣ひまわり | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:35.00 | 10才以下 |
| 98 | 女子 | 加藤 美音 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:25.50 | 10才以下 |
| 99 | 女子 | 加藤 美音 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 33.39 | 10才以下 |
| 100 | 女子 | 加藤 美音 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.92 | 10才以下 |
| 101 | 女子 | 阿部 花南 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.00 | 10才以下 |
| 102 | 女子 | 阿部 花南 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:18.00 | 10才以下 |
| 103 | 女子 | 阿部 花南 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:13.00 | 10才以下 |
| 104 | 女子 | 大津 礼 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.25 | 10才以下 |
| 105 | 女子 | 大津 礼 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:11.83 | 10才以下 |
| 106 | 女子 | 森田 紗蘭 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.58 | 10才以下 |
| 107 | 女子 | 森田 紗蘭 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 46.00 | 10才以下 |
| 108 | 女子 | 森田 紗蘭 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:32.50 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 阿部 蓮斗 | 高校3 | 27.00 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 後藤 寛明 | 中学3 | 27.00 | 13~14才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 工藤 宥良 | 中学3 | 26.05 | 13~14才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 米田 愛輝 | 中学2 | 28.80 | 13~14才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 相坂涼太郎 | 中学1 | 29.70 | 11~12才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 熊谷 和樹 | 中学1 | 31.02 | 11~12才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 碧大 | 小学6 | 27.59 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 塩沢 涼介 | 小学4 | 35.77 | 10才以下 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 志和 誠仁 | 小学4 | 35.00 | 10才以下 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 山本 渓太 | 小学3 | 35.53 | 10才以下 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 阿部 蓮斗 | 高校3 | 56.50 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀 敦弥 | 高校3 | 57.50 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 庄司 洸雅 | 高校1 | 55.65 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 工藤 宥良 | 中学3 | 56.50 | 13~14才 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 髙橋 快成 | 中学3 | 59.00 | 13~14才 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 米田 愛輝 | 中学2 | 1:02.00 | 13~14才 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 志和 誠仁 | 小学4 | 1:18.00 | 10才以下 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 200m | 堀 敦弥 | 高校3 | 2:07.00 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 200m | 庄司 洸雅 | 高校1 | 1:58.00 | 15~18才 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 200m | 髙橋 快成 | 中学3 | 2:10.00 | 13~14才 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 400m | 庄司 洸雅 | 高校1 | 4:11.00 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 400m | 髙橋 快成 | 中学3 | 4:45.00 | 13~14才 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 400m | 志和 誉仁 | 中学3 | 4:39.00 | 13~14才 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 1500m | 志和 誉仁 | 中学3 | 17:52.00 | 共通 |
| 25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 塩沢 涼介 | 小学4 | 40.79 | 10才以下 |
| 26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山本 渓太 | 小学3 | 43.52 | 10才以下 |
| 27 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 工藤 宥良 | 中学3 | 1:09.00 | 13~14才 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森田 碧大 | 小学6 | 33.73 | 11~12才 |
| 29 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 小浦 登生 | 高校1 | 1:07.25 | 15~18才 |
| 30 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 庄子 颯真 | 高校1 | 1:12.13 | 15~18才 |
| 31 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 吉田 颯 | 高校1 | 1:12.80 | 15~18才 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 森田 碧大 | 小学6 | 1:13.49 | 11~12才 |
| 33 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 小浦 登生 | 高校1 | 2:24.80 | 15~18才 |
| 34 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 庄子 颯真 | 高校1 | 2:36.00 | 15~18才 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 吉田 颯 | 高校1 | 2:36.60 | 15~18才 |
| 36 | 男子 | バタフライ | 100m | 阿部 蓮斗 | 高校3 | 1:02.00 | 15~18才 |
| 37 | 男子 | バタフライ | 100m | 及川 椋平 | 高校1 | 59.70 | 15~18才 |
| 38 | 男子 | バタフライ | 100m | 後藤 寛明 | 中学3 | 1:03.00 | 13~14才 |
| 39 | 男子 | バタフライ | 200m | 及川 椋平 | 高校1 | 2:14.00 | 15~18才 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小浦 登生 | 高校1 | 2:20.00 | 15~18才 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 及川 椋平 | 高校1 | 2:20.00 | 15~18才 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 後藤 寛明 | 中学3 | 2:30.00 | 13~14才 |
| 43 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 志和 誉仁 | 中学3 | 2:30.00 | 13~14才 |
| 44 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 塩沢 涼介 | 小学4 | 3:12.81 | 10才以下 |
| 45 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 志和 誠仁 | 小学4 | 3:10.00 | 10才以下 |
| 46 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山本 渓太 | 小学3 | 3:21.37 | 10才以下 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 50m | 熊谷みづき | 高校1 | 29.80 | 15~18才 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 50m | 高橋 実花 | 中学3 | 27.30 | 15~18才 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡辺 杏 | 中学3 | 28.00 | 13~14才 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 50m | 野場 千裕 | 中学2 | 30.77 | 13~14才 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 50m | 齊藤百々花 | 中学2 | 30.32 | 13~14才 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 50m | 丸山 悠花 | 中学1 | 32.64 | 11~12才 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 50m | 山本 小花 | 中学1 | 30.74 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 50m | 栄林 茉哩 | 小学6 | 32.74 | 11~12才 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 50m | 千葉 柑奈 | 小学6 | 32.59 | 11~12才 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 50m | 石垣ひまわり | 小学5 | 29.99 | 10才以下 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 50m | 阿部 花南 | 小学4 | 36.00 | 10才以下 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 50m | 大津 礼 | 小学4 | 36.25 | 10才以下 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 50m | 森田 紗蘭 | 小学3 | 40.58 | 10才以下 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 100m | 熊谷みづき | 高校1 | 1:05.53 | 15~18才 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 100m | 高橋 実花 | 中学3 | 59.33 | 15~18才 |
| 62 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐藤 心結 | 中学2 | 1:06.79 | 13~14才 |
| 63 | 女子 | 自由形 | 100m | 齊藤百々花 | 中学2 | 1:06.45 | 13~14才 |
| 64 | 女子 | 自由形 | 100m | 丸山 悠花 | 中学1 | 1:09.86 | 11~12才 |
| 65 | 女子 | 自由形 | 100m | 山本 小花 | 中学1 | 1:06.83 | 11~12才 |
| 66 | 女子 | 自由形 | 100m | 栄林 茉哩 | 小学6 | 1:11.20 | 11~12才 |
| 67 | 女子 | 自由形 | 100m | 千葉 柑奈 | 小学6 | 1:10.86 | 11~12才 |
| 68 | 女子 | 自由形 | 100m | 杉田 陽菜 | 小学6 | 1:09.00 | 11~12才 |
| 69 | 女子 | 自由形 | 100m | 石垣ひまわり | 小学5 | 1:05.00 | 10才以下 |
| 70 | 女子 | 自由形 | 100m | 阿部 花南 | 小学4 | 1:18.00 | 10才以下 |
| 71 | 女子 | 自由形 | 200m | 熊谷みづき | 高校1 | 2:21.84 | 15~18才 |
| 72 | 女子 | 自由形 | 200m | 高橋 実花 | 中学3 | 2:07.54 | 15~18才 |
| 73 | 女子 | 自由形 | 200m | 渡辺 杏 | 中学3 | 2:15.00 | 13~14才 |
| 74 | 女子 | 自由形 | 200m | 佐藤 心結 | 中学2 | 2:24.25 | 13~14才 |
| 75 | 女子 | 自由形 | 200m | 野場 千裕 | 中学2 | 2:27.65 | 13~14才 |
| 76 | 女子 | 自由形 | 200m | 丸山 悠花 | 中学1 | 2:29.66 | 11~12才 |
| 77 | 女子 | 自由形 | 200m | 山本 小花 | 中学1 | 2:26.43 | 11~12才 |
| 78 | 女子 | 自由形 | 200m | 加藤 美音 | 小学5 | 2:25.50 | 10才以下 |
| 79 | 女子 | 自由形 | 400m | 伊藤 楓 | 高校2 | 4:40.00 | 15~18才 |
| 80 | 女子 | 自由形 | 400m | 安藤 琴音 | 高校1 | 4:43.00 | 15~18才 |
| 81 | 女子 | 自由形 | 400m | 小山 藍 | 中学3 | 4:50.00 | 13~14才 |
| 82 | 女子 | 自由形 | 800m | 伊藤 楓 | 高校2 | 9:46.00 | 共通 |
| 83 | 女子 | 自由形 | 800m | 安藤 琴音 | 高校1 | 9:48.00 | 共通 |
| 84 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 加藤 美音 | 小学5 | 33.39 | 10才以下 |
| 85 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森田 紗蘭 | 小学3 | 46.00 | 10才以下 |
| 86 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 木口 真優 | 高校1 | 1:05.34 | 15~18才 |
| 87 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 加藤 美音 | 小学5 | 1:12.92 | 10才以下 |
| 88 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 木口 真優 | 高校1 | 2:21.39 | 15~18才 |
| 89 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 渡辺 杜 | 中学1 | 37.53 | 11~12才 |
| 90 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 田村 汐音 | 高校3 | 1:14.00 | 15~18才 |
| 91 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 田村 汐音 | 高校3 | 2:39.00 | 15~18才 |
| 92 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡辺 杜 | 中学1 | 29.20 | 11~12才 |
| 93 | 女子 | バタフライ | 50m | 栄林 茉哩 | 小学6 | 35.88 | 11~12才 |
| 94 | 女子 | バタフライ | 50m | 杉田 陽菜 | 小学6 | 35.00 | 11~12才 |
| 95 | 女子 | バタフライ | 100m | 今 ひかり | 高校3 | 1:09.00 | 15~18才 |
| 96 | 女子 | バタフライ | 100m | 渡辺 杏 | 中学3 | 1:03.00 | 13~14才 |
| 97 | 女子 | バタフライ | 100m | 野場 千裕 | 中学2 | 1:12.00 | 13~14才 |
| 98 | 女子 | バタフライ | 100m | 渡辺 杜 | 中学1 | 1:05.56 | 11~12才 |
| 99 | 女子 | バタフライ | 200m | 今 ひかり | 高校3 | 2:43.00 | 15~18才 |
| 100 | 女子 | バタフライ | 200m | 小山 藍 | 中学3 | 2:26.71 | 13~14才 |
| 101 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 心結 | 中学2 | 2:40.12 | 13~14才 |
| 102 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 千葉 柑奈 | 小学6 | 2:46.58 | 11~12才 |
| 103 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 杉田 陽菜 | 小学6 | 2:49.00 | 11~12才 |
| 104 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 石垣ひまわり | 小学5 | 2:35.00 | 10才以下 |
| 105 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 阿部 花南 | 小学4 | 3:13.00 | 10才以下 |
| 106 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 大津 礼 | 小学4 | 3:11.83 | 10才以下 |
| 107 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 森田 紗蘭 | 小学3 | 3:32.50 | 10才以下 |
| 108 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 小山 藍 | 中学3 | 5:22.15 | 13~14才 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 | 13~14才 |
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 | 15~18才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:10.00 | 15~18才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:15.00 | 13~14才 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:10.00 | 11~12才 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:15.00 | 10才以下 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:10.00 | 15~18才 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:15.00 | 13~14才 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:20.00 | 11~12才 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:25.00 | 10才以下 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:20.00 | 15~18才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 阿部 蓮斗 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 堀 敦弥 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 小浦 登生 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 庄子 颯真 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 及川 椋平 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 庄司 洸雅 | 高校1 |
| 7 | 男子 | 吉田 颯 | 高校1 |
| 8 | 男子 | 後藤 寛明 | 中学3 |
| 9 | 男子 | 工藤 宥良 | 中学3 |
| 10 | 男子 | 髙橋 快成 | 中学3 |
| 11 | 男子 | 志和 誉仁 | 中学3 |
| 12 | 男子 | 米田 愛輝 | 中学2 |
| 13 | 男子 | 相坂涼太郎 | 中学1 |
| 14 | 男子 | 熊谷 和樹 | 中学1 |
| 15 | 男子 | 森田 碧大 | 小学6 |
| 16 | 男子 | 塩沢 涼介 | 小学4 |
| 17 | 男子 | 志和 誠仁 | 小学4 |
| 18 | 男子 | 山本 渓太 | 小学3 |
| 19 | 女子 | 田村 汐音 | 高校3 |
| 20 | 女子 | 今 ひかり | 高校3 |
| 21 | 女子 | 伊藤 楓 | 高校2 |
| 22 | 女子 | 安藤 琴音 | 高校1 |
| 23 | 女子 | 熊谷みづき | 高校1 |
| 24 | 女子 | 木口 真優 | 高校1 |
| 25 | 女子 | 高橋 実花 | 中学3 |
| 26 | 女子 | 小山 藍 | 中学3 |
| 27 | 女子 | 渡辺 杏 | 中学3 |
| 28 | 女子 | 佐藤 心結 | 中学2 |
| 29 | 女子 | 野場 千裕 | 中学2 |
| 30 | 女子 | 齊藤百々花 | 中学2 |
| 31 | 女子 | 丸山 悠花 | 中学1 |
| 32 | 女子 | 山本 小花 | 中学1 |
| 33 | 女子 | 渡辺 杜 | 中学1 |
| 34 | 女子 | 栄林 茉哩 | 小学6 |
| 35 | 女子 | 千葉 柑奈 | 小学6 |
| 36 | 女子 | 杉田 陽菜 | 小学6 |
| 37 | 女子 | 石垣ひまわり | 小学5 |
| 38 | 女子 | 加藤 美音 | 小学5 |
| 39 | 女子 | 阿部 花南 | 小学4 |
| 40 | 女子 | 大津 礼 | 小学4 |
| 41 | 女子 | 森田 紗蘭 | 小学3 |