04211-東北
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 及川 玖夢 | 高校3 | 自由形 | 50m | 24.81 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 及川 玖夢 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.14 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 高橋 翠夢 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:04.63 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 高橋 翠夢 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:18.73 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 高橋 翠夢 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:10.50 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 加藤 瑠希 | 高校3 | バタフライ | 100m | 58.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 加藤 瑠希 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:09.50 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 加藤 瑠希 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:34.20 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 結城 洸太 | 高校3 | 自由形 | 50m | 27.51 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 結城 洸太 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:01.30 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 結城 洸太 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:10.97 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 三浦 優 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:00.00 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 三浦 優 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:08.60 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 三浦 優 | 高校3 | 自由形 | 1500m | 16:12.80 | 共通 |
| 15 | 男子 | 相澤 里功 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:00.00 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 相澤 里功 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:11.50 | 15~18才 |
| 17 | 男子 | 相澤 里功 | 高校2 | 自由形 | 1500m | 16:40.30 | 共通 |
| 18 | 男子 | 角張 太陽 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.65 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 角張 太陽 | 高校2 | バタフライ | 100m | 56.88 | 15~18才 |
| 20 | 男子 | 角張 太陽 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:07.74 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 髙橋 一冴 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:20.00 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 髙橋 一冴 | 高校2 | 自由形 | 1500m | 16:54.40 | 共通 |
| 23 | 男子 | 髙橋 一冴 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:24.00 | 15~18才 |
| 24 | 男子 | 黒田 樹輝 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.50 | 15~18才 |
| 25 | 男子 | 黒田 樹輝 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.43 | 15~18才 |
| 26 | 男子 | 黒田 樹輝 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:30.19 | 15~18才 |
| 27 | 男子 | 辺見 迅 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.70 | 15~18才 |
| 28 | 男子 | 辺見 迅 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.50 | 15~18才 |
| 29 | 男子 | 辺見 迅 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:14.60 | 15~18才 |
| 30 | 男子 | 伊藤 莉玖 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.00 | 15~18才 |
| 31 | 男子 | 伊藤 莉玖 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.80 | 15~18才 |
| 32 | 男子 | 伊藤 莉玖 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:58.50 | 15~18才 |
| 33 | 男子 | 伊藤 成 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.00 | 15~18才 |
| 34 | 男子 | 伊藤 成 | 高校2 | バタフライ | 100m | 58.00 | 15~18才 |
| 35 | 男子 | 伊藤 成 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:09.00 | 15~18才 |
| 36 | 男子 | 武田 英士 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.75 | 15~18才 |
| 37 | 男子 | 武田 英士 | 高校2 | 自由形 | 100m | 53.80 | 15~18才 |
| 38 | 男子 | 武田 英士 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:00.00 | 15~18才 |
| 39 | 男子 | 次田 海斗 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.90 | 15~18才 |
| 40 | 男子 | 次田 海斗 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:01.85 | 15~18才 |
| 41 | 男子 | 次田 海斗 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:19.50 | 15~18才 |
| 42 | 男子 | 太田 虎伯 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.00 | 15~18才 |
| 43 | 男子 | 太田 虎伯 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:15.00 | 15~18才 |
| 44 | 男子 | 太田 虎伯 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:40.00 | 15~18才 |
| 45 | 男子 | 後藤 悠斗 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.00 | 15~18才 |
| 46 | 男子 | 後藤 悠斗 | 高校1 | バタフライ | 100m | 59.30 | 15~18才 |
| 47 | 男子 | 後藤 悠斗 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:12.60 | 15~18才 |
| 48 | 男子 | 手嶋 陸 | 高校1 | 自由形 | 100m | 55.00 | 15~18才 |
| 49 | 男子 | 手嶋 陸 | 高校1 | 自由形 | 200m | 1:55.00 | 15~18才 |
| 50 | 男子 | 手嶋 陸 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:07.00 | 15~18才 |
| 51 | 男子 | 阿部 大河 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.00 | 15~18才 |
| 52 | 男子 | 阿部 大河 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.00 | 15~18才 |
| 53 | 男子 | 阿部 大河 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
| 54 | 男子 | 晴山 龍聖 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.60 | 15~18才 |
| 55 | 男子 | 晴山 龍聖 | 高校1 | 自由形 | 100m | 53.81 | 15~18才 |
| 56 | 男子 | 晴山 龍聖 | 高校1 | 自由形 | 200m | 1:59.80 | 15~18才 |
| 57 | 女子 | 我妻 汐音 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:35.50 | 15~18才 |
| 58 | 女子 | 我妻 汐音 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:21.70 | 15~18才 |
| 59 | 女子 | 我妻 汐音 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:02.50 | 15~18才 |
| 60 | 女子 | 伊藤 亜蓮 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
| 61 | 女子 | 伊藤 亜蓮 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:23.75 | 15~18才 |
| 62 | 女子 | 伊藤 亜蓮 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:07.70 | 15~18才 |
| 63 | 女子 | 阿部菜乃実 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.00 | 15~18才 |
| 64 | 女子 | 阿部菜乃実 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.80 | 15~18才 |
| 65 | 女子 | 阿部菜乃実 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 15~18才 |
| 66 | 女子 | 庄司 桜花 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.20 | 15~18才 |
| 67 | 女子 | 庄司 桜花 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:03.10 | 15~18才 |
| 68 | 女子 | 庄司 桜花 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
| 69 | 女子 | 大村 心優 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:39.45 | 15~18才 |
| 70 | 女子 | 大村 心優 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:05.90 | 15~18才 |
| 71 | 女子 | 大村 心優 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:23.61 | 15~18才 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 及川 玖夢 | 高校3 | 24.81 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 結城 洸太 | 高校3 | 27.51 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 角張 太陽 | 高校2 | 24.65 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 黒田 樹輝 | 高校2 | 27.50 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 莉玖 | 高校2 | 25.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 武田 英士 | 高校2 | 24.75 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 後藤 悠斗 | 高校1 | 26.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 晴山 龍聖 | 高校1 | 25.60 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 及川 玖夢 | 高校3 | 54.14 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 辺見 迅 | 高校2 | 55.70 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 莉玖 | 高校2 | 54.80 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 成 | 高校2 | 55.00 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 武田 英士 | 高校2 | 53.80 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 次田 海斗 | 高校1 | 57.90 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 手嶋 陸 | 高校1 | 55.00 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 阿部 大河 | 高校1 | 57.00 | 15~18才 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 晴山 龍聖 | 高校1 | 53.81 | 15~18才 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 200m | 三浦 優 | 高校3 | 2:00.00 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 200m | 相澤 里功 | 高校2 | 2:00.00 | 15~18才 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 莉玖 | 高校2 | 1:58.50 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 200m | 武田 英士 | 高校2 | 2:00.00 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 200m | 手嶋 陸 | 高校1 | 1:55.00 | 15~18才 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 200m | 晴山 龍聖 | 高校1 | 1:59.80 | 15~18才 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 400m | 三浦 優 | 高校3 | 4:08.60 | 15~18才 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 400m | 相澤 里功 | 高校2 | 4:11.50 | 15~18才 |
| 26 | 男子 | 自由形 | 400m | 髙橋 一冴 | 高校2 | 4:20.00 | 15~18才 |
| 27 | 男子 | 自由形 | 400m | 手嶋 陸 | 高校1 | 4:07.00 | 15~18才 |
| 28 | 男子 | 自由形 | 1500m | 三浦 優 | 高校3 | 16:12.80 | 共通 |
| 29 | 男子 | 自由形 | 1500m | 相澤 里功 | 高校2 | 16:40.30 | 共通 |
| 30 | 男子 | 自由形 | 1500m | 髙橋 一冴 | 高校2 | 16:54.40 | 共通 |
| 31 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 辺見 迅 | 高校2 | 1:02.50 | 15~18才 |
| 32 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 阿部 大河 | 高校1 | 1:03.00 | 15~18才 |
| 33 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 辺見 迅 | 高校2 | 2:14.60 | 15~18才 |
| 34 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 阿部 大河 | 高校1 | 2:20.00 | 15~18才 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 高橋 翠夢 | 高校3 | 1:04.63 | 15~18才 |
| 36 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 黒田 樹輝 | 高校2 | 1:07.43 | 15~18才 |
| 37 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 次田 海斗 | 高校1 | 1:01.85 | 15~18才 |
| 38 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 太田 虎伯 | 高校1 | 1:08.00 | 15~18才 |
| 39 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 高橋 翠夢 | 高校3 | 2:18.73 | 15~18才 |
| 40 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 黒田 樹輝 | 高校2 | 2:30.19 | 15~18才 |
| 41 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 次田 海斗 | 高校1 | 2:19.50 | 15~18才 |
| 42 | 男子 | バタフライ | 100m | 加藤 瑠希 | 高校3 | 58.00 | 15~18才 |
| 43 | 男子 | バタフライ | 100m | 結城 洸太 | 高校3 | 1:01.30 | 15~18才 |
| 44 | 男子 | バタフライ | 100m | 角張 太陽 | 高校2 | 56.88 | 15~18才 |
| 45 | 男子 | バタフライ | 100m | 伊藤 成 | 高校2 | 58.00 | 15~18才 |
| 46 | 男子 | バタフライ | 100m | 後藤 悠斗 | 高校1 | 59.30 | 15~18才 |
| 47 | 男子 | バタフライ | 200m | 高橋 翠夢 | 高校3 | 2:10.50 | 15~18才 |
| 48 | 男子 | バタフライ | 200m | 結城 洸太 | 高校3 | 2:10.97 | 15~18才 |
| 49 | 男子 | バタフライ | 200m | 角張 太陽 | 高校2 | 2:07.74 | 15~18才 |
| 50 | 男子 | バタフライ | 200m | 髙橋 一冴 | 高校2 | 2:24.00 | 15~18才 |
| 51 | 男子 | バタフライ | 200m | 伊藤 成 | 高校2 | 2:09.00 | 15~18才 |
| 52 | 男子 | バタフライ | 200m | 後藤 悠斗 | 高校1 | 2:12.60 | 15~18才 |
| 53 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 加藤 瑠希 | 高校3 | 2:09.50 | 15~18才 |
| 54 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 太田 虎伯 | 高校1 | 2:15.00 | 15~18才 |
| 55 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 加藤 瑠希 | 高校3 | 4:34.20 | 15~18才 |
| 56 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 太田 虎伯 | 高校1 | 4:40.00 | 15~18才 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 50m | 庄司 桜花 | 高校1 | 28.20 | 15~18才 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 100m | 庄司 桜花 | 高校1 | 1:03.10 | 15~18才 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 200m | 伊藤 亜蓮 | 高校2 | 2:10.00 | 15~18才 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 200m | 庄司 桜花 | 高校1 | 2:20.00 | 15~18才 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 400m | 大村 心優 | 高校1 | 4:39.45 | 15~18才 |
| 62 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 阿部菜乃実 | 高校2 | 1:13.00 | 15~18才 |
| 63 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 我妻 汐音 | 高校3 | 2:35.50 | 15~18才 |
| 64 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 阿部菜乃実 | 高校2 | 2:36.80 | 15~18才 |
| 65 | 女子 | バタフライ | 100m | 大村 心優 | 高校1 | 1:05.90 | 15~18才 |
| 66 | 女子 | バタフライ | 200m | 大村 心優 | 高校1 | 2:23.61 | 15~18才 |
| 67 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 我妻 汐音 | 高校3 | 2:21.70 | 15~18才 |
| 68 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 亜蓮 | 高校2 | 2:23.75 | 15~18才 |
| 69 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 阿部菜乃実 | 高校2 | 2:30.00 | 15~18才 |
| 70 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 我妻 汐音 | 高校3 | 5:02.50 | 15~18才 |
| 71 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 伊藤 亜蓮 | 高校2 | 5:07.70 | 15~18才 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:40.00 | 15~18才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:10.00 | 15~18才 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:05.00 | 15~18才 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:32.00 | 15~18才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 及川 玖夢 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 高橋 翠夢 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 加藤 瑠希 | 高校3 |
| 4 | 男子 | 結城 洸太 | 高校3 |
| 5 | 男子 | 三浦 優 | 高校3 |
| 6 | 男子 | 相澤 里功 | 高校2 |
| 7 | 男子 | 角張 太陽 | 高校2 |
| 8 | 男子 | 髙橋 一冴 | 高校2 |
| 9 | 男子 | 黒田 樹輝 | 高校2 |
| 10 | 男子 | 辺見 迅 | 高校2 |
| 11 | 男子 | 伊藤 莉玖 | 高校2 |
| 12 | 男子 | 伊藤 成 | 高校2 |
| 13 | 男子 | 武田 英士 | 高校2 |
| 14 | 男子 | 次田 海斗 | 高校1 |
| 15 | 男子 | 太田 虎伯 | 高校1 |
| 16 | 男子 | 後藤 悠斗 | 高校1 |
| 17 | 男子 | 手嶋 陸 | 高校1 |
| 18 | 男子 | 阿部 大河 | 高校1 |
| 19 | 男子 | 晴山 龍聖 | 高校1 |
| 20 | 女子 | 我妻 汐音 | 高校3 |
| 21 | 女子 | 伊藤 亜蓮 | 高校2 |
| 22 | 女子 | 阿部菜乃実 | 高校2 |
| 23 | 女子 | 庄司 桜花 | 高校1 |
| 24 | 女子 | 大村 心優 | 高校1 |