03513-盛岡オルカSC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 髙田 峻平 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:06.23 | 13~14才 |
2 | 男子 | 髙田 峻平 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:25.60 | 13~14才 |
3 | 男子 | 髙田 峻平 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.61 | 13~14才 |
4 | 男子 | 河田千羽弥 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:44.84 | 13~14才 |
5 | 男子 | 河田友羽生 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:06.36 | 13~14才 |
6 | 男子 | 河田友羽生 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:26.39 | 13~14才 |
7 | 男子 | 河田友羽生 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.10 | 13~14才 |
8 | 男子 | 河田千羽弥 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.10 | 13~14才 |
9 | 男子 | 河田千羽弥 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:13.69 | 13~14才 |
10 | 男子 | 小笠原勘大 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:11.42 | 13~14才 |
11 | 男子 | 小笠原勘大 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:36.68 | 13~14才 |
12 | 男子 | 小笠原勘大 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:06.85 | 13~14才 |
13 | 男子 | 齊藤 姿月 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:07.82 | 13~14才 |
14 | 男子 | 齊藤 姿月 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:30.00 | 13~14才 |
15 | 男子 | 齊藤 姿月 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.69 | 13~14才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 200m | 髙田 峻平 | 中学3 | 2:06.23 | 13~14才 |
2 | 男子 | 自由形 | 200m | 小笠原勘大 | 中学3 | 2:11.42 | 13~14才 |
3 | 男子 | 自由形 | 200m | 齊藤 姿月 | 中学3 | 2:07.82 | 13~14才 |
4 | 男子 | 自由形 | 400m | 髙田 峻平 | 中学3 | 4:25.60 | 13~14才 |
5 | 男子 | 自由形 | 400m | 河田千羽弥 | 中学3 | 4:44.84 | 13~14才 |
6 | 男子 | 自由形 | 400m | 小笠原勘大 | 中学3 | 4:36.68 | 13~14才 |
7 | 男子 | 自由形 | 400m | 齊藤 姿月 | 中学3 | 4:30.00 | 13~14才 |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 髙田 峻平 | 中学3 | 1:11.61 | 13~14才 |
9 | 男子 | バタフライ | 100m | 河田友羽生 | 中学3 | 1:06.36 | 13~14才 |
10 | 男子 | バタフライ | 100m | 齊藤 姿月 | 中学3 | 1:04.69 | 13~14才 |
11 | 男子 | バタフライ | 200m | 河田友羽生 | 中学3 | 2:26.39 | 13~14才 |
12 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 河田友羽生 | 中学3 | 2:30.10 | 13~14才 |
13 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 河田千羽弥 | 中学3 | 2:30.10 | 13~14才 |
14 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 河田千羽弥 | 中学3 | 5:13.69 | 13~14才 |
15 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 小笠原勘大 | 中学3 | 5:06.85 | 13~14才 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:08.00 | 13~14才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:35.00 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 髙田 峻平 | 中学3 |
2 | 男子 | 河田友羽生 | 中学3 |
3 | 男子 | 河田千羽弥 | 中学3 |
4 | 男子 | 小笠原勘大 | 中学3 |
5 | 男子 | 齊藤 姿月 | 中学3 |