03512-二戸SS
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 十文字 駿 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:02.00 | 13~14才 |
2 | 男子 | 十文字 駿 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:20.50 | 13~14才 |
3 | 男子 | 芳賀 優 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.90 | 13~14才 |
4 | 男子 | 芳賀 優 | 中学3 | 自由形 | 100m | 57.60 | 13~14才 |
5 | 男子 | 芳賀 優 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:04.20 | 13~14才 |
6 | 男子 | 高田 武尚 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.00 | 13~14才 |
7 | 男子 | 舘下 温人 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:14.00 | 13~14才 |
8 | 男子 | 舘下 温人 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:36.00 | 13~14才 |
9 | 男子 | 高田 武尚 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.00 | 13~14才 |
10 | 男子 | 高田 武尚 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:29.00 | 13~14才 |
11 | 男子 | 大石 幸咲 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
12 | 男子 | 大石 幸咲 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:14.00 | 13~14才 |
13 | 男子 | 大沼 駿作 | 中学1 | バタフライ | 50m | 30.00 | 11~12才 |
14 | 男子 | 大沼 駿作 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:09.00 | 11~12才 |
15 | 女子 | 福田 明里 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.00 | 15~18才 |
16 | 女子 | 福田 明里 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.80 | 15~18才 |
17 | 女子 | 福田 明里 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:17.50 | 15~18才 |
18 | 女子 | 苅敷山 凛 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.00 | 13~14才 |
19 | 女子 | 苅敷山 凛 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:59.00 | 13~14才 |
20 | 女子 | 三浦 愛莉 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.40 | 11~12才 |
21 | 女子 | 三浦 愛莉 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.30 | 11~12才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 芳賀 優 | 中学3 | 27.90 | 13~14才 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 芳賀 優 | 中学3 | 57.60 | 13~14才 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 高田 武尚 | 中学3 | 59.00 | 13~14才 |
4 | 男子 | 自由形 | 200m | 芳賀 優 | 中学3 | 2:04.20 | 13~14才 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 舘下 温人 | 中学3 | 2:14.00 | 13~14才 |
6 | 男子 | 自由形 | 400m | 舘下 温人 | 中学3 | 4:36.00 | 13~14才 |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 高田 武尚 | 中学3 | 1:09.00 | 13~14才 |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 高田 武尚 | 中学3 | 2:29.00 | 13~14才 |
9 | 男子 | バタフライ | 50m | 大沼 駿作 | 中学1 | 30.00 | 11~12才 |
10 | 男子 | バタフライ | 100m | 十文字 駿 | 中学3 | 1:02.00 | 13~14才 |
11 | 男子 | バタフライ | 100m | 大沼 駿作 | 中学1 | 1:09.00 | 11~12才 |
12 | 男子 | バタフライ | 200m | 十文字 駿 | 中学3 | 2:20.50 | 13~14才 |
13 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大石 幸咲 | 中学3 | 2:30.00 | 13~14才 |
14 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 大石 幸咲 | 中学3 | 5:14.00 | 13~14才 |
15 | 女子 | 自由形 | 50m | 福田 明里 | 中学3 | 30.00 | 15~18才 |
16 | 女子 | 自由形 | 100m | 福田 明里 | 中学3 | 1:03.80 | 15~18才 |
17 | 女子 | 自由形 | 200m | 福田 明里 | 中学3 | 2:17.50 | 15~18才 |
18 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 三浦 愛莉 | 小学6 | 37.40 | 11~12才 |
19 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 苅敷山 凛 | 中学2 | 1:24.00 | 13~14才 |
20 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 三浦 愛莉 | 小学6 | 1:20.30 | 11~12才 |
21 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 苅敷山 凛 | 中学2 | 2:59.00 | 13~14才 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:53.00 | 13~14才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:17.00 | 13~14才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 十文字 駿 | 中学3 |
2 | 男子 | 芳賀 優 | 中学3 |
3 | 男子 | 高田 武尚 | 中学3 |
4 | 男子 | 舘下 温人 | 中学3 |
5 | 男子 | 大石 幸咲 | 中学3 |
6 | 男子 | 大沼 駿作 | 中学1 |
7 | 女子 | 福田 明里 | 中学3 |
8 | 女子 | 苅敷山 凛 | 中学2 |
9 | 女子 | 三浦 愛莉 | 小学6 |