03054-水沢第一
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 今野 文翔 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:05.00 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 今野 文翔 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:35.00 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 阿部 聖哉 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.60 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 阿部 聖哉 | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.92 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 高橋 史弥 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.30 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 高橋 史弥 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:33.74 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 高橋 史弥 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.39 | 15~18才 |
| 8 | 女子 | 山本 珠璃 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.30 | 15~18才 |
| 9 | 女子 | 山本 珠璃 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:47.47 | 15~18才 |
| 10 | 女子 | 山本 珠璃 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:30.79 | 15~18才 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 阿部 聖哉 | 高校1 | 26.60 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 史弥 | 高校1 | 27.30 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 阿部 聖哉 | 高校1 | 58.92 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 今野 文翔 | 高校2 | 2:05.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 400m | 今野 文翔 | 高校2 | 4:35.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 400m | 高橋 史弥 | 高校1 | 4:33.74 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 高橋 史弥 | 高校1 | 1:10.39 | 15~18才 |
| 8 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 山本 珠璃 | 高校2 | 1:16.30 | 15~18才 |
| 9 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 山本 珠璃 | 高校2 | 2:47.47 | 15~18才 |
| 10 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山本 珠璃 | 高校2 | 2:30.79 | 15~18才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 今野 文翔 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 阿部 聖哉 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 高橋 史弥 | 高校1 |
| 4 | 女子 | 山本 珠璃 | 高校2 |