03033-不来方
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 多田 晃平 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.40 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 菊池 遥斗 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.92 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 菊池 遥斗 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:21.69 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 大矢 渓心 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.90 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 大矢 渓心 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 大矢 渓心 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:35.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 武元 直大 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 武元 直大 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:22.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 五内川和歩 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 五内川和歩 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 五内川和歩 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:35.00 | 15~18才 |
| 12 | 女子 | 小野寺彩華 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.00 | 15~18才 |
| 13 | 女子 | 小野寺彩華 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:23.00 | 15~18才 |
| 14 | 女子 | 小野寺彩華 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 15~18才 |
| 15 | 女子 | 及川 羽藍 | 高校3 | 自由形 | 50m | 29.50 | 15~18才 |
| 16 | 女子 | 及川 羽藍 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:04.00 | 15~18才 |
| 17 | 女子 | 及川 羽藍 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:37.00 | 15~18才 |
| 18 | 女子 | 岩井 紅葉 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:05.30 | 15~18才 |
| 19 | 女子 | 岩井 紅葉 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:51.70 | 15~18才 |
| 20 | 女子 | 岩井 紅葉 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:37.20 | 15~18才 |
| 21 | 女子 | 幅野 理乃 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.00 | 15~18才 |
| 22 | 女子 | 幅野 理乃 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:03.00 | 15~18才 |
| 23 | 女子 | 幅野 理乃 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:18.00 | 15~18才 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 多田 晃平 | 高校2 | 27.40 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 100m | 大矢 渓心 | 高校1 | 57.90 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 五内川和歩 | 高校1 | 1:00.00 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 大矢 渓心 | 高校1 | 2:07.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 武元 直大 | 高校1 | 2:08.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 五内川和歩 | 高校1 | 2:10.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 400m | 大矢 渓心 | 高校1 | 4:35.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 400m | 五内川和歩 | 高校1 | 4:35.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 菊池 遥斗 | 高校1 | 1:06.92 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 菊池 遥斗 | 高校1 | 2:21.69 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 武元 直大 | 高校1 | 2:22.00 | 15~18才 |
| 12 | 女子 | 自由形 | 50m | 及川 羽藍 | 高校3 | 29.50 | 15~18才 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 50m | 幅野 理乃 | 高校2 | 29.00 | 15~18才 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 100m | 及川 羽藍 | 高校3 | 1:04.00 | 15~18才 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 100m | 岩井 紅葉 | 高校2 | 1:05.30 | 15~18才 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 100m | 幅野 理乃 | 高校2 | 1:03.00 | 15~18才 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 200m | 幅野 理乃 | 高校2 | 2:18.00 | 15~18才 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 400m | 及川 羽藍 | 高校3 | 4:37.00 | 15~18才 |
| 19 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 小野寺彩華 | 高校3 | 1:06.00 | 15~18才 |
| 20 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 小野寺彩華 | 高校3 | 2:23.00 | 15~18才 |
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 岩井 紅葉 | 高校2 | 2:51.70 | 15~18才 |
| 22 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 小野寺彩華 | 高校3 | 2:30.00 | 15~18才 |
| 23 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 岩井 紅葉 | 高校2 | 2:37.20 | 15~18才 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:58.00 | 15~18才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:25.00 | 15~18才 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:15.00 | 15~18才 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:35.00 | 15~18才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 多田 晃平 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 菊池 遥斗 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 大矢 渓心 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 武元 直大 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 五内川和歩 | 高校1 |
| 6 | 女子 | 小野寺彩華 | 高校3 |
| 7 | 女子 | 及川 羽藍 | 高校3 |
| 8 | 女子 | 岩井 紅葉 | 高校2 |
| 9 | 女子 | 幅野 理乃 | 高校2 |