03025-盛岡市立高校
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 川口 玲 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:57.00 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 川口 玲 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.00 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 川口 玲 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:34.00 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 今福 彩太 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:33.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 今福 彩太 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:14.73 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 今福 彩太 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:46.61 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 吉田 彪吾 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 吉田 彪吾 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:24.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 木下 侑磨 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.50 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 木下 侑磨 | 高校1 | 自由形 | 100m | 59.69 | 15~18才 |
| 11 | 女子 | 中野 結 | 高校3 | 自由形 | 50m | 30.00 | 15~18才 |
| 12 | 女子 | 中野 結 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.20 | 15~18才 |
| 13 | 女子 | 中野 結 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:37.00 | 15~18才 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 木下 侑磨 | 高校1 | 27.50 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 100m | 木下 侑磨 | 高校1 | 59.69 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 200m | 川口 玲 | 高校3 | 1:57.00 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 吉田 彪吾 | 高校2 | 2:10.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 川口 玲 | 高校3 | 1:03.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 今福 彩太 | 高校3 | 2:33.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 今福 彩太 | 高校3 | 2:14.73 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 吉田 彪吾 | 高校2 | 2:24.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 川口 玲 | 高校3 | 4:34.00 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 今福 彩太 | 高校3 | 4:46.61 | 15~18才 |
| 11 | 女子 | 自由形 | 50m | 中野 結 | 高校3 | 30.00 | 15~18才 |
| 12 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 中野 結 | 高校3 | 1:11.20 | 15~18才 |
| 13 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 中野 結 | 高校3 | 2:37.00 | 15~18才 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 | 15~18才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:20.00 | 15~18才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 川口 玲 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 今福 彩太 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 吉田 彪吾 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 木下 侑磨 | 高校1 |
| 5 | 女子 | 中野 結 | 高校3 |