03020-花巻東高校
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 髙橋 大也 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.30 | 15~18才 |
2 | 男子 | 髙橋 大也 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:04.10 | 15~18才 |
3 | 男子 | 髙橋 大也 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:34.40 | 15~18才 |
4 | 男子 | 吉田 翼 | 高校3 | 自由形 | 50m | 26.40 | 15~18才 |
5 | 男子 | 吉田 翼 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.70 | 15~18才 |
6 | 男子 | 吉田 翼 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:01.50 | 15~18才 |
7 | 男子 | 照井 悠太 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.90 | 15~18才 |
8 | 男子 | 照井 悠太 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:17.80 | 15~18才 |
9 | 男子 | 桐 一太 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.20 | 15~18才 |
10 | 男子 | 桐 一太 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.40 | 15~18才 |
11 | 男子 | 桐 一太 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:02.10 | 15~18才 |
12 | 男子 | 佐藤 慶立 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.20 | 15~18才 |
13 | 男子 | 佐藤 慶立 | 高校2 | 自由形 | 100m | 57.10 | 15~18才 |
14 | 男子 | 阿部 聖矢 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.10 | 15~18才 |
15 | 男子 | 阿部 聖矢 | 高校2 | 自由形 | 100m | 56.30 | 15~18才 |
16 | 男子 | 阿部 聖矢 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:01.80 | 15~18才 |
17 | 男子 | 菊地 稜人 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.20 | 15~18才 |
18 | 男子 | 菊地 稜人 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.90 | 15~18才 |
19 | 女子 | 高橋 奈央 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:01.50 | 15~18才 |
20 | 女子 | 高橋 奈央 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.70 | 15~18才 |
21 | 女子 | 高橋 奈央 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:19.20 | 15~18才 |
22 | 女子 | 西裏 結羽 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:29.00 | 15~18才 |
23 | 女子 | 西裏 結羽 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:21.50 | 15~18才 |
24 | 女子 | 戸草内里奈 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:02.90 | 15~18才 |
25 | 女子 | 戸草内里奈 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:13.70 | 15~18才 |
26 | 女子 | 戸草内里奈 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:42.80 | 15~18才 |
27 | 女子 | 髙橋みなみ | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.00 | 15~18才 |
28 | 女子 | 髙橋みなみ | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:30.50 | 15~18才 |
29 | 女子 | 照井 咲貴 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:05.70 | 15~18才 |
30 | 女子 | 照井 咲貴 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:26.40 | 15~18才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙橋 大也 | 高校3 | 26.30 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉田 翼 | 高校3 | 26.40 | 15~18才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 桐 一太 | 高校2 | 25.20 | 15~18才 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 慶立 | 高校2 | 26.20 | 15~18才 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 阿部 聖矢 | 高校2 | 27.10 | 15~18才 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊地 稜人 | 高校2 | 26.20 | 15~18才 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉田 翼 | 高校3 | 54.70 | 15~18才 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 桐 一太 | 高校2 | 54.40 | 15~18才 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 慶立 | 高校2 | 57.10 | 15~18才 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 阿部 聖矢 | 高校2 | 56.30 | 15~18才 |
11 | 男子 | 自由形 | 200m | 吉田 翼 | 高校3 | 2:01.50 | 15~18才 |
12 | 男子 | 自由形 | 200m | 桐 一太 | 高校2 | 2:02.10 | 15~18才 |
13 | 男子 | 自由形 | 200m | 阿部 聖矢 | 高校2 | 2:01.80 | 15~18才 |
14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 照井 悠太 | 高校3 | 1:03.90 | 15~18才 |
15 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 髙橋 大也 | 高校3 | 1:04.10 | 15~18才 |
16 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 菊地 稜人 | 高校2 | 1:08.90 | 15~18才 |
17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 照井 悠太 | 高校3 | 2:17.80 | 15~18才 |
18 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 髙橋 大也 | 高校3 | 4:34.40 | 15~18才 |
19 | 女子 | 自由形 | 100m | 高橋 奈央 | 高校3 | 1:01.50 | 15~18才 |
20 | 女子 | 自由形 | 100m | 戸草内里奈 | 高校3 | 1:02.90 | 15~18才 |
21 | 女子 | 自由形 | 200m | 戸草内里奈 | 高校3 | 2:13.70 | 15~18才 |
22 | 女子 | 自由形 | 400m | 戸草内里奈 | 高校3 | 4:42.80 | 15~18才 |
23 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 高橋 奈央 | 高校3 | 1:05.70 | 15~18才 |
24 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 髙橋みなみ | 高校3 | 1:09.00 | 15~18才 |
25 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 高橋 奈央 | 高校3 | 2:19.20 | 15~18才 |
26 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 髙橋みなみ | 高校3 | 2:30.50 | 15~18才 |
27 | 女子 | バタフライ | 100m | 照井 咲貴 | 高校3 | 1:05.70 | 15~18才 |
28 | 女子 | バタフライ | 200m | 照井 咲貴 | 高校3 | 2:26.40 | 15~18才 |
29 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 西裏 結羽 | 高校3 | 2:29.00 | 15~18才 |
30 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 西裏 結羽 | 高校3 | 5:21.50 | 15~18才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 髙橋 大也 | 高校3 |
2 | 男子 | 吉田 翼 | 高校3 |
3 | 男子 | 照井 悠太 | 高校3 |
4 | 男子 | 桐 一太 | 高校2 |
5 | 男子 | 佐藤 慶立 | 高校2 |
6 | 男子 | 阿部 聖矢 | 高校2 |
7 | 男子 | 菊地 稜人 | 高校2 |
8 | 女子 | 高橋 奈央 | 高校3 |
9 | 女子 | 西裏 結羽 | 高校3 |
10 | 女子 | 戸草内里奈 | 高校3 |
11 | 女子 | 髙橋みなみ | 高校3 |
12 | 女子 | 照井 咲貴 | 高校3 |