03008-盛岡四高
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 石川 礼偉 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.80 | 15~18才 |
2 | 男子 | 石川 礼偉 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.00 | 15~18才 |
3 | 男子 | 石川 礼偉 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 15~18才 |
4 | 男子 | 石川 悠慎 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.00 | 15~18才 |
5 | 男子 | 斉藤 仁 | 高校2 | 自由形 | 100m | 59.67 | 15~18才 |
6 | 女子 | 戸崎 一稀 | 高校3 | 自由形 | 50m | 30.00 | 15~18才 |
7 | 女子 | 戸崎 一稀 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:35.00 | 15~18才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 石川 礼偉 | 高校3 | 25.80 | 15~18才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 石川 悠慎 | 高校2 | 27.00 | 15~18才 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 斉藤 仁 | 高校2 | 59.67 | 15~18才 |
4 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石川 礼偉 | 高校3 | 1:09.00 | 15~18才 |
5 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 石川 礼偉 | 高校3 | 2:20.00 | 15~18才 |
6 | 女子 | 自由形 | 50m | 戸崎 一稀 | 高校3 | 30.00 | 15~18才 |
7 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 戸崎 一稀 | 高校3 | 2:35.00 | 15~18才 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 | 15~18才 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:27.00 | 15~18才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 近谷優志郞 | 高校3 |
2 | 男子 | 石川 礼偉 | 高校3 |
3 | 男子 | 石川 悠慎 | 高校2 |
4 | 男子 | 斉藤 仁 | 高校2 |
5 | 女子 | 戸崎 一稀 | 高校3 |